Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Il Mondiale di F1 2024 fa tappa su uno dei circuiti che hanno fatto la sua storia, quello cittadino di Monte Carlo. Lo scorso anno, il GP Monaco venne vinto da Max Verstappen: il pilota della Red Bull ottenne anche la pole position con il tempo di 1:11.365.
Ordine di arrivo GP Monaco 2024
Charles Leclerc ha vinto il GP Monaco per la prima volta in carriera. Gara congelata nelle prime 10 posizioni dopo che la ripartenza ha permesso di smarcare subito il cambio gomme obbligatorio. Sul podio salgono dunque anche Oscar Piastri e Carlos Sainz. Spaventoso incidente al via tra Sergio Perez e le due Haas che ha portato all’esposizione della bandiera rossa.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 7.152 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 7.585 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 8.650 |
5 | George Russell | Mercedes | 13.309 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 13.853 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14.908 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 2 giri |
12 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 2 giri |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 2 giri |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 2 giri |
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2 giri |
16 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 2 giri |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Incidente |
Rit | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Incidente |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | Incidente |
Rit | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | Incidente |
Giro più veloce: Lewis Hamilton
Griglia di partenza GP Monaco 2024
1a Fila | 1. Charles Leclerc Ferrari |
|
2. Oscar Piastri McLaren |
||
2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari |
|
4. Lando Norris McLaren |
||
3a Fila | 5. George Russell Mercedes |
|
6. Max Verstappen Red Bull |
||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes |
|
8. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
5a Fila | 9. Alex Albon Williams |
|
10. Pierre Gasly Alpine |
||
6a Fila | 11. Esteban Ocon Alpine |
|
12. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
||
7a Fila | 13. Lance Stroll Aston Martin |
|
14. Fernando Alonso Aston Martin |
||
8a Fila | 15. Logan Sargeant Williams |
|
16. Sergio Perez Red Bull |
||
9a Fila | 17. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
18. Guanyu Zhou Kick Sauber |
||
10a Fila | 19. Nico Hulkenberg* Haas |
|
20. Kevin Magnussen* Haas |
*Haas squalificate per irregolarità tecnica ma ammesse alla gara
Risultati qualifiche GP Monaco 2024
Charles Leclerc conquista la pole position del GP Monaco. In prima fila anche un ottimo Oscar Piastri, bene Carlos Sainz terzo. Solo sesto Max Verstappen. Subito eliminati Fernando Alonso e Sergio Perez.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.584 | 1:10.825 | 1:10.270 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.500 | 1:10.756 | 1:10.424 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.543 | 1:11.075 | 1:10.518 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.760 | 1:10.732 | 1:10.542 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:11.492 | 1:10.929 | 1:10.543 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.711 | 1:10.745 | 1:10.567 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.528 | 1:11.056 | 1:10.621 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:11.852 | 1:11.106 | 1:10.858 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:11.623 | 1:11.216 | 1:10.948 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:11.714 | 1:10.896 | 1:11.311 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:11.887 | 1:11.285 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:11.876 | 1:11.440 | |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:11.785 | 1:11.482 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:11.728 | 1:11.563 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:11.832 | 1:11.725 | |
16 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.019 | ||
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:12.020 | ||
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:12.060 | ||
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.512 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.028 |
Risultati FP3 GP Monaco 2024
Charles Leclerc si conferma il più veloce anche nella terza sessione di prove libere del GP Monaco. Max Verstappen migliora rispetto a ieri e si porta in seconda posizione a meno di 2 decimi, terzo Lewis Hamilton. Incidente per Valtteri Bottas alle Piscine, con sospensione anteriore danneggiata.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.369 | 26 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.566 | 0.197 | 27 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.710 | 0.341 | 25 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.901 | 0.532 | 25 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:11.923 | 0.554 | 24 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:11.968 | 0.599 | 33 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.979 | 0.610 | 26 |
8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.988 | 0.619 | 24 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:11.991 | 0.622 | 27 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.087 | 0.718 | 25 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.144 | 0.775 | 26 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:12.180 | 0.811 | 24 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:12.192 | 0.823 | 24 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.216 | 0.847 | 31 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.331 | 0.962 | 25 |
16 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12.472 | 1.103 | 25 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:12.703 | 1.334 | 21 |
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:12.829 | 1.460 | 28 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.830 | 2.461 | 28 |
20 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | No Time | 2 |
Risultati FP2 GP Monaco 2024
Charles Leclerc domina la seconda sessione di prove libere del GP Monaco. Il pilota della Ferrari precede Lewis Hamilton, che si conferma ad alti livelli dopo il primo tempo nelle FP1, terzo Fernando Alonso a quasi mezzo secondo. Quarta e quinta posizione per Max Verstappen e Lando Norris.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.278 | 37 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:11.466 | 0.188 | 32 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:11.753 | 0.475 | 37 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:11.813 | 0.535 | 37 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.953 | 0.675 | 35 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:11.962 | 0.684 | 36 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.062 | 0.784 | 22 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:12.099 | 0.821 | 31 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:12.257 | 0.979 | 38 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:12.260 | 0.982 | 30 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:12.349 | 1.071 | 36 |
12 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.366 | 1.088 | 35 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.473 | 1.195 | 31 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12.554 | 1.276 | 34 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:12.569 | 1.291 | 34 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:12.577 | 1.299 | 37 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.750 | 1.472 | 35 |
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:12.790 | 1.512 | 36 |
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.057 | 1.779 | 31 |
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:13.773 | 2.495 | 32 |
Risultati FP1 GP Monaco 2024
Lewis Hamilton è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP Monaco. Il britannico ha preceduto Oscar Piastri e George Russell, ma Ferrari e Red Bull non hanno montato la gomma morbida. Problemi tecnici hanno limitato l’attività in pista di Pierre Gasly.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.169 | 35 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.198 | 0.029 | 30 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:12.295 | 0.126 | 34 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.396 | 0.227 | 33 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.397 | 0.228 | 33 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.775 | 0.606 | 26 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.789 | 0.620 | 25 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:12.875 | 0.706 | 34 |
9 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:12.901 | 0.732 | 35 |
10 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.954 | 0.785 | 34 |
11 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.984 | 0.815 | 29 |
12 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.229 | 1.060 | 29 |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.248 | 1.079 | 27 |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.390 | 1.221 | 33 |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.425 | 1.256 | 33 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.576 | 1.407 | 33 |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:14.150 | 1.981 | 35 |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:14.159 | 1.990 | 32 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:14.570 | 2.401 | 29 |
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.574 | 3.405 | 9 |
.