L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Lusail. Si disputa in notturna il penultimo appuntamento della stagione e ultimo con il format Sprint. Il GP Qatar potrà emettere verdetti importanti nella corsa al titolo Piloti 2025. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, già autore della pole position con il tempo di 1:20.520, mentre la Sprint vide il trionfo di Oscar Piastri.
Ordine di arrivo GP Qatar 2025
Max Verstappen coglie l’occasione e vince il GP Qatar, mantenendo vive le speranze di titolo iridato fino all’ultima gara dell’anno. Harakiri McLaren che sceglie di non rientrare nel momento in cui viene è uscita in pista la Safety Car: Oscar Piastri finisce secondo, Lando Norris quarto superando Kimi Antonelli nel penultimo giro. Grande prestazione di Carlos Sainz che finisce sul podio. La Ferrari raccoglie due punti con l’ottavo posto di Charles Leclerc.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 7.995 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 22.665 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 23.315 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 28.317 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 48.599 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 54.045 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 56.785 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 60.073 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 61.770 |
| 11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 66.931 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 77.730 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 84.812 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 giro |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
| Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Ritiro |
| Rit | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | Ritiro |
| Rit | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Ritiro |
| Rit | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | Incidente |
Risultati Qualifiche GP Qatar 2025
Oscar Piastri prosegue nel suo weekend perfetto realizzando la pole position del GP Qatar. Battuto ancora Lando Norris, terzo Max Verstappen che domani dovrà cercare di scavalcare l’inglese per mantenere accese le speranze di titolo. Seguono le due Mercedes e Isack Hadjar, mentre prosegue il weekend nero della Ferrari: Charles Leclerc è decimo, Lewis Hamilton di nuovo diciottesimo.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.234 | 1:19.650 | 1:19.387 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.157 | 1:19.861 | 1:19.495 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:20.472 | 1:19.985 | 1:19.651 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:20.074 | 1:20.186 | 1:19.662 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:20.576 | 1:20.084 | 1:19.846 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:20.603 | 1:20.350 | 1:20.114 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:20.520 | 1:20.251 | 1:20.287 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:20.598 | 1:20.219 | 1:20.418 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.513 | 1:20.324 | 1:20.477 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:20.564 | 1:20.434 | 1:20.561 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:20.630 | 1.20.353 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:20.539 | 1:20.433 | |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:20.548 | 1:20.438 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:20.653 | 1:20.534 | |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:20.629 | 1:20.629 | |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:20.761 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:20.864 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.907 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.058 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:21.137 |
Risultati Sprint GP Qatar 2025
Oscar Piastri non spreca la pole e vince la gara Sprint del GP Qatar. Invariate anche le altre posizioni sul podio con Lando Norris che ottiene un terzo posto pesante in ottica Mondiale davanti a Max Verstappen. Malissimo le Ferrari, lontane dalla zona punti e in grande difficoltà.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 26:51.033 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +4.951s |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +6.279s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +9.054s |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +19.327s |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +21.391s |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +24.556s |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +27.333s |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +28.206s |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +28.925s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +32.966s |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +34.529s |
| 13 | Charles Leclerc | Ferrari | +35.182s |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +36.916s |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +38.838s |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +39.638s |
| 17 | Lewis Hamilton | Ferrari | +46.171s |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +69.534s |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +77.960s |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +80.804s |
Risultati Sprint Qualifying GP Qatar 2025
Oscar Piastri batte un colpo e realizza la miglior prestazione nella Sprint Qualifying del GP Qatar. L’australiano precede George Russell, terzo Lando Norris. In difficoltà Max Verstappen, sesto e battuto anche da Yuki Tsunoda. Male la Ferrari: nono Charles Leclerc, subito eliminato Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.286 | 1:21.005 | 1:20.055 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:21.432 | 1:21.136 | 1:20.087 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.398 | 1:20.956 | 1:20.285 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.276 | 1:21.272 | 1:20.450 |
| 5 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:21.458 | 1:21.152 | 1:20.519 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.172 | 1:21.036 | 1:20.528 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:21.555 | 1:21.376 | 1:20.532 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:21.438 | 1:21.172 | 1:20.542 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.636 | 1:21.190 | 1:20.622 |
| 10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:21.721 | 1:21.212 | 1:20.788 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:21.399 | 1:21.433 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:21.526 | 1:21.494 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:21.623 | 1:21.567 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:21.327 | 1:21.631 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:21.773 | 1:21.666 | |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:21.807 | ||
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:21.851 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.043 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.112 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:22.364 |
Risultati FP1 GP Qatar 2025
Doppietta McLaren nell’unica sessione di prove libere del GP Qatar. Oscar Piastri ha preceduto di pochi centesimi Lando Norris, terzo a tre decimi Fernando Alonso. Max Verstappen chiude sesto, Ferrari ottava e dodicesima con Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:20.924 | 28 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.058s | 27 |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.386s | 25 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.480s | 20 |
| 5 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.579s | 29 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.580s | 26 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.685s | 28 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.744s | 30 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.745s | 25 |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.774s | 31 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.859s | 23 |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.870s | 27 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.872s | 27 |
| 14 | George Russell | Mercedes | +0.900s | 32 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.002s | 25 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.002s | 28 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.172s | 29 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.500s | 24 |
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.638s | 29 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.605s | 25 |
.



