Lando Norris si aggiudica il titolo mondiale 2025 dopo il GP Abu Dhabi, grazie al terzo posto ottenuto a Yas Marina. Con l’ottava vittoria stagionale Max Verstappen chiude ad appena due punti dal primo posto, mentre Oscar Piastri si deve accontentare del terzo posto. Quinto e sesto posto per i piloti della Ferrari dietro a George Russell, mentre Fernando Alonso ritrova la top 10 con il sesto posto nella gara conclusiva.
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 423 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 421 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 410 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 64 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 56 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 51 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 51 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 38 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 38 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 33 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 33 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
.
La classifica del Mondiale Costruttori al termine del GP Abu Dhabi. Stagione dominata dalla McLaren che conferma la vittoria del 2024 con ampio margine, mentre la Mercedes chiude seconda e la Ferrari si deve accontentare del quarto posto. Racing Bulls vince la lotta per il secondo posto per appena due punti sull’Aston Martin che si difende dagli assalti della Haas.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | McLaren-Mercedes | 833 |
| 2 | Mercedes | 469 |
| 3 | Red Bull-Honda | 451 |
| 4 | Ferrari | 398 |
| 5 | Williams-Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls-Honda | 92 |
| 7 | Aston Martin-Mercedes | 89 |
| 8 | Haas-Ferrari | 79 |
| 9 | Kick Sauber-Ferrari | 70 |
| 10 | Alpine-Renault | 22 |
.



