Lando Norris rimane leader nel Mondiale Piloti dopo il GP Qatar, ma la lotta per il titolo è più aperta che mai. Max Verstappen si porta a 12 punti, mentre Oscar Piastri è a -16. Più indietro, Kimi Antonelli si avvicina a Lewis Hamilton, mentre Carlos Sainz entra in top 10 grazie al podio.
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 408 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 396 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 392 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 309 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 230 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 152 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 |
| 8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 73 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 64 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 51 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 49 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 48 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 41 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 38 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 33 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 32 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 32 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 22 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 19 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 0 |
| 21 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
.
La classifica del Mondiale Costruttori al termine del GP Qatar. La Mercedes resta saldamente seconda, mentre la Ferrari è matematicamente quarta. L’Aston Martin torna settima davanti alla Haas.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | McLaren-Mercedes | 800 |
| 2 | Mercedes | 459 |
| 3 | Red Bull-Honda | 426 |
| 4 | Ferrari | 382 |
| 5 | Williams-Mercedes | 137 |
| 6 | Racing Bulls-Honda | 92 |
| 7 | Aston Martin-Mercedes | 80 |
| 8 | Haas-Ferrari | 73 |
| 9 | Kick Sauber-Ferrari | 68 |
| 10 | Alpine-Renault | 22 |
.



