Oscar Piastri rimane al comando della classifica del Mondiale Piloti dopo il GP Gran Bretagna, ma Lando Norris accorcia ancora portando a 8 lunghezze. Max Verstappen è ormai lontano dalla coppia McLaren, mentre Lewis Hamilton si avvicina al quinto posto di Charles Leclerc. Continua a salire Nico Hulkenberg che dopo il podio di Silverstone è ora saldamente in nona posizione.
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 234 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 226 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 165 |
4 | George Russell | Mercedes | 147 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 119 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 103 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 63 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 46 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 37 |
10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 23 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 21 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 20 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 19 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 16 |
15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 13 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 12 |
17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 10 |
18 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 6 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 4 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 0 |
21 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
.
La classifica del Mondiale Costruttori al termine del GP Gran Bretagna. Dietro l’imprendibile McLaren, la Ferrari rafforza la seconda posizione guadagnando punti su Mercedes e Red Bull. Il podio di Nico Hulkenberg spinge in alto la Sauber, in una lotta per la sesta posizione sempre più accesa. Punti importanti finalmente anche per Alpine, grazie al solito Pierre Gasly.
Pos | Team | Punti |
1 | McLaren-Mercedes | 442 |
2 | Ferrari | 222 |
3 | Mercedes | 210 |
4 | Red Bull-Honda | 172 |
5 | Williams-Mercedes | 59 |
6 | Kick Sauber-Ferrari | 41 |
7 | Racing Bulls-Honda | 36 |
8 | Aston Martin-Mercedes | 36 |
9 | Haas-Ferrari | 29 |
10 | Alpine-Renault | 19 |
.