L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana di Silverstone. Appuntamento classico per il Mondiale di F1 con il GP Gran Bretagna, presente in calendario fin dal 1950. Lo scorso anno Lewis Hamilton centrò la sua nona vittoria nella gara di casa, al termine di una domenica caratterizzata dalla variabilità meteo. La pole position era stata fatta segnare dall’altra Mercedes di George Russell, con il tempo di 1:25.819.
Ordine di arrivo GP Gran Bretagna 2025
Lando Norris vince un GP Gran Bretagna condizionato dal meteo cangiante. Beffato da una penalità di 10″ Oscar Piastri, storico primo podio in carriera per Nico Hulkenberg che tiene dietro Lewis Hamilton. Male Charles Leclerc che finisce in fondo una gara iniziata in salita per una scelta errata di gomma.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 6.812 |
3 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 34.742 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 39.812 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 56.781 |
6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 59.857 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 60.603 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 64.135 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 65.858 |
10 | George Russell | Mercedes | 70.674 |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 72.095 |
12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 76.592 |
13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 77.301 |
14 | Charles Leclerc | Ferrari | 84.477 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1 giro |
Rit | Kimi Antonelli | Mercedes | Ritiro |
Rit | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | Incidente |
Rit | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | Incidente |
Rit | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | Incidente |
Rit | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Ritirato |
Griglia di partenza GP Gran Bretagna 2025
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Oscar Piastri McLaren |
||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
4. George Russell Mercedes |
||
3a Fila | 5. Lewis Hamilton Ferrari |
|
6. Charles Leclerc Ferrari |
||
4a Fila | 7. Fernando Alonso Aston Martin |
|
8. Pierre Gasly Alpine |
||
5a Fila | 9. Carlos Sainz Williams |
|
10. Kimi Antonelli* Mercedes |
||
6a Fila | 11. Yuki Tsunoda Red Bull |
|
12. Isack Hadjar Racing Bulls |
||
7a Fila | 13. Alexander Albon Williams |
|
14. Esteban Ocon Haas |
||
8a Fila | 15. Liam Lawson Racing Bulls |
|
16. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Lance Stroll Aston Martin |
|
18. Oliver Bearman** Haas |
||
10a Fila | 19. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
|
Pit lane | Franco Colapinto** Alpine |
*Antonelli 3 posizioni di penalità per l’incidente con Verstappen in Austria
**Bearman 10 posizioni di penalità per infrazione in regime di bandiera rossa
***Colapinto partenza dalla pit lane dopo interventi in regime di Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Gran Bretagna 2025
Grande prestazione di Max Verstappen che ottiene la pole position del GP Gran Bretagna, battendo la coppia della McLaren. Rammarico per la Ferrari, quinta e sesta ad appena un decimo ma con delle sbavature dei piloti nel giro decisivo. Ottimo ottavo tempo per Oliver Bearman che verrà però retrocesso di 10 posizioni per una penalità ricevuta dopo le FP3.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:25.886 | 1:25.316 | 1:24.892 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:25.963 | 1:25.316 | 1:24.995 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.123 | 1:25.231 | 1:25.010 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:26.236 | 1:25.637 | 1:25.029 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.296 | 1:25.084 | 1:25.095 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.186 | 1:25.133 | 1:25.121 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:26.265 | 1:25.620 | 1:25.374 |
8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:26.005 | 1:25.534 | 1:25.471 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:26.108 | 1:25.593 | 1:25.621 |
10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:26.328 | 1:25.711 | 1:25.785 |
11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:26.175 | 1:25.746 | |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:26.275 | 1:25.826 | |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:26.177 | 1:25.864 | |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:26.093 | 1:25.889 | |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:26.136 | 1:25.950 | |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:26.440 | ||
17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:26.446 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:26.504 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:26.574 | ||
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:27.060 |
Risultati FP3 GP Gran Bretagna 2025
Cambia il clima a Silverstone, con temperature molto più fresche, ma la Ferrari si conferma competitiva con Charles Leclerc che ottiene il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere. Vicinissimi i principali rivali, con le due McLaren e Max Verstappen racchiusi in un decimo dal monegasco. Lewis Hamilton nelle retrovie, ma solo perché ha dovuto abortire – causa bandiera rossa – un giro che nei primi intertempi era sui livelli del compagno di squadra. Incidente nel finale per Gabriel Bortoleto, a cui ha ceduto la sospensione anteriore sinistra: nessuna conseguenza per il pilota.
Pos | Pilota | Team | Tempo/Gap | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari‑Ferrari | 1:25.498 | 14 |
2 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | +0.068s | 14 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.087s | 14 |
4 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | +0.108s | 17 |
5 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.606s | 13 |
6 | Oliver Bearman | Haas‑Ferrari | +0.614s | 13 |
7 | Alexander Albon | Williams‑Mercedes | +0.621s | 15 |
8 | George Russell | Mercedes‑Mercedes | +0.627s | 13 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls‑Honda | +0.631s | 14 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls‑Honda | +0.758s | 14 |
11 | Lewis Hamilton | Ferrari‑Ferrari | +0.834s | 17 |
12 | Carlos Sainz | Williams‑Mercedes | +0.834s | 16 |
13 | Esteban Ocon | Haas‑Ferrari | +0.879s | 12 |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes‑Mercedes | +0.924s | 12 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber‑Ferrari | +1.001s | 19 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber‑Ferrari | +1.003s | 15 |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin‑Mercedes | +1.396s | 16 |
18 | Franco Colapinto | Alpine‑Renault | +2.099s | 14 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin‑Mercedes | +2.102s | 14 |
20 | Pierre Gasly | Alpine‑Renault | +2.380s | 16 |
Risultati FP2 GP Gran Bretagna 2025
Lando Norris ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. La Ferrari si conferma in forma piazzandosi al secondo e terzo posto con Charles Leclerc e Lewis Hamilton che precedono la seconda McLaren di Oscar Piastri. Risale in quinta posizione, ma sempre a mezzo secondo, la Red Bull di Max Verstappen.
Pos | Pilota | Team | Tempo / Gap | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:25.816 | 26 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.222s | 29 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.301s | 29 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.470s | 27 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.498s | 23 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.567s | 28 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.614s | 24 |
8 | George Russell | Mercedes | +0.707s | 27 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.708s | 27 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.808s | 28 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.024s | 30 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.060s | 24 |
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.088s | 27 |
14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.125s | 26 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.164s | 25 |
16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.343s | 27 |
17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.349s | 29 |
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.358s | 24 |
19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.410s | 27 |
20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.473s | 29 |
Risultati FP1 GP Gran Bretagna 2025
Miglior tempo per Lewis Hamilton nella prima sessione di prove libere del GP Gran Bretagna. Il britannico ha preceduto la coppia della McLaren, quarto Charles Leclerc, tutti racchiusi in 2 decimi. La Ferrari ha ben impressionato anche nei primi long run, mentre è apparsa molto in difficoltà la Red Bull.
Pos | Pilota | Team | Tempo / Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.892 | 26 |
2 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | +0.023s | 26 |
3 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | +0.150s | 28 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.203s | 26 |
5 | George Russell | Mercedes | +0.271s | 25 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls‑Honda | +0.325s | 28 |
7 | Alexander Albon | Williams‑Mercedes | +0.412s | 30 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls‑Honda | +0.459s | 27 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.475s | 25 |
10 | Max Verstappen | Red Bull‑Honda | +0.540s | 26 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin‑Mercedes | +0.786s | 24 |
12 | Lance Stroll | Aston Martin‑Mercedes | +0.952s | 22 |
13 | Carlos Sainz | Williams‑Mercedes | +1.017s | 26 |
14 | Arvid Lindblad | Red Bull‑Honda | +1.066s | 22 |
15 | Esteban Ocon | Haas‑Ferrari | +1.165s | 23 |
16 | Franco Colapinto | Alpine‑Renault | +1.194s | 27 |
17 | Paul Aron | Kick Sauber‑Ferrari | +1.250s | 25 |
18 | Oliver Bearman | Haas‑Ferrari | +1.255s | 24 |
19 | Pierre Gasly | Alpine‑Renault | +1.440s | 23 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber‑Ferrari | +1.505s | 23 |
.