L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Ultimo weekend prima della sosta estiva per il mondiale di F1 2026 che fa tappa all’Hungaroring, tradizionale appuntamento di questo periodo dell’anno. Nonostante il circuito tortuoso, non di rado il GP Ungheria si è rivelato essere una gara emozionante e con colpi di scena. Lo scorso anno la vittoria andò a Lando Norris, mentre la pole position era stata realizzata da Charles Leclerc con il tempo di 1:15.372.
Ordine di arrivo GP Ungheria 2026
Lando Norris vince il GP Ungheria davanti a Max Verstappen. Kimi Antonelli completa il podio davanti alle Ferrari, con Lewis Hamilton che scala quinto per un’altra penalità, questa volta per eccesso di velocità in corsia box.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +15.080 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +18.728 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +23.840 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +24.540 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-RB Ford | +55.488 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +57.503 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1 giro |
| 10 | Arvid Lindblad | Red Bull-RB Ford | +1 giro |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 giro |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +1 giro |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1 giro |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2 giri |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2 giri |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2 giri |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2 giri |
| 19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2 giri |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | Ritirato |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | Ritirato |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Ritirato |
Griglia di partenza e GP Ungheria 2026
| 1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
| 2. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren |
|
| 4. Max Verstappen Red Bull |
||
| 3a Fila | 5. Lewis Hamilton* Ferrari |
|
| 6. George Russell Mercedes |
||
| 4a Fila | 7. Kimi Antonelli** Mercedes |
|
| 8. Isack Hadjar Red Bull |
||
| 5a Fila | 9. Arvid Lindblad Racing Bulls |
|
| 10. Nico Hulkenberg Audi |
||
| 6a Fila | 11. Liam Lawson Racing Bulls |
|
| 12. Pierre Gasly Alpine |
||
| 7a Fila | 13. Franco Colapinto Alpine |
|
| 14. Gabriel Bortoleto Audi |
||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon Haas |
|
| 16. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 9a Fila | 17. Oliver Bearman Haas |
|
| 18. Carlos Sainz Williams |
||
| 10a Fila | 19. Alexander Albon Williams |
|
| 20. Lance Stroll Aston Martin |
||
| 11a Fila | 21. Valtteri Bottas Cadillac |
|
| 22. Sergio Perez Cadillac |
*Hamilton 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Piastri
**Antonelli 3 posizioni di penalità per mancato rispetto della bandiera gialla
Risultati Qualifiche GP Ungheria 2026
Lando Norris nega la decima pole position a Lewis Hamilton, anche se il pilota della Ferrari perde tre posizioni per un impeding ai danni di Oscar Piastri. Finale delle qualifiche movimentato con testacoda di Max Verstappen e la Mercedes di George Russell che si ferma in fondo al rettilineo del traguardo. Seconda fila momentanea per Charles Leclerc e Kimi Antonelli, a sua volta sotto investigazione per una bandiera gialla non rispettata.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:18.277 | 1:17.546 | 1:17.207 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:19.161 | 1:18.765 | |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:19.741 | 1:18.844 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:19.771 | 1:19.027 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:19:069 | 1:19.105 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:20.010 | 1:19.734 | |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:20.126 | 1:19.808 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:20.233 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:20.621 | ||
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:20.658 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:20.659 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:20.886 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:21.322 |
Risultati FP3 GP Ungheria 2026
Lando Norris spezza il dominio Ferrari realizzando il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP Ungheria. Lewis Hamilton è secondo a un decimo, tallonato da Kimi Antonelli, quarto Charles Leclerc.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | 20 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.117 | 22 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.129 | 16 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.352 | 24 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +0.499 | 22 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.602 | 18 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.717 | 14 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-RB Ford | +1.004 | 17 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.149 | 23 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.221 | 24 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.399 | 22 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.784 | 20 |
| 13 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.956 | 6 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.116 | 30 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2.356 | 18 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.373 | 14 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.454 | 17 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.994 | 20 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.360 | 15 |
| 20 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +3.467 | 17 |
| 21 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.574 | 13 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | No Time | 1 |
Risultati FP2 GP Ungheria 2026
Ancora Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP Ungheria. Questa volta è Lewis Hamilton a realizzare il miglior tempo, precedendo il compagno di squadra Charles Leclerc. Terzo a mezzo secondo Lando Norris, ancora in ritardo le Mercedes con Kimi Antonelli che ha mostrato però un buon passo gara. Incidente per Franco Colapinto, mentre Lance Stroll non ha preso parte alla sessione dopo il cedimento sulla sua vettura nelle FP1.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | 22 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.148 | 26 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.499 | 27 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.692 | 23 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.933 | 27 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.071 | 16 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.312 | 26 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.372 | 25 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Audi-Ferrari | +1.396 | 27 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.524 | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi-Ferrari | +1.745 | 24 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.828 | 23 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.964 | 27 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.087 | 21 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.221 | 25 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.244 | 30 |
| 17 | Carlos Sainz Jr. | Williams-Mercedes | +2.697 | 28 |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.713 | 27 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.990 | 21 |
| 20 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +3.063 | 24 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +3.802 | 11 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | No Time | 0 |
Risultati FP1 GP Ungheria 2026
Inizia bene la Ferrari con il miglior tempo di Charles Leclerc nella prima sessione di prove libere del GP Ungheria. Staccati di circa mezzo secondo Max Verstappen e Lewis Hamilton, più lontana la Mercedes di George Russell. Sessione con cinque rookie in pista, tra cui Leonardo Fornaroli al posto di Oscar Piastri. Progressi dalla rinnovata Aston Martin, anche se Lance Stroll si è fermato per il cedimento della sospensione posteriore dopo un testacoda in curva 3.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.075 | 19 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.484 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | 23 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +0.922 | 25 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.991 | 21 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Audi-Ferrari | +1.285 | 30 |
| 7 | Frederik Vesti | Mercedes | +1.392 | 24 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi-Ferrari | +1.548 | 29 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.685 | 28 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.791 | 28 |
| 11 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.949 | 26 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.976 | 24 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.475 | 20 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.629 | 29 |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.744 | 28 |
| 16 | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | +2.815 | 29 |
| 17 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | +2.926 | 25 |
| 18 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +3.014 | 22 |
| 19 | Paul Aron | Alpine-Renault | +3.093 | 28 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +4.043 | 28 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.396 | 11 |
| 22 | Carlos Sainz Jr. | Williams-Mercedes | +4.659 | 23 |
.



