L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 riaccende i motori dopo la sosta estiva e affronta l’ultima edizione del GP Olanda, destinato a uscire dal calendario a partire dal 2027 e che saluta il Circus con un fine settimana con formato Sprint. Il circuito di Zandvoort presenta sfide particolari, con le sue curve sopraelevate e la vicinanza alle spiagge che si affacciano sul Mare del Nord che può portare a condizioni meteo spesso instabili. Lo scorso anno la vittoria andò a Oscar Piastri, autore anche della pole position con il crono di 1:08.662.
Ordine di arrivo GP Olanda 2026
Lando Norris vince un avvincente GP Olanda, al termine di un lungo inseguimento su Kimi Antonelli. L’italiano può comunque essere soddisfatto del secondo posto in ottica classifica del Mondiale. George Russell completa il podio precedendo di un soffio le due Ferrari. Ottima prestazione di Nico Hulkenberg e Fernando Alonso, entrambi a punti, mentre Max Verstappen esce di scena nel corso del primo giro.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 11.536 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 15.906 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 16.755 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 17.258 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 32.332 |
| 7 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 79.915 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | 1 giro |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1 giro |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1 giro |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1 giro |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1 giro |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 giro |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 2 giri |
| 15 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 2 giri |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 2 giri |
| Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Incidente |
| Rit | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Ritiro |
| Rit | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | Ritiro |
| Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritiro |
| Rit | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Ritiro |
| Rit | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | Incidente |
.
Griglia di partenza GP Olanda 2026
| 1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
| 2. George Russell Mercedes |
||
| 2a Fila | 3. Kimi Antonelli Mercedes |
|
| 4. Oscar Piastri McLaren |
||
| 3a Fila | 5. Lewis Hamilton Ferrari |
|
| 6. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 4a Fila | 7. Max Verstappen Red Bull |
|
| 8. Liam Lawson Red Bull |
||
| 5a Fila | 9. Gabriel Bortoleto Audi |
|
| 10. Arvid Lindblad Racing Bulls |
||
| 6a Fila | 11. Pierre Gasly Alpine |
|
| 12. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
| 7a Fila | 13. Nico Hulkenberg Audi |
|
| 14. Franco Colapinto Alpine |
||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon Haas |
|
| 16. Alexander Albon Williams |
||
| 9a Fila | 17. Carlos Sainz Williams |
|
| 18. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 10a Fila | 19. Lance Stroll Aston Martin |
|
| 20. Oliver Bearman Haas |
||
| 11a Fila | 21. Valtteri Bottas Cadillac |
|
| Pit lane | 22. Sergio Perez* Cadillac |
*Perez partenza dalla pit lane per modifiche in regime di Parco Chiuso
.
Risultati Qualifiche GP Olanda 2026
Lando Norris realizza il miglior tempo nelle qualifiche del GP Olanda. Il pilota della McLaren si prende la pole position davanti alle due Mercedes, con George Russell che batte ancora Kimi Antonelli. Le due Ferrari non vanno oltre la terza fila, prendendosi il rischio di realizzare l’ultimo tentativo sotto alcune gomme di pioggia pur di sfruttare al massimo la gommatura della pista.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.115 | 1:12.616 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:13.085 | 1:12.627 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.188 | 1:12.797 | |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:13.322 | 1:12.800 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:13.544 | 1:13.137 | |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.552 | 1:13.182 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:13.574 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:13.650 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:13.818 | ||
| 20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:13.826 | ||
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:14.371 | ||
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:14.600 |
.
Ordine di arrivo Sprint GP Olanda 2026
George Russell vince la Sprint del GP Olanda. Seconda posizione per Charles Leclerc, bravo a superare Lando Norris dopo un lungo inseguimento. Kimi Antonelli chiude con un quarto posto prezioso per la classifica generale.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | George Russell | Mercedes | — |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.360 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.196 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.581 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +10.185 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +10.529 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +12.188 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +42.510 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +44.437 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +44.971 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +47.471 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +54.466 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +56.483 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +66.098 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +66.588 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +74.632 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +74.650 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +75.284 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +1 giro |
| 20 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3 giri |
| Rit | Nico Hulkenberg | Audi | Ritiro |
.
Risultati Sprint Qualifying GP Olanda 2026
George Russell batte un colpo e ottiene il miglior tempo nella Sprint Qualifying del GP Olanda. Il britannico precede di pochi centesimi Lando Norris e Charles Leclerc, più attardati Kimi Antonelli, Max Verstappen e soprattutto Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | 1:12.235 | 1:11.567 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.071 | 1:12.189 | 1:11.608 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | 1:12.190 | 1:11.622 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.126 | 1:12.026 | 1:11.666 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | 1:12.511 | 1:11.794 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:13.585 | 1:12.771 | 1:12.094 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | 1:12.445 | 1:12.191 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:13.977 | 1:12.720 | 1:12.578 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | 1:12.786 | 1:12.583 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:14.057 | 1:12.785 | 1:12.737 |
| 11 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:13.420 | 1:13.136 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:14.490 | 1:13.145 | |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:14.618 | 1:13.439 | |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:14.284 | 1:13.616 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.503 | 1:13.893 | |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:14.596 | 1:14.294 | |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.728 | ||
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:14.738 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:15.391 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:15.472 | ||
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:15.545 | ||
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:16.014 |
.
Risultati FP1 GP Olanda 2026
Kimi Antonelli ottiene il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Olanda. Il leader del mondiale precede di un decimo Lando Norris, George Russell e Lewis Hamilton, quinto Charles Leclerc.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | 34 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.121 | 29 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.125 | 35 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.190 | 33 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.289 | 37 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.659 | 34 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Audi | +0.835 | 33 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +0.962 | 27 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.043 | 28 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.336 | 36 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +1.376 | 24 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1.562 | 25 |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.877 | 30 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.912 | 28 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.925 | 31 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.948 | 30 |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +2.161 | 33 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.250 | 24 |
| 19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.408 | 32 |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.631 | 26 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.751 | 27 |
| 22 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +3.396 | 31 |
.



