L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Zandvoort. La F1 riaccende i motori dopo la sosta estiva e lo fa con il GP Olanda, gara che si disputa su un tracciato vecchia scuola e dove il meteo gioca spesso un ruolo determinante. Lo scorso anno la vittoria andò a Lando Norris, già autore della pole position con il tempo di 1:09.673.
Ordine di arrivo GP Olanda
Oscar Piastri conquista il GP Olanda e fa un notevole passo avanti nella lotta per il titolo mondiale. Lando Norris è infatti costretto al ritiro per un guasto tecnico, sul podio finiscono Max Verstappen e un ottimo Isack Hadjar. Domenica nera per la Ferrari, che alla vigilia di Monza non conquista neppure un punto: Lewis Hamilton ritirato dopo un incidente, Charles Leclerc a sua volta ritirato dopo un contatto con Kimi Antonelli, poi penalizzato.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1.271 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 3.233 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 5.654 |
| 5 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 6.327 |
| 6 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 9.044 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 9.497 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 11.709 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 13.597 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 14.063 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 14.511 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 17.063 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 17.376 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 19.725 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 21.565 |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22.029* |
| Rit | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 23.629 |
| Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Rottura |
| Rit | Charles Leclerc | Ferrari | Incidente |
| Rit | Lewis Hamilton | Ferrari | Incidente |
*Antonelli 10 secondi penalità per il contatto con Leclerc e 5 per eccesso di velocità in pit lane
Griglia di partenza GP Olanda 2025
| 1a Fila | 1. Oscar Piastri McLaren |
|
| 2. Lando Norris McLaren |
||
| 2a Fila | 3. Max Verstappen Red Bull |
|
| 4. Isack Hadjar Racing Bulls |
||
| 3a Fila | 5. George Russell Mercedes |
|
| 6. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 4a Fila | 7. Lewis Hamilton Ferrari |
|
| 8. Liam Lawson Racing Bulls |
||
| 5a Fila | 9. Carlos Sainz Williams |
|
| 10. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 6a Fila | 11. Kimi Antonelli Mercedes |
|
| 12. Yuki Tsunoda Red Bull |
||
| 7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
|
| 14. Pierre Gasly Alpine |
||
| 8a Fila | 15. Alexander Albon Williams |
|
| 16. Franco Colapinto Alpine |
||
| 9a Fila | 17. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
|
| 18. Esteban Ocon Haas |
||
| 10a Fila | 19. Lance Stroll Aston Martin |
|
| Pit lane | 20. Oliver Bearman* Haas |
*Bearman partenza dalla pi tlane per sostituzione componenti power unit
Risultati Qualifiche GP Olanda 2025
Oscar Piastri beffa Lando Norris e ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Olanda. Sono 12 i millesimi che separano le due McLaren, mentre Max Verstappen chiude terzo a meno di 3 decimi. Ottimo quarto tempo per Isack Hadjar davanti a George Russell, mentre le Ferrari non si migliorano nel Q3 e terminano sesta e settima. Subito fuori Lance Stroll, protagonista di una nuova uscita di pista.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:09.954 | 1:09.622 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.037 | 1:09.622 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:09.894 | 1:09.637 | |
| 15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:09.792 | 1:09.652 | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:10.104 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:10.195 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:10.197 | ||
| 19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:10.262 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | No Time |
Risultati FP3 GP Olanda 2025
Ancora Lando Norris in testa al termine della terza e ultima sessione di prove libere del GP Olanda. Seconda posizione per Oscar Piastri, distacchi pesanti per il resto della griglia con George Russell terzo a 8 decimi davanti a un positivo Carlos Sainz. Ferrari ancora in difficoltà, Charles Leclerc è sesto, Lewis Hamilton quattordicesimo dopo aver abortito l’ultimo tentativo.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:08.972 | 15 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.242s | 14 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.886s | 16 |
| 4 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.941s | 22 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +0.953s | 19 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.966s | 22 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.127s | 21 |
| 8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.131s | 23 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.194s | 20 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.260s | 20 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.328s | 16 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | +1.377s | 18 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.389s | 20 |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.401s | 19 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.623s | 18 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.627s | 23 |
| 17 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.725s | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.829s | 17 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.991s | 23 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.082s | 20 |
Risultati FP2 GP Olanda 2025
Lando Norris si ripete nella seconda sessione di prove libere del GP Olanda. Il britannico precede di una manciata di centesimi un ottimo Fernando Alonso e il compagno di squadra Oscar Piastri, quarto George Russell. Risale la Ferrari, ma resta ancora lontana dalle prime posizioni.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:09.890 | 27 |
| 2 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.087s | 19 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.089s | 28 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.384s | 24 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +0.588s | 22 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.848s | 21 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | +0.905s | 25 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.944s | 22 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.067s | 25 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.190s | 24 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.223s | 25 |
| 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.295s | 20 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.430s | 24 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.449s | 24 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.471s | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.792s | 29 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.866s | 16 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +2.085s | 7 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.232s | 27 |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | — | 1 |
Risultati FP1 GP Olanda 2025
Lando Norris domina la prima sessione di prove libere del GP Olanda. Il britannico precede di quasi 3 decimi Oscar Piastri, lontanissimi tutti gli altri con Lance Stroll in terza posizione a oltre mezzo secondo. In una sessione con tante uscite di pista a causa del poco grip, accusano un distacco di circa un secondo Max Verstappen e Goerge Russell, mentre finiscono ancora più indietro le Ferrari. Solo sei giri per Kimi Antonelli, rimasto bloccato nella via di fuga dopo un’uscita di pista in curva 9.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:10.278 | 34 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.292s | 31 |
| 3 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.501s | 24 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.563s | 24 |
| 5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.893s | 32 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | +0.940s | 23 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +1.108s | 28 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.180s | 32 |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.231s | 29 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.335s | 29 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.475s | 28 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.494s | 29 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.597s | 29 |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.673s | 31 |
| 15 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.682s | 27 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | +1.848s | 23 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.866s | 28 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.998s | 26 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.286s | 29 |
| 20 | Kimi Antonelli | Mercedes | +3.997s | 6 |
.



