L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 conclude la sua stagione come ormai di consueto sul circuito di Yas Marina, sede del GP Abu Dhabi. Lo scorso anno Max Verstappen terminò un’annata trionfale vincendo per la diciannovesima volta, dopo aver ottenuto anche la pole position con il tempo di 1:23:445.
Ordine di Arrivo GP Abu Dhabi 2024
Lando Norris vince il GP Abu Dhabi e consegna il titolo Costruttori alla McLaren. Chiude a testa alta la Ferrari che porta sul podio Carlos Sainz e Charles Leclerc, autore di una grande rimonta. Ottima risalita anche per Lewis Hamilton che nel giro finale supera George Russell e si piazza quarto. Incidente al via tra Max Verstappen e Oscar Piastri.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 5.932 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 31.928 |
| 4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36.483 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 37.538 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 49.847 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 72.560 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 75.554 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 82.373 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 83.821 |
| 11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
| 13 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
| 15 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1 giro |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
| Rit | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | Motore |
| Rit | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | Ritiro |
| Rit | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Ritiro |
| Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | Incidente |
Giro veloce: Kevin Magnussen
Griglia di Partenza GP Abu Dhabi 2024
| 1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
| 2. Oscar Piastri McLaren |
||
| 2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari |
|
| 4. Max Verstappen Red Bull |
||
| 3a Fila | 5. Pierre Gasly Alpine |
|
| 6. George Russell Mercedes |
||
| 4a Fila | 7. Nico Hulkenberg* Haas |
|
| 8. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 5a Fila | 9. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
| 10. Sergio Perez Red Bull |
||
| 6a Fila | 11. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
| 12. Liam Lawson Racing Bulls |
||
| 7a Fila | 13. Lance Stroll Aston Martin |
|
| 14. Kevin Magnussen Haas |
||
| 8a Fila | 15. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
| 16. Lewis Hamilton Mercedes |
||
| 9a Fila | 17. Jack Doohan Alpine |
|
| 18. Alexander Albon** Williams |
||
| 10a Fila | 19. Charles Leclerc*** Ferrari |
|
| 20. Franco Colapinto** Williams |
*Hulkenberg 3 posizioni di penalità per non aver rispettato le indicazioni del Direttore di Gara
**Albon e Colapinto 5 posizioni di penalità per sostituzione del cambio
***Leclerc 10 posizioni di penalità per sostituzione pacco batterie (ES)
Risultati Qualifiche GP Abu Dhabi 2024
La McLaren non sbaglia e monopolizza la prima fila della griglia di partenza del GP Abu Dhabi. Lando Norris ottiene la pole position precedendo Oscar Piastri. Carlos Sainz salva l’onore Ferrari con il terzo tempo davanti a un eccellente Nico Hulkenberg. Eliminato nel Q2 Charles Leclerc, dopo essersi visto cancellato il miglior tempo per track limits. Subito fuori Lewis Hamilton, messo in pista con pessimo tempismo dalla Mercedes e sfortunato nel raccogliere un paletto divelto da Kevin Magnussen.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.682 | 1:23.098 | 1:22.595 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.640 | 1:23.199 | 1:22.804 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.487 | 1:22.985 | 1:22.824 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.722 | 1:23.040 | 1:22.886 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:23.516 | 1:22.998 | 1:22.945 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.548 | 1:23.086 | 1:22.984 |
| 7 | George Russell | Mercedes | 1:23.678 | 1:23.283 | 1:23.132 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.794 | 1:23.268 | 1:23.196 |
| 9 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:23.481 | 1:23.341 | 1:23.204 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:23.559 | 1:23.379 | 1:23.264 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:23.735 | 1:23.419 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:23.733 | 1:23.472 | |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.729 | 1:23.784 | |
| 14 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.302 | 1:23.833 | |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.632 | 1:23.877 | |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:23.821 | ||
| 17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:23.880 | ||
| 18 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.887 | ||
| 19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23.912 | ||
| 20 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.105 |

Risultati FP3 GP Abu Dhabi 2024
Doppietta McLaren anche nell’ultima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Oscar Piastri precede Lando Norris, terzo tempo per Lewis Hamilton. Le Ferrari inseguono con la quinta e nona prestazione.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.433 | 16 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.626 | 0.193 | 15 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.823 | 0.390 | 18 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:23.844 | 0.411 | 17 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:23.871 | 0.438 | 21 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:24.075 | 0.642 | 18 |
| 7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:24.093 | 0.660 | 14 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.094 | 0.661 | 14 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.098 | 0.665 | 20 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:24.283 | 0.850 | 17 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:24.343 | 0.910 | 18 |
| 12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:24.378 | 0.945 | 15 |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:24.408 | 0.975 | 17 |
| 14 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.434 | 1.001 | 17 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:24.453 | 1.020 | 19 |
| 16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:24.479 | 1.046 | 16 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:24.519 | 1.086 | 19 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:24.531 | 1.098 | 20 |
| 19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:24.668 | 1.235 | 16 |
| 20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:24.766 | 1.333 | 15 |

Risultati FP2 GP Abu Dhabi 2024
La McLaren risponde alla Ferrari e realizza una doppietta nella seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Lando Norris precede Oscar Piastri, terzo un sorprendente Nico Hulkenberg che fa meglio di Carlos Sainz. Problemi in casa Williams per entrambi i piloti: al fondo per Franco Colapinto dopo un’escursione oltre un cordolo, al cambio per Alex Albon.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.517 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:23.751 | 0.234 | 28 |
| 3 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.979 | 0.462 | 28 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:24.099 | 0.582 | 28 |
| 5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.119 | 0.602 | 28 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.201 | 0.684 | 28 |
| 7 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:24.230 | 0.713 | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:24.235 | 0.718 | 25 |
| 9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:24.269 | 0.752 | 22 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:24.497 | 0.980 | 28 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:24.503 | 0.986 | 25 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:24.517 | 1.000 | 27 |
| 13 | George Russell | Mercedes | 1:24.534 | 1.017 | 24 |
| 14 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:24.555 | 1.038 | 27 |
| 15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:24.557 | 1.040 | 23 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:24.574 | 1.057 | 25 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:24.598 | 1.081 | 26 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:24.686 | 1.169 | 29 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:24.961 | 1.444 | 27 |
| 20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:25.265 | 1.748 | 10 |

Risultati FP1 GP Abu Dhabi 2024
La Ferrari inizia bene il weekend di Yas Marina ottenendo con Charles Leclerc il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi, anche se è confermata per il monegasco la retrocessione di 10 posizioni sulla griglia di partenza per sostituzione del pacco batterie. Subito alle sue spalle la McLaren di Lando Norris, terzo Lewis Hamilton. Sessione che ha visto in azione molti giovani piloti, il migliore è stato il più esperto del lotto ossia il brasiliano Felipe Drugovich dell’Aston Martin.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.321 | 19 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.542 | 0.221 | 25 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:24.806 | 0.485 | 27 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:25.165 | 0.844 | 27 |
| 5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:25.333 | 1.012 | 24 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:25.373 | 1.052 | 23 |
| 7 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:25.382 | 1.061 | 24 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:25.444 | 1.123 | 25 |
| 9 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:25.471 | 1.150 | 22 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:25.483 | 1.162 | 26 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:25.504 | 1.183 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:25.563 | 1.242 | 27 |
| 13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:25.611 | 1.290 | 23 |
| 14 | Ryo Hirakawa | McLaren-Mercedes | 1:25.874 | 1.553 | 19 |
| 15 | Isack Hadjar | Red Bull-Honda | 1:25.877 | 1.556 | 22 |
| 16 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:25.921 | 1.600 | 23 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda | 1:26.121 | 1.800 | 24 |
| 18 | Arthur Leclerc | Ferrari | 1:26.179 | 1.858 | 22 |
| 19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:26.304 | 1.983 | 24 |
| 20 | Luke Browning | Williams-Mercedes | 1:26.519 | 2.198 | 22 |
.



