L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Arriva l’appuntamento più atteso della stagione dagli appassionati italiani, quello con il GP Italia. Il circuito di Monza metterà a dura prova le nuove Power Unit 2026 e c’è curiosità per capire chi saprà trovare il modo migliore per sfruttare l’energia sui lunghi rettilinei brianzoli. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, già autore della pole position con il tempo di 1:18.792.
Risultati FP2 GP Italia 2026
George Russell ha realizzato il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Italia. Staccati di un decimo Charles Leclerc e Kimi Antonelli, più staccato Lewis Hamilton che si piazza tra le McLaren. Buono il passo gara mostrato dalle Ferrari nei long run, sui livelli Mercedes.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 30 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.120 | 29 |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141 | 32 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.384 | 25 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457 | 27 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.469 | 25 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.790 | 26 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.811 | 29 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.818 | 30 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +0.896 | 28 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.060 | 28 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.101 | 36 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.173 | 28 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.214 | 27 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217 | 22 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.294 | 31 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.341 | 30 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.848 | 30 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.468 | 18 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.523 | 28 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.590 | 28 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.694 | 27 |
Risultati FP1 GP Italia 2026
Inizia bene la Ferrari che realizza una doppietta nella prima sessione di prove libere del GP Italia. Charles Leclerc precede Lewis Hamilton di un decimo, terzo a tre decimi George Russell. In pista anche quattro giovani piloti: il migliore è Paul Aron, decimo con l’Alpine di Pierre Gasly.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 29 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173 | 26 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.304 | 27 |
| 4 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +0.425 | 26 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636 | 27 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.711 | 26 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.794 | 29 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998 | 21 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.020 | 27 |
| 10 | Paul Aron | Alpine-Mercedes | +1.169 | 23 |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.176 | 26 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +1.563 | 27 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.618 | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.638 | 28 |
| 15 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +1.732 | 25 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.819 | 25 |
| 17 | Ayumu Iwasa | Red Bull-RB Ford | +1.865 | 24 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +2.844 | 26 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.976 | 27 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.058 | 23 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.064 | 21 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +6.914 | 5 |
.



