L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Austin. La F1 si sposta sullo scenografico circuito del Circuit of the Americas, sede del GP Stati Uniti, per il quarto weekend con formato Sprint della stagione. Dunque piloti e team avranno a disposizione una sola sessione di prove libere, così come avvenuto lo scorso anno quando nella gara lunga a trionfare fu Charles Leclerc, partito quarto sulla griglia di partenza. La pole position era stata realizzata da Lando Norris con il tempo di 1:32.330.
Ordine di arrivo GP Stati Uniti 2025
Max Verstappen domina il GP Stati Uniti e fa un altro balzo in classifica generale. Lando Norris ottiene un prezioso secondo posto superando nel finale un ottimo Charles Leclerc, quarta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton. Oscar Piastri chiude in un’anonima quinta posizione, Kimi Antonelli finisce nelle retrovie dopo essere stato colpito da Carlos Sainz.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 7.959 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15.373 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 28.536 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 29.678 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 33.456 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 52.714 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 57.249 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 64.722 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70.001 |
| 11 | Liam Lawson | Racing Bulls- Honda | 73.209 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 74.778 |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 75.746 |
| 14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 80.000 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 83.043 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls- Honda | 92.807 |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
| Rit | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | Incidente |
Risultati Qualifiche GP Stati Uniti 2025
Max Verstappen si ripete e conquista la pole position del GP Stati Uniti. Alle sue spalle nuovamente Lando Norris, mentre in terza posizione troviamo Charles Leclerc con una Ferrari molto migliorata. Oscar Piastri partirà solo sesto, accanto a Lewis Hamilton quinto. Incidente per Isack Hadjar all’inizio della Q1.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.207 | 1:32.701 | 1:32.510 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.843 | 1:32.876 | 1:32.801 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.525 | 1:32.869 | 1:32.807 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:33.311 | 1:33.058 | 1:32.826 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.685 | 1:32.914 | 1:32.912 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.746 | 1:33.228 | 1:33.084 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.501 | 1:33.044 | 1:33.114 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:33.921 | 1:33.238 | 1:33.139 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:33.739 | 1:33.124 | 1:33.150 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.741 | 1:33.237 | 1:33.160 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:33.551 | 1:33.334 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:33.549 | 1:33.360 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:33.935 | 1:33.466 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.599 | 1:33.651 | |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:34.039 | 1:34.044 | |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.125 | ||
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.136 | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.540 | ||
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.690 | ||
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | No Time |
Risultati Sprint GP Stati Uniti 2025
Max Verstappen vince la Sprint del GP Stati Uniti e guadagna 8 punti sulle due McLaren. Oscar Piastri e Lando Norris sono infatti costretti al ritiro dopo uno scontro in curva 1 che coinvolge anche Nico Hulkenberg e Fernando Alonso. Sul podio vanno George Russell e Carlos Sainz che tiene a bada le due Ferrari. Gara finita in regime di SC dopo un incidente tra Lance Stroll ed Esteban Ocon.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 0.395 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 0.791 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1.224 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1.825 |
| 6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 2.576 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 2.976 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 4.147 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls- Honda | 4.804 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 5.126 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 5.649 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls- Honda | 6.228 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 6.624 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 8.006 |
| 15 | Oliver Bearman* | Haas-Ferrari | 13.576 |
| Rit | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | Incidente |
| Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Incidente |
| Rit | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | Incidente |
| Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Incidente |
| Rit | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Incidente |
*Bearman 10s di penalità per aver tratto vantaggio non rispettando i limiti della pista
Risultati Sprint Qualifying GP Stati Uniti 2025
Max Verstappen mantiene alta la pressione sulle McLaren ottenendo la pole position al termine della Sprint Qualifying del GP Stati Uniti. L’olandese precede di un soffio Lando Norris, più staccato Oscar Piastri. Strepitoso Nico Hulkenberg che porta la Sauber in quarta posizione, anonima la Ferrari che chiude ottava con Lewis Hamilton e decima con Charles Leclerc dopo aver rischiato l’eliminazione nella SQ2.
| Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.363 | 1:33.163 | 1:32.143 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.224 | 1:33.033 | 1:32.214 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.889 | 1:33.371 | 1:32.523 |
| 4 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.236 | 1:33.577 | 1:32.645 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:34.653 | 1:33.462 | 1:32.888 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.737 | 1:33.951 | 1:32.910 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:34.239 | 1:33.652 | 1:32.911 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.226 | 1:34.012 | 1:33.035 |
| 9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.472 | 1:33.831 | 1:33.099 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.913 | 1:33.938 | 1:33.104 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:34.414 | 1:34.018 | |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:34.243 | 1:34.241 | |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:35.144 | 1:34.258 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.988 | 1:34.394 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:34.603 | No Time | |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:35.159 | ||
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:35.246 | ||
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:35.259 | ||
| 19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:36.003 | ||
| 20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | No Time |
Risultati FP1 GP Stati Uniti 2025
È di Lando Norris il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Stati Uniti. Il britannico ha preceduto Nico Hulkenberg e l’altra McLaren di Oscar Piastri. Ferrari nelle retrovie, ma i due piloti non hanno usato la Soft. Per Charles Leclerc la sessione si è chiusa anzitempo per un problema al cambio.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.294 | 23 |
| 2 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.255s | 24 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.279s | 26 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.345s | 23 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.354s | 26 |
| 6 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.626s | 27 |
| 7 | George Russell | Mercedes | +0.637s | 27 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.671s | 25 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.861s | 25 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.039s | 27 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.074s | 26 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.184s | 24 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.237s | 24 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.316s | 23 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.325s | 25 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.359s | 25 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.371s | 24 |
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.443s | 27 |
| 19 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.580s | 9 |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | +2.786s | 18 |
.



