L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 debutta sul nuovo tracciato di Madrid, ribattezzato Madring, nuova sede del GP Spagna. Il circuito si divide tra una sezione permanente e un tratto cittadino e ha nella curva “Monumental”, lunga 550 metri e con una pendenza del 24%, il suo punto iconico.
Ordine di arrivo GP Spagna 2026
Kimi Antonelli vince il GP Spagna nella sua prima edizione a Madrid. Max Verstappen precede Lando Norris, penalizzato dalla VSC quando era ampiamente al comando. Quarto posto per Charles Leclerc, ritirato per problemi ai freni nei primi giri Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +4.3 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +5.0 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +29.1 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +29.8 |
| 6 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +86.7 |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +94.2 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +95.8 |
| 9 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | +1 giro |
| 11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1 giro |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1 giro |
| 13 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1 giro |
| 14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1 giro |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1 giro |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2 giri |
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3 giri |
| Rit | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | Ritirato |
| Rit | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | Ritirato |
| Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Freni |
| Rit | Lewis Hamilton | Ferrari | Freni |
Griglia di partenza GP Spagna 2026
| 1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
| 2. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 2a Fila | 3. Max Verstappen Red Bull |
|
| 4. Lewis Hamilton Ferrari |
||
| 3a Fila | 5. Charles Leclerc Ferrari |
|
| 6. George Russell Mercedes |
||
| 4a Fila | 7. Oscar Piastri McLaren |
|
| 8. Liam Lawson Red Bull |
||
| 5a Fila | 9. Franco Colapinto Alpine |
|
| 10. Arvid Lindblad Racing Bulls |
||
| 6a Fila | 11. Nico Hulkenberg Audi |
|
| 12. Gabriel Bortoleto Audi |
||
| 7a Fila | 13. Esteban Ocon Haas |
|
| 14. Pierre Gasly Alpine |
||
| 8a Fila | 15. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
| 16. Alexander Albon Williams |
||
| 9a Fila | 17. Fernando Alonso Aston Martin |
|
| 18. Sergio Perez Cadillac |
||
| 10a Fila | 19. Valtteri Bottas Cadillac |
|
| 20. Carlos Sainz* Williams |
||
| 11a Fila | 21. Oliver Bearman HaaLance Stroll** Aston Martin |
|
| Pit lane | 22. Oliver Bearman Haas |
*Sainz 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Bottas nel Q1
**Stroll partenza dal fondo per sostituzione componenti Power Unit
.
Risultati Qualifiche GP Spagna 2026
Lando Norris ottiene la pole position del GP Spagna al termine di una qualifica tiratissima. Il britannico batte di 11 millesimi Kimi Antonelli, terzo Max Verstappen davanti alle due Ferrari.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.469 | 1:32.873 | 1:31.824 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.267 | 1:32.591 | 1:31.835 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:33.381 | 1:32.431 | 1:31.964 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.531 | 1:32.710 | 1:32.013 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.532 | 1:32.755 | 1:32.019 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:33.211 | 1:32.850 | 1:32.149 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.829 | 1:33.204 | 1:32.294 |
| 8 | Liam Lawson | Red Bull-RB Ford | 1:33.310 | 1:32.780 | 1:32.316 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:33.963 | 1:33.038 | 1:32.903 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:34.340 | 1:33.204 | 1:33.041 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:34.417 | 1:33.223 | |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:33.986 | 1:33.388 | |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.667 | 1:33.667 | |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:34.246 | 1:33.753 | |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | 1:34.311 | 1:34.084 | |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:35.307 | 1:35.532 | |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:35.312 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:35.388 | ||
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:35.913 | ||
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:38.011 | ||
| 21 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | No Time | ||
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | No Time |
.
Risultati FP3 GP Spagna 2026
Kimi Antonelli è stato il più veloce nell’ultima sessione di prove libere del GP Spagna, di fatto dimezzata dall’impatto di Lewis Hamilton contro le barriere all’esterno dell’ultima curva, avvenuto dopo 23 minuti. La riparazione ha portato all’esposizione della bandiera rossa per lungo tempo, tanto che la direzione gara ha concesso 15 minuti extra, anche questi finiti anzitempo per il botto negli ultimi istanti di Oliver Bearman.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.797 | 13 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.166 | 13 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.189 | 12 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.236 | 13 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.375 | 9 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.702 | 11 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.105 | 14 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.136 | 14 |
| 9 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.487 | 5 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.491 | 15 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.569 | 14 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.613 | 12 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.684 | 12 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.708 | 7 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-RB Ford | +1.768 | 12 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +2.174 | 13 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.223 | 17 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.667 | 15 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.773 | 12 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.644 | 13 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.873 | 13 |
| 22 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | No Time | — |
.
Risultati FP2 GP Spagna 2026
Kimi Antonelli chiude al comando la seconda sessione di prove libere del GP Spagna, precedendo le due Ferrari di un decimo. Quarto tempo per uno scatenato Arvid Lindblad che però è anche il primo pilota a provocare una bandiera rossa distruggendo la sua Racing Bulls contro le barriere. Un problema al cambio ferma Lando Norris.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33.662 | 24 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.113 | 26 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.149 | 23 |
| 4 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.228 | 15 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.337 | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.401 | 22 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.538 | 24 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +1.096 | 26 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.205 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.276 | 21 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.297 | 21 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.398 | 22 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.508 | 25 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.541 | 26 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.224 | 22 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.629 | 25 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +3.118 | 16 |
| 18 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.274 | 22 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +3.533 | 24 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.611 | 20 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.065 | 24 |
| 22 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +4.097 | 2 |
.
Risultati FP1 GP Spagna 2026
George Russell ottiene la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere del GP Spagna. Secondo tempo per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, seguono le due Ferrari in una prima ora di attività in pista in cui non si sono registrati i temuti incidenti contro le barriere del nuovo tracciato di Madrid.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286 | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.626 | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.870 | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.956 | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.071 | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | +1.452 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.462 | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.575 | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.680 | 23 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.757 | 25 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.856 | 24 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.396 | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +2.680 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.793 | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | +2.862 | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.177 | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +3.514 | 25 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +4.073 | 26 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.741 | 25 |
.



