L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 debutta sul nuovo tracciato di Madrid, ribattezzato Madring, nuova sede del GP Spagna. Il circuito si divide tra una sezione permanente e un tratto cittadino e ha nella curva “Monumental”, lunga 550 metri e con una pendenza del 24%, il suo punto iconico.
Risultati FP1 GP Spagna 2026
George Russell ottiene la migliore prestazione nella prima sessione di prove libere del GP Spagna. Secondo tempo per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, seguono le due Ferrari in una prima ora di attività in pista in cui non si sono registrati i temuti incidenti contro le barriere del nuovo tracciato di Madrid.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:34.077 | 28 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.286 | 27 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.459 | 27 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.543 | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.626 | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.870 | 27 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.956 | 28 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1.071 | 22 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Audi | 1.452 | 26 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1.462 | 26 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1.575 | 27 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1.680 | 23 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1.757 | 25 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1.856 | 24 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 2.396 | 27 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 2.680 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 2.793 | 30 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-RB Ford | 2.862 | 16 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 3.177 | 26 |
| 20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 3.514 | 25 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 4.073 | 26 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 4.741 | 25 |
.



