L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Baku. La F1 conclude la lunga parentesi europea con l’appuntamento sul veloce circuito cittadino sede del GP Azerbaijan. Teatro di gare spesso spettacolari e ricche di colpi di scena, con la Safety Car sovente chiamata in azione, il tracciato azero lo scorso anno ha visto il trionfo di Oscar Piastri, dopo che la pole position era stata realizzata per la quarta volta in questo appuntamento da Charles Leclerc, con il tempo di 1:41.365.
Ordine di arrivo GP Azerbaijan 2025
Max Verstappen domina il GP Azerbaijan. Ottimo secondo posto per George Russell, terzo Carlos Sainz che riporta la Williams sul podio. Subito fuori Oscar Piastri finito contro le barriere, ma Lando Norris non ne approfitta particolarmente chiudendo solo settimo, davanti alle due Ferrari.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 14.609 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 19.199 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 21.760 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 33.290 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 33.808 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 34.227 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 36.310 |
| 9 | Charles Leclerc | Ferrari | 36.774 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 38.982 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 67.606 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 68.262 |
| 13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 72.870 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 77.580 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 78.707 |
| 16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 80.237 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 96.392 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
| Rit | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | Incidente |
Griglia di partenza GP Azerbaijan 2025
| 1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
| 2. Carlos Sainz Williams |
||
| 2a Fila | 3. Liam Lawson Racing Bulls |
|
| 4. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 3a Fila | 5. George Russell Mercedes |
|
| 6. Yuki Tsunoda Red Bull |
||
| 4a Fila | 7. Lando Norris McLaren |
|
| 8. Isack Hadjar Racing Bulls |
||
| 5a Fila | 9. Oscar Piastri McLaren |
|
| 10. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 6a Fila | 11. Fernando Alonso Aston Martin |
|
| 12. Lewis Hamilton Ferrari |
||
| 7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
|
| 14. Lance Stroll Aston Martin |
||
| 8a Fila | 15. Oliver Bearman Haas |
|
| 16. Franco Colapinto Alpine |
||
| 9a Fila | 17. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
|
| 18. Pierre Gasly Alpine |
||
| 10a Fila | 19. Alexander Albon Williams |
|
| 20. Esteban Ocon* Haas |
*Ocon ammesso alla gara dopo squalifica per flessibilità eccessiva ala posteriore
Risultati Qualifiche GP Azerbaijan 2025
Max Verstappen conquista la pole position del GP Azerbaijan al termine di una sessione di qualifiche ricca di colpi scena. Battuto in extremis il tempo di Carlos Sainz, seconda fila inedita con Liam Lawson e Kimi Antonelli. Male le McLaren, con Lando Norris lento e Oscar Piastri a muro, peggio le Ferrari. Charles Leclerc sbatte a inizio Q3, eliminato al termine del Q2 Lewis Hamilton. Sessione terminata molto in ritardo a causa delle bandiere rosse provocate da diversi contatti con le barriere che hanno coinvolto Alex Albon, Nico Hulkenberg, Franco Colapinto e Ollie Bearman.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:41.331 | 1:41.255 | 1:41.117 |
| 2 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:42.635 | 1:41.675 | 1:41.595 |
| 3 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:42.257 | 1:41.537 | 1:41.707 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.247 | 1:41.464 | 1:41.717 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:41.646 | 1:41.455 | 1:42.070 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:42.347 | 1:41.788 | 1:42.143 |
| 7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:41.322 | 1:41.396 | 1:42.239 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:41.656 | 1:41.647 | 1:42.372 |
| 9 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:41.839 | 1:41.414 | No Time |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.458 | 1:41.519 | No Time |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:42.211 | 1:41.857 | |
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.821 | 1:42.183 | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:42.511 | 1:42.277 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:42.101 | 1:43.061 | |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:42.666 | No Time | |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:42.779 | ||
| 17 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:42.916 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:43.004 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:43.139 | ||
| 20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:43.778 |
Risultati FP3 GP Azerbaijan 2025
Lando Norris ha realizzato il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Il britannico ha preceduto di 2 decimi Max Verstappen e Oscar Piastri, quarto Lewis Hamilton. Più attardato Charles Leclerc che non ha realizzato un giro pulito dopo essere passato, al pari del compagno di squadra, a un assetto più scarico.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:41.223 | 19 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.222s | 19 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.254s | 21 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.276s | 18 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.653s | 17 |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.741s | 17 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.760s | 19 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.762s | 23 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.923s | 21 |
| 10 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.986s | 19 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.044s | 22 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.205s | 17 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.263s | 17 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.368s | 17 |
| 15 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.566s | 19 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.617s | 18 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.645s | 20 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.837s | 16 |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.099s | 21 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +2.127s | 17 |
Risultati FP2 GP Azerbaijan 2025
1-2 della Ferrari nella seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Lewis Hamilton precede Charles Leclerc di 74 millesimi, seguono le due Mercedes. McLaren nelle retrovie a circa un secondo, con Lando Norris che ha chiuso anzitempo dopo aver colpito il muro e danneggiato una sospensione dopo circa mezz’ora.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.293 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.074s | 23 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.477s | 19 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.486s | 22 |
| 5 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.598s | 23 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.609s | 22 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.696s | 22 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.874s | 23 |
| 9 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.884s | 24 |
| 10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.906s | 7 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.962s | 24 |
| 12 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.002s | 23 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.150s | 23 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.151s | 22 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.268s | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.381s | 22 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.478s | 24 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.527s | 22 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.674s | 24 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.029s | 22 |
Risultati FP1 GP Azerbaijan 2025
Subito doppietta McLaren nella prima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Lando Norris precede di tre decimi Oscar Piastri, terzo a mezzo secondo Charles Leclerc. Sessione a lungo interrotta a causa di un danno riportato dal cordolo di curva 16.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:42.704 | 18 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.310s | 13 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.552s | 16 |
| 4 | George Russell | Mercedes | +0.553s | 15 |
| 5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.859s | 16 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.034s | 15 |
| 7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +1.086s | 14 |
| 8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.155s | 16 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.199s | 16 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.271s | 16 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.281s | 16 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.282s | 17 |
| 13 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.383s | 13 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.383s | 17 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +1.435s | 14 |
| 16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.447s | 16 |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.625s | 14 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.735s | 15 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.595s | 13 |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +2.714s | 16 |
.



