GP Spagna 2025: ordine di arrivo e tutti i risultati del weekend

Giu 1, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana di Barcellona. Il trittico di gare europee si chiude con il GP Spagna, in programma sul Circuit de Catalunya. Lo scorso anno vittoria per Max Verstappen, dopo che l’olandese al via beffò il poleman Lando Norris. Sabato il pilota della McLaren aveva realizzato il miglior tempo delle qualifiche con il crono di 1:11.383.

Ordine di arrivo GP Spagna 2025

Oscar Piastri vince il GP Spagna davanti all’altra McLaren di Lando Norris. Charles Leclerc chiude sul podio grazie all’ingresso della Safety Car nel finale che penalizza Max Verstappen, unico con gomma Hard alla ripartenza. L’olandese viene poi penalizzato di 10 secondi per un contatto con George Russell, finendo solo decimo. Clamoroso quinto posto per Nico Hulkenberg. Ritirato per un problema al motore Kimi Antonelli.

Pos Pilota Team Distacco
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 2.471
3 Charles Leclerc Ferrari 10.455
4 George Russell Mercedes 11.359
5 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 13.648
6 Lewis Hamilton Ferrari 15.508
7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 16.022
8 Pierre Gasly Alpine-Renault 17.882
9 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 21.564
10 Max Verstappen* Red Bull-Honda 21.826
11 Liam Lawson Racing Bulls- Honda 25.532
12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 25.996
13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 28.822
14 Carlos Sainz Williams-Mercedes 29.309
15 Franco Colapinto Alpine-Renault 31.381
16 Esteban Ocon Haas-Ferrari 32.197
17 Oliver Bearman Haas-Ferrari 37.065
Rit Kimi Antonelli Mercedes Motore
Rit Alex Albon Williams-Mercedes Ritiro

*Verstappen 10 secondi di penalità per contatto provocato con Russell

Griglia di partenza GP Spagna 2025

1a Fila 1. Oscar Piastri
McLaren
  2. Lando Norris
McLaren
2a Fila 3. Max Verstappen
Red Bull
  4. George Russell
Mercedes
3a Fila 5. Lewis Hamilton
Ferrari
  6. Kimi Antonelli
Mercedes
4a Fila 7. Bulls Charles Leclerc
Ferrari
  8. Pierre Gasly
Alpine
5a Fila 9. Isack Hadjar
Racing
  10. Fernando Alonso
Aston Martin
6a Fila 11. Alexander Albon
Williams
  12. Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
7a Fila 13. Liam Lawson
Racing Bulls
  14. Oliver Bearman
Haas
8a Fila 15. Nico Hulkenberg
Kick Sauber
  16. Esteban Ocon
Haas
9a Fila 17. Carlos Sainz
Williams
  18. Franco Colapinto
Alpine
Pit Lane Yuki Tsunoda
Red Bull

*Lance Stroll non prende parte al gran premio per problemi fisici al polso

Risultati Qualifiche GP Spagna 2025

È Oscar Piastri a conquistare la pole position del GP Spagna. In un duello tutto McLaren, Lando Norris deve accontentarsi del secondo tempo. Max Verstappen e George Russell realizzano la stessa prestazione, ma sarà l’olandese a partire terzo avendo completato prima il suo tentativo. Lewis Hamilton quinto, mentre Charles Leclerc paga l’aver avuto un solo tentativo nel Q3. Eliminazione precoce per Carlos Sainz, fuori nel Q1.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.551 1:11.998 1:11.546
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.799 1:12.056 1:11.755
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:12.798 1:12.358 1:11.848
4 George Russell Mercedes 1:12.806 1:12.407 1:11.848
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.058 1:12.447 1:12.045
6 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.815 1:12.585 1:12.111
7 Charles Leclerc Ferrari 1:13.014 1:12.495 1:12.131
8 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.081 1:12.611 1:12.199
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:13.139 1:12.461 1:12.252
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.102 1:12.523 1:12.284
11 Alex Albon Williams-Mercedes 1:13.044 1:12.641
12 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:13.045 1:12.756
13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:13.039 1:12.763
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:13.038 1:13.058
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:13.074 1:13.315
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:13.190
17 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:13.201
18 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13.203
19 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:13.334
20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:13.385

Risultati FP3 GP Spagna 2025

Doppietta McLaren nell’ultima sessione di prove libere del GP Spagna. Oscar Piastri precede Lando Norris con un margine di ben mezzo secondo (ma il britannico ha commesso un errore nel suo ultimo tentativo), terzo tempo per Charles Leclerc a 7 decimi. Più staccati Max Verstappen e Lewis Hamilton.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.387 13
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.913 +0.526s 17
3 Charles Leclerc Ferrari 1:13.130 +0.743s 16
4 George Russell Mercedes 1:13.139 +0.752s 17
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:13.375 +0.988s 13
6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:13.382 +0.995s 17
7 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.405 +1.018s 11
8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.414 +1.027s 16
9 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.527 +1.140s 16
10 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:13.637 +1.250s 17
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:13.722 +1.335s 18
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:13.733 +1.346s 17
13 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13.758 +1.371s 15
14 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:13.892 +1.505s 12
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:13.904 +1.517s 19
16 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.954 +1.567s 19
17 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:14.085 +1.698s 22
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:14.138 +1.751s 13
19 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:14.289 +1.902s 5
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.460 +2.073s 11

Risultati FP2 GP Spagna 2025

Arriva la risposta di Oscar Piastri nella seconda sessione di prove libere del GP Spagna. L’australiano stacca di 2 decimi Geroge Russell, seguono Max Verstappen e Lando Norris. Scivola indietro rispetto alla mattina la Ferrari, quinta con Charles Leclerc e undicesima con Lewis Hamilton.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.760 27
2 George Russell Mercedes 1:13.046 +0.286s 31
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:13.070 +0.310s 29
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.070 +0.310s 30
5 Charles Leclerc Ferrari 1:13.260 +0.500s 32
6 Kimi Antonelli Mercedes 1:13.298 +0.538s 30
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:13.301 +0.541s 27
8 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:13.385 +0.625s 29
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:13.400 +0.640s 28
10 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:13.494 +0.734s 28
11 Lewis Hamilton Ferrari 1:13.533 +0.773s 28
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:13.592 +0.832s 29
13 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:13.683 +0.923s 30
14 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:13.721 +0.961s 33
15 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:13.839 +1.079s 31
16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:13.839 +1.079s 17
17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:13.959 +1.199s 26
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:14.005 +1.245s 29
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.126 +1.366s 19
20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:14.303 +1.543s 30

Risultati FP1 GP Spagna 2025

È di Lando Norris il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Spagna. Il pilota della McLaren stacca di tre decimi la coppia formata da Max Verstappen e Lewis Hamilton, seguono a mezzo secondo Charles Leclerc e Oscar Piastri. Si è trattato del debutto per le nuove ali anteriori dopo l’introduzione della nuova Direttiva Tecnica e nelle prime fasi si sono viste in pista anche monoposto con le griglie di sensori tipiche dei test. Segnali incoraggianti dalla Ferrari nelle prime simulazioni di passo gara.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:13.718 28
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:14.085 +0.367s 17
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.096 +0.378s 28
4 Charles Leclerc Ferrari 1:14.238 +0.520s 30
5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14.294 +0.576s 27
6 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:14.339 +0.621s 27
7 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:14.597 +0.879s 25
8 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:14.605 +0.887s 25
9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:14.643 +0.925s 26
10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:14.746 +1.028s 27
11 George Russell Mercedes 1:14.751 +1.033s 31
12 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:14.786 +1.068s 23
13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:14.798 +1.080s 20
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:14.865 +1.147s 20
15 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:14.935 +1.217s 25
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:15.155 +1.437s 22
17 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari 1:15.298 +1.580s 22
18 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.369 +1.651s 30
19 Victor Martins Williams-Mercedes 1:15.522 +1.804s 26
20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:15.530 +1.812s 19

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Condividi l'articolo

SEGUICI SU
PODCAST