Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Dopo la parentesi in Canada, il Mondiale di F1 2024 torna in Europa per disputare il GP Spagna. Sul circuito di Barcellona lo scorso anno fu grande protagonista Max Verstappen, dominatore della gara e autore della pole position con il tempo di 1:12.272.
Ordine di arrivo GP Spagna 2024
Max Verstappen vince il GP Spagna grazie ai sorpassi su Lando Norris e George Russell effettuati tra il primo e il secondo giro. Il pilota della McLaren deve accontentarsi di nuovo del secondo posto, mentre Lewis Hamilton completa il podio. Restano quinta e sesta le Ferrari.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 2.219 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 17.790 |
4 | George Russell | Mercedes | 22.320 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 22.709 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 31.028 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 33.760 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 59.524 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 62.025 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 71.889 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 79.215 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
13 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 2 giri |
Giro veloce: Lando Norris
Griglia di partenza GP Spagna 2024
1a Fila | 1. Lando Norris McLaren | |
2. Max Verstappen Red Bull | ||
2a Fila | 3. Lewis Hamilton Mercedes | |
4. George Russell Mercedes | ||
3a Fila | 5. Charles Leclerc Ferrari | |
6. Carlos Sainz Ferrari | ||
4a Fila | 7. Pierre Gasly Alpine | |
8. Esteban Ocon Alpine | ||
5a Fila | 9. Oscar Piastri McLaren | |
10. Fernando Alonso Aston Martin | ||
6a Fila | 11. Sergio Perez* Red Bull | |
12. Valtteri Bottas Kick Sauber | ||
7a Fila | 13. Nico Hulkenberg Haas | |
14. Lance Stroll Aston Martin | ||
8a Fila | 15. Guanyu Zhou Kick Sauber | |
16. Kevin Magnussen Haas | ||
9a Fila | 17. Yuki Tsunoda Racing Bulls | |
18. Daniel Ricciardo Racing Bulls | ||
10a Fila | 19. Logan Sargeant** Williams | |
Pit lane | Alex Albon*** Williams |
*Perez 3 posizioni di penalità per guida in condizioni non sicure nel GP Canada
**Sargeant (già 20°) 3 posizioni di penalità per impeading su Stroll
***Albon partirà dalla pit lane dopo che il team ha lavorato sulla vettura in Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Spagna 2024
La pole position del GP Spagna è di Lando Norris che al termine delle qualifiche batte per appena 2 centesimi il tempo di Max Verstappen. Seconda fila per le due Mercedes che precedono la coppia della Ferrari. Q3 da dimenticare per Oscar Piastri che si vede cancellare per track limits il primo tentativo e abortisce il secondo dopo essere andato largo sulla ghiaia.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.386 | 1:11.872 | 1:11.383 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.306 | 1:11.653 | 1:11.403 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.143 | 1:11.792 | 1:11.701 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:12.456 | 1:11.812 | 1:11.703 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.257 | 1:12.038 | 1:11.731 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:12.403 | 1:11.874 | 1:11.736 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.651 | 1:12.079 | 1:11.857 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:12.477 | 1:12.054 | 1:12.061 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:12.691 | 1:12.109 | 1:12..125 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.460 | 1:12.011 | No Time |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.505 | 1.12.128 | |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:12.758 | 1:12.227 | |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:12.708 | 1:12.310 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.881 | 1:12.372 | |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:12.880 | 1:12.738 | |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:12.937 | ||
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:12.985 | ||
18 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:13.075 | ||
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.153 | ||
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13.509 |
Risultati FP3 GP Spagna 2024
Ancora grande equilibrio nella terza sessione di prove libere del GP Spagna. Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo, ma sono ben quattro i piloti racchiusi in meno di un decimo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.013 | 19 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.043 | 0.030 | 14 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.050 | 0.037 | 18 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.087 | 0.074 | 24 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:13.164 | 0.151 | 20 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.359 | 0.346 | 26 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.723 | 0.710 | 19 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.753 | 0.740 | 14 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.786 | 0.773 | 21 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.907 | 0.894 | 14 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.950 | 0.937 | 18 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.964 | 0.951 | 14 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.975 | 0.962 | 20 |
14 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:14.024 | 1.011 | 19 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.074 | 1.061 | 27 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:14.161 | 1.148 | 17 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.254 | 1.241 | 16 |
18 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:14.420 | 1.407 | 22 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:14.572 | 1.559 | 17 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:14.729 | 1.716 | 12 |
Risultati FP2 GP Spagna 2024
Lewis Hamilton ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Spagna. Il britannico precede di pochi centesimi Carlos Sainz e Lando Norris, solo quinto Max Verstappen dietro al sorprendente Pierre Gasly.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:13.264 | 28 | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.286 | 0.022 | 30 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.319 | 0.055 | 31 |
4 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.443 | 0.179 | 27 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.504 | 0.240 | 29 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.597 | 0.333 | 22 |
7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.622 | 0.358 | 28 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:13.722 | 0.458 | 28 |
9 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.766 | 0.502 | 30 |
10 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.924 | 0.660 | 30 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:14.021 | 0.757 | 32 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:14.053 | 0.789 | 29 |
13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:14.081 | 0.817 | 23 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:14.091 | 0.827 | 28 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:14.211 | 0.947 | 31 |
16 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:14.257 | 0.993 | 29 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:14.345 | 1.081 | 21 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.402 | 1.138 | 28 |
19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:14.807 | 1.543 | 34 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.070 | 1.806 | 33 |
Risultati FP1 GP Spagna 2024
È di Lando Norris il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Spagna 2024. Il britannico precede di appena 24 millesimi Max Verstappen, terzo Carlos Sainz che però ha ottenuto il tempo con gomma Media. In pista per queste FP1 anche Oliver Bearman, al posto di Nico Hulkenberg.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:14.228 | 27 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:14.252 | 0.024 | 27 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:14.572 | 0.344 | 31 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:14.614 | 0.386 | 31 |
5 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:14.692 | 0.464 | 28 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.867 | 0.639 | 29 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:14.911 | 0.683 | 28 |
8 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:15.086 | 0.858 | 30 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.222 | 0.994 | 26 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:15.417 | 1.189 | 25 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.434 | 1.206 | 26 |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:15.472 | 1.244 | 24 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:15.484 | 1.256 | 21 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:15.512 | 1.284 | 28 |
15 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:15.580 | 1.352 | 30 |
16 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:15.616 | 1.388 | 24 |
17 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:15.644 | 1.416 | 30 |
18 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:15.752 | 1.524 | 25 |
19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:15.865 | 1.637 | 29 |
20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:15.916 | 1.688 | 21 |
.