L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Yas Marina. La stagione di F1 termina ancora una volta con il GP Abu Dhabi e l’appuntamento in Medio Oriente torna ad essere decisivo per le sorti del titolo. Lo scorso anno Lando Norris vinse dopo aver realizzato anche la pole position con il tempo di 1:22.595.
Ordine di arrivo GP Abu Dhabi 2025
Max Verstappen vince il GP Abu Dhabi, ma è festa per Lando Norris che coglie il terzo posto necessario per assicurarsi il titolo iridato. Oscar Piastri si prende il secondo posto, buona conclusione per la Ferrari con Charles Leclerc che chiude ai piedi del podio e Lewis Hamilton che rimonta fino all’ottavo posto.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 12.594 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 16.572 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 23.279 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 48.563 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 67.562 |
| 7 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 69.876 |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72.670 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 79.014 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 79.523* |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 81.043 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 81.166* |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 82.158 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 83.794 |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 84.399 |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 90.327** |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
*Stroll e Bearman 5 secondi di penalità per multiplo cambio di traiettoria in rettilineo
**Albon 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane
Griglia di partenza GP Abu Dhabi 2025
| 1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
| 2. Lando Norris McLaren |
||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren |
|
| 4. George Russell Mercedes |
||
| 3a Fila | 5. Charles Leclerc Ferrari |
|
| 6. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
|
| 8. Esteban Ocon Haas |
||
| 5a Fila | 9. Isack Hadjar Racing Bulls |
|
| 10. Yuki Tsunoda Red Bull |
||
| 6a Fila | 11. Oliver Bearman Haas |
|
| 12. Carlos Sainz Williams |
||
| 7a Fila | 13. Liam Lawson Racing Bulls |
|
| 14. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 8a Fila | 15. Lance Stroll Aston Martin |
|
| 16. Lewis Hamilton Ferrari |
||
| 9a Fila | 17. Alexander Albon Williams |
|
| 18. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
||
| 10a Fila | 19. Pierre Gasly Alpine |
|
| 20. Franco Colapinto Alpine |
Risultati Qualifiche GP Abu Dhabi 2025
Max Verstappen ottiene la pole position del GP Abu Dhabi. Il quattro volte iridato centra l’obiettivo in qualifica, ma le McLaren sono subito dietro: secondo Lando Norris, terzo Oscar Piastri. Charles Leclerc porta la Ferrari in terza fila, ancora un’eliminazione nel Q1 per Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:22.877 | 1:22.752 | 1:22.207 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.178 | 1:22.804 | 1:22.408 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.605 | 1:23.021 | 1:22.437 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:23.247 | 1:22.730 | 1:22.645 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.163 | 1:22.948 | 1:22.730 |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.071 | 1:22.861 | 1:22.902 |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:23.374 | 1:22.874 | 1:22.904 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:23.334 | 1:23.023 | 1:22.913 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:23.373 | 1:22.997 | 1:23.072 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:23.386 | 1:23.034 | No Time |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:23.254 | 1:23.041 | |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:23.187 | 1:23.042 | |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:23.265 | 1:23.077 | |
| 14 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.894 | 1:23.080 | |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.316 | 1:23.097 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:23.394 | ||
| 17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:23.416 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:23.450 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.468 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:23.890 |
Risultati FP3 GP Abu Dhabi 2025
Lampo di George Russell nell’ultima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Il pilota della Mercedes precede di un soffio Lando Norris, terzo Max Verstappen sempre in marcatura sul britannico, mentre Oscar Piastri è quinto superato nel finale da Fernando Alonso. Classifica cortissima con i primi 10 tutti racchiusi in meno di mezzo secondo. Incidente per Lewis Hamilton con impatto contro le barriere a forte velocità, nessuna conseguenza per il pilota.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:23.334 | 13 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.004s | 19 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.124s | 14 |
| 4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.251s | 16 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.259s | 16 |
| 6 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.271s | 18 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.275s | 15 |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.341s | 17 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.373s | 13 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.388s | 17 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +0.457s | 15 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.477s | 17 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.536s | 16 |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.561s | 18 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.613s | 15 |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.645s | 16 |
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +0.738s | 18 |
| 18 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.136s | 8 |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.167s | 17 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.359s | 10 |
Risultati FP2 GP Abu Dhabi 2025
Lando Norris si conferma al comando rifilando 3 decimi a Max Verstappen nella seconda sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Terzo tempo per George Russell che precede Oliver Bearman e le due Sauber che si confermano ai piani alti della classifica. Oscar Piastri chiude undicesimo, a metà strada tra le due Ferrari, ottava e quattordicesima.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:23.083 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.363s |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.379s |
| 4 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.418s |
| 5 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.467s |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +0.487s |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.574s |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.575s |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.625s |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.667s |
| 11 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.680s |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.749s |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.789s |
| 14 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.856s |
| 15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.867s |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.875s |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.220s |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.391s |
| 19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.688s |
| 20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.880s |
Risultati FP1 GP Abu Dhabi 2025
Lando Norris ottiene la miglior prestazione nella prima sessione di prove libere del GP Abu Dhabi. Max Verstappen chiude ad appena 8 millesimi, mentre la Ferrari inizia bene con Charles Leclerc a 16 millesimi. Come sempre a Yas Marina, questa prima ora in pista è comunque poco indicativa per via della pista “verde” e delle condizioni climatiche differenti rispetto alla sera: anche per questo, sono stati tantissimi i giovani piloti e le riserve schierati dai team.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.485 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.008s |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.016s |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.123s |
| 5 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.144s |
| 6 | George Russell | Mercedes | +0.248s |
| 7 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +0.257s |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.274s |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.286s |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +0.370s |
| 11 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | +0.449s |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.492s |
| 13 | Paul Aron | Alpine-Renault | +0.719s |
| 14 | Patricio O’Ward | McLaren-Mercedes | +0.761s |
| 15 | Arvid Lindblad | Red Bull-Honda | +0.771s |
| 16 | Arthur Leclerc | Ferrari | +0.875s |
| 17 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda | +0.990s |
| 18 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +1.005s |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin-Mercedes | +1.404s |
| 20 | Cian Shields | Aston Martin-Mercedes | +1.947s |
.



