L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Marina Bay. Salutata l’Europa, la F1 torna in Asia per quello che è stato il primo appuntamento in notturna della sua storia, il GP Singapore. Altro circuito cittadino per il Circus, impegnativo dal punto di vista fisico per le condizioni climatiche caratterizzate da un caldo umido. Lo scorso anno la gara venne dominata da Lando Norris, autore anche della pole position con il tempo di 1:29.525.
Risultati FP2 GP Singapore 2025
Oscar Piastri sale in cattedra nella seconda sessione di prove libere del GP Singapore. L’australiano precede di un decimo un terzetto di piloti racchiusi in un fazzoletto di centesimi e composto da Isack Hadjar, Max Verstappen e Fernando Alonso. Le Ferrari scivolano in fondo alla top 10, a sette decimi dal pilota della McLaren. Bandiera rossa esposta per un contatto contro le barriere di Liam Lawson a metà sessione con una gomma rimasta in pista, danni anche per George Russell, mentre Charles Leclerc ha danneggiato l’ala anteriore di Lando Norris in un contatto in pit lane.
Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.714 | 18 |
2 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.132s | 18 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.143s | 18 |
4 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.163s | 18 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.483s | 17 |
6 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.508s | 17 |
7 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.584s | 18 |
8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.585s | 20 |
9 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.752s | 17 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.777s | 17 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.994s | 17 |
12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.997s | 17 |
13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.346s | 19 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.355s | 18 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.605s | 18 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.744s | 19 |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.931s | 10 |
18 | Kimi Antonelli | Mercedes | +2.005s | 18 |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.425s | 19 |
20 | George Russell | Mercedes | +2.517s | 6 |
Risultati FP1 GP Singapore 2025
Fernando Alonso ha realizzato il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Singapore, al solito non troppo indicativa per via dell’orario ancora diurno rispetto a qualifiche e gara. Parte bene la Ferrari che si piazza seconda e quarta con Charles Leclerc e Lewis Hamilton, separati da Max Verstappen.
Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
1 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.116 | 22 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.150s | 24 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.276s | 23 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.364s | 22 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.365s | 24 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.582s | 21 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.639s | 27 |
8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.696s | 26 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.744s | 24 |
10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.012s | 23 |
11 | George Russell | Mercedes | +1.023s | 21 |
12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.199s | 28 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.262s | 25 |
14 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.283s | 23 |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.345s | 26 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.422s | 24 |
17 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.495s | 26 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.918s | 18 |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +2.208s | 25 |
20 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | — | 2 |
.