GP Australia 2025: griglia di partenza e tutti i risultati del weekend di Melbourne

Luca Manacorda
15/03/2025

L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 riaccende i motori tornando all’Albert Park di Melbourne come primo appuntamento dell’anno. Il GP Australia rappresenta una gara non sempre indicativa dei valori che vedremo nel resto della stagione, ma ci offrirà le prime risposte sui rapporti di forza tra le monoposto. Lo scorso anno vinse un eroico Carlos Sainz, reduce dall’intervento di appendicite, mentre la pole position era stata realizzata da Max Verstappen con il tempo di 1:15.915.

Griglia di partenza provvisoria GP Australia 2025

1a Fila 1. Lando Norris
McLaren
  2. Oscar Piastri
McLaren
2a Fila 3. Max Verstappen
Red Bull
  4. George Russell
Mercedes
3a Fila 5. Yuki Tsunoda
Racing Bulls
  6. Alexander Albon
Williams
4a Fila 7. Charles Leclerc
Ferrari
  8. Lewis Hamilton
Ferrari
5a Fila 9. Pierre Gasly
Alpine
  10. Carlos Sainz
Williams
6a Fila 11. Isack Hadjar
Racing Bulls
  12. Fernando Alonso
Aston Martin
7a Fila 13. Lance Stroll
Aston Martin
  14. Jack Doohan
Alpine
8a Fila 15. Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
  16. Kimi Antonelli
Mercedes
9a Fila 17. Nico Hulkenberg
Kick Sauber
  18. Liam Lawson
Red Bull
10a Fila 19. Esteban Ocon
Haas
  20. Oliver Bearman
Haas

Risultati Qualifiche GP Australia 2025

La McLaren rispetta i pronostici e monopolizza la prima fila al termine delle qualifiche del GP Australia. Lando Norris precede di un soffio Oscar Piastri, mentre in seconda fila vanno Max Verstappen e George Russell con distacchi superiori ai 3 decimi. Male la Ferrari che finisce in quarta fila, subito fuori Kimi Antonelli.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:15.912 1:15.415 1:15.096
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.062 1:15.468 1:15.180
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.018 1:15.565 1:15.481
4 George Russell Mercedes 1:15.971 1:15.798 1:15.546
5 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:16.225 1:16.009 1:15.670
6 Alex Albon Williams-Mercedes 1:16.245 1:16.017 1:15.737
7 Charles Leclerc Ferrari 1:16.029 1:15.827 1:15.755
8 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.213 1:15.919 1:15.973
9 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:16.328 1:16.112 1:15.980
10 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:16.360 1:15.931 1:16.092
11 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:16.354 1:16.175
12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.288 1:16.453
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:16.369 1:16.483
14 Jack Doohan Alpine-Renault 1:16.315 1:16.863
15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.516 1:17.520
16 Kimi Antonelli Mercedes 1:16.525
17 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:16.579
18 Liam Lawson Red Bull-Honda 1:17.094
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:17.147
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari No Time

Risultati FP3 GP Australia 2025

Oscar Piastri porta la McLaren al comando nell’ultima sessione di prove libere del GP Australia. Staccato di appena 39 millesimi George Russell, terzo Max Verstappen. Nessun tempo per Oliver Bearman, finito subito nella sabbia, e per Liam Lawson, fermato da problemi tecnici.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:15.921 16
2 George Russell Mercedes 1:15.960 +0.039s 17
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.002 +0.081s 18
4 Charles Leclerc Ferrari 1:16.188 +0.267s 22
5 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:16.206 +0.285s 20
6 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:16.252 +0.331s 23
7 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:16.258 +0.337s 21
8 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.378 +0.457s 21
9 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:16.455 +0.534s 17
10 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.597 +0.676s 20
11 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.707 +0.786s 18
12 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:16.719 +0.798s 22
13 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:16.732 +0.811s 18
14 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:16.948 +1.027s 22
15 Jack Doohan Alpine-Renault 1:16.993 +1.072s 18
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:17.146 +1.225s 15
17 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.270 +1.349s 22
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:17.373 +1.452s 18
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari 2
20 Liam Lawson Red Bull-Honda 2

Risultati FP2 GP Australia 2025

Charles Leclerc ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Australia, precedendo di un decimo la coppia della McLaren. Quinto tempo per Lewis Hamilton, mentre non ha girato Oliver Bearman dopo l’incidente di cui è stato protagonista nelle FP1.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:16.439 31
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.563 +0.124s 29
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.580 +0.141s 29
4 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:16.784 +0.345s 28
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.859 +0.420s 30
6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:17.019 +0.580s 29
7 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:17.063 +0.624s 21
8 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:17.161 +0.722s 23
9 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.279 +0.840s 27
10 George Russell Mercedes 1:17.282 +0.843s 29
11 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:17.302 +0.863s 29
12 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.302 +0.863s 27
13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.330 +0.891s 26
14 Jack Doohan Alpine-Renault 1:17.394 +0.955s 29
15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:17.493 +1.054s 29
16 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.634 +1.195s 30
17 Liam Lawson Red Bull Racing-Honda 1:17.640 +1.201s 29
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:17.847 +1.408s 28
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:18.034 +1.595s 30
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari No Time

Risultati FP1 GP Australia 2025

La prima sessione di prove libere dell’anno ha visto Lando Norris realizzare il miglior tempo, davanti a Carlos Sainz che dopo i test porta ancora la Williams ai piani alti della classifica, terzo tempo per la Ferrari di Charles Leclerc. Incidente per Oliver Bearman che ha danneggiato seriamente la sua Haas.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:17.252 21
2 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:17.401 +0.149s 25
3 Charles Leclerc Ferrari 1:17.461 +0.209s 21
4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:17.670 +0.418s 20
5 Max Verstappen Red Bull Racing-Honda 1:17.696 +0.444s 21
6 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:17.713 +0.461s 18
7 George Russell Mercedes 1:17.716 +0.464s 26
8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.736 +0.484s 23
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:17.847 +0.595s 25
10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:18.057 +0.805s 20
11 Yuki Tsunoda Racing Bulls-Honda 1:18.061 +0.809s 23
12 Lewis Hamilton Ferrari 1:18.071 +0.819s 20
13 Jack Doohan Alpine-Renault 1:18.232 +0.980s 20
14 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:18.390 +1.138s 25
15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:18.438 +1.186s 22
16 Liam Lawson Red Bull Racing-Honda 1:18.455 +1.203s 22
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:18.505 +1.253s 23
18 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:18.586 +1.334s 18
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:19.139 +1.887s 16
20 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:19.312 +2.060s 12

.

Autore