L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 prosegue la parentesi americana con il GP Messico, in programma ai 2.200 metri di altitudine del circuito Hermanos Rodriguez. Lo scorso anno la vittoria andò a Lando Norris, autore anche della pole position con il tempo di 1:15.586.
Risultati FP2 GP Messico 2026
Sessione in programma alle 23:00 ora italiana.
.
Risultati FP1 GP Messico 2026
Charles Leclerc ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Messico. In una sessione con 10 rookie in pista, il monegasco precede Kimi Antonelli, quarto Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.659 |
| 3 | Frederik Vesti | Mercedes | +0.733 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.738 |
| 5 | Ayumu Iwasa | Red Bull-RB Ford | +0.985 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.082 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1.229 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.248 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.284 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.350 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.417 |
| 12 | Nikola Tsolov | Racing Bulls-RB Ford | +1.476 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.480 |
| 14 | Gabriele Minì | Alpine-Mercedes | +1.818 |
| 15 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | +1.854 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | +2.107 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.267 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin-Honda | +2.675 |
| 20 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +2.741 |
| 21 | Freddie Slater | Audi | +2.817 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +3.237 |
.



