L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Monza. La F1 fa tappa nel Tempio della Velocità per il GP Italia, la gara più attesa dai tifosi della Ferrari. Lo scorso anno, una perfette esecuzione della strategia a una sosta consegnò una memorabile vittoria a Charles Leclerc, dopo che in qualifica la pole position era stata realizzata dalla McLaren di Lando Norris con il tempo di 1:19.327.
Ordine di arrivo GP Italia 2025
Prova di forza di Max Verstappen che domina il GP Italia dopo aver recuperato rapidamente la posizione persa nel primo giro su Lando Norris. Il britannico chiude secondo, recuperando a sua volta grazie a un ordine di scuderia la posizione persa nel pit stop su Oscar Piastri. Giù dal podio le Ferrari, con Charles Leclerc quarto e Lewis Hamilton sesto divisi da George Russell. Bravo Alex Albon che risale fino al settimo posto finale, a punti anche Kimi Antonelli nonostante una penalità.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 19.207 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 21.351 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 25.624 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 32.881 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 37.449 |
| 7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 50.537 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 58.484 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 59.762* |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 63.891 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 64.469 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 79.288 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 80.701 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 82.351 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 giro |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
| 17 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
| Rit | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Sospensione |
| Rit | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | Ritiro |
*Antonelli 5 secondi di penalità
Griglia di partenza GP Italia 2025
| 1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
| 2. Lando Norris McLaren |
||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren |
|
| 4. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 3a Fila | 5. George Russell Mercedes |
|
| 6. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 4a Fila | 7. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
|
| 8. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 5a Fila | 9. Yuki Tsunoda Red Bull |
|
| 10. Lewis Hamilton* Ferrari |
||
| 6a Fila | 11. Oliver Bearman Haas |
|
| 12. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
||
| 7a Fila | 13. Carlos Sainz Williams |
|
| 14. Alexander Albon Williams |
||
| 8a Fila | 15. Esteban Ocon Haas |
|
| 16. Lance Stroll Aston Martin |
||
| 9a Fila | 17. Franco Colapinto Alpine |
|
| 18. Liam Lawson Racing Bulls |
||
| Pit lane | Isack Hadjar** Racing Bulls |
Pierre Gasly** Alpine |
*Hamilton 5 posizioni di penalità per non aver rallentato a sufficienza con doppia bandiera gialla a Zandvoort
**Hadjar e Gasly partono dalla pit lane dopo interventi in Parco Chiuso e sostituzione componenti PU
Risultati Qualifiche GP Italia 2025
Max Verstappen ottiene la pole position del GP Italia al termine di una sessione di qualifiche tiratissima. Beffato Lando Norris che poco prima aveva realizzato il miglior tempo, seconda fila per Oscar Piastri e Charles Leclerc. Lewis Hamilton chiude quinto e dunque partirà decimo in virtù della penalizzazione di 5 posizioni sulla griglia di partenza.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:19.455 | 1:19.140 | 1:18.792 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.611 | 1:19.293 | 1:18.869 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:19.711 | 1:19.286 | 1:18.982 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:19.689 | 1:19.310 | 1:19.007 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:19.765 | 1:19.371 | 1:19.124 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:19.414 | 1:19.287 | 1:19.157 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:19.747 | 1:19.245 | 1:19.200 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:19.688 | 1:19.323 | 1:19.390 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:19.658 | 1:19.362 | 1:19.424 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:19.619 | 1:19.433 | 1:19.519 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:19.688 | 1:19.446 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:19.777 | 1:19.498 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:19.644 | 1:19.528 | |
| 14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:19.837 | 1:19.583 | |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:19.816 | 1:19.707 | |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:19.917 | ||
| 17 | Lance Stroll | Haas-Ferrari | 1:19.948 | ||
| 18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:19.992 | ||
| 19 | Pierre Gasly | Aston Martin-Mercedes | 1:20.103 | ||
| 20 | Liam Lawson | Williams-Mercedes | 1:20.279 |
Risultati FP3 GP Italia 2025
Lando Norris si ripete nell’ultima sessione di prove libere del GP Italia, ma Charles Leclerc è nuovamente a un soffio, appena 21 millesimi. Terzo Oscar Piastri, sesto tempo per Lewis Hamilton in una classifica cortissima: i primi 10 sono racchiusi in meno di 4 decimi e nessun pilota ha accusato un secondo o più di ritardo.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.331 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.021s | 24 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.165s | 21 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.167s | 18 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.184s | 19 |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +0.227s | 18 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.267s | 22 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.272s | 20 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.365s | 23 |
| 10 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.389s | 22 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.406s | 18 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.530s | 19 |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.576s | 23 |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +0.703s | 22 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.728s | 24 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.801s | 14 |
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.878s | 22 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +0.916s | 23 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.916s | 22 |
| 20 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.973s | 20 |
Risultati FP2 GP Italia 2025
Lando Norris riporta la McLaren in testa nella seconda sessione di prove libere del GP Italia. Charles Leclerc è secondo a 83 millesimi, ma sono ben sei le monoposto racchiuse in due decimi. Nelle retrovie la Mercedes, con Kimi Antonelli insabbiatosi alla seconda di Lesmo durante le prime fasi di attività in pista.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:19.878 | 27 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.083s | 28 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.096s | 29 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.181s | 28 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.192s | 25 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.199s | 26 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.301s | 27 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +0.363s | 26 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +0.391s | 27 |
| 10 | George Russell | Mercedes | +0.398s | 28 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +0.505s | 23 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +0.597s | 24 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +0.650s | 27 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +0.729s | 28 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.767s | 25 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.776s | 28 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +0.933s | 24 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.224s | 29 |
| 19 | Kimi Antonelli | Mercedes | +1.489s | 4 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | +1.686s | 29 |
Risultati FP1 GP Italia 2025
Parte forte la Ferrari che ottiene con Lewis Hamilton il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Italia. Subito alle spalle del britannico troviamo Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz completala top 3. Quarto tempo per Max Verstappen, sesto Lando Norris dietro a Kimi Antonelli. Non ha preso parte alle FP1 Oscar Piastri che ha ceduto il volante al giovane Alex Dunne.
| Pos. | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:20.117 | 20 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.169s | 24 |
| 3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +0.533s | 25 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +0.575s | 22 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.823s | 25 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.904s | 28 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +0.956s | 25 |
| 8 | George Russell | Mercedes | +0.993s | 20 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | +0.997s | 20 |
| 10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +1.041s | 25 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +1.055s | 24 |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +1.062s | 26 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | +1.084s | 27 |
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +1.175s | 24 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +1.178s | 26 |
| 16 | Alexander Dunne | McLaren-Mercedes | +1.489s | 26 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.525s | 22 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +1.536s | 26 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.941s | 23 |
| 20 | Paul Aron | Alpine-Renault | +2.036s | 23 |
.



