L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana di Montreal. Consueta breve parentesi Nordamericana tra le gare europee per la stagione di F1, con il GP Canada in programma sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve. Lo scorso anno vittoria per Max Verstappen al termine di una gara condizionata da condizioni meteo cangianti, mentre la pole position venne realizzata da George Russell con il tempo di 1:12.000.
Ordine di arrivo GP Canada 2025
George Russell vince il GP Canada al termine di una gara gestita con grande maturità. Completano il podio Max Verstappen e Kimi Antonelli, per la prima volta tra i primi tre classificati. Al giro 67 contatto tra le McLaren e ritiro per Lando Norris. Le Ferrari si devono accontentare del quinto e sesto posto.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | George Russell | Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 0.228 |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1.014 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 2.109 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 3.442 |
6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 10.713 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 10.972 |
8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 15.364 |
9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 giro |
10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1 giro |
11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1 giro |
12 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1 giro |
13 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1 giro |
14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
16 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Incidente |
Rit | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | Ritiro |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Ritiro |
Griglia di partenza GP Canada 2025
1a Fila |
1. George Russell |
|
|
2. Max Verstappen |
|
2a Fila |
3. Oscar Piastri |
|
|
4. Kimi Antonelli |
|
3a Fila |
5. Lewis Hamilton |
|
|
6. Fernando Alonso |
|
4a Fila |
7. Lando Norris |
|
|
8. Charles Leclerc |
|
5a Fila |
9. Alexander Albon |
|
|
10. Franco Colapinto |
|
6a Fila |
11. Nico Hulkenberg |
|
|
12. Isack Hadjar* |
|
7a Fila |
13. Oliver Bearman |
|
|
14. Esteban Ocon |
|
8a Fila |
15. Gabriel Bortoleto |
|
|
16. Carlos Sainz |
|
9a Fila |
17. Lance Stroll |
|
|
18. Yuki Tsunoda** |
|
Pit Lane |
Pierre Gasly*** |
Liam Lawson*** Racing Bulls |
*Hadjar 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Sainz
**Tsunoda 10 posizioni di penalità per sorpasso in regime di bandiera rossa
***Gasly e Lawson partono dalla pit lane dopo interventi in regime di Parco Chiuso e sostituzione componenti PU
Risultati Qualifiche GP Canada 2025
George Russell concede il bis del 2024 e conquista la pole position del GP Canada. Secondo tempo per Max Verstappen, terzo Oscar Piastri. Kimi Antonelli completa l’ottimo risultato Mercedes con il quarto tempo davanti alla prima delle Ferrari, quella di Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:12.334 | 1:12.102 | |
12 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | |
13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | |
14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | |
15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:12.385 | ||
17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:12.398 | ||
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:12.517 | ||
19 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:12.525 | ||
20 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.667 |
Risultati FP3 GP Canada 2025
Lando Norris strappa il miglior tempo nell’ultima sessione di prove libere del GP Canada. Il pilota della McLaren precede di soli 78 millesimi Charles Leclerc, terzo tempo per George Russell che si conferma competitivo. FP3 brevemente interrotte dopo che Oscar Piastri ha picchiato con la sospensione posteriore destra con il Muro dei campioni, danneggiando la sua McLaren.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren‑Mercedes | 1:11.799 | — | 23 |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.877 | +0.078s | 28 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:11.950 | +0.151s | 19 |
4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.050 | +0.251s | 25 |
5 | Max Verstappen | Red Bull‑Honda | 1:12.072 | +0.273s | 19 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin‑Mercedes | 1:12.247 | +0.448s | 21 |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.348 | +0.549s | 20 |
8 | Oscar Piastri | McLaren‑Mercedes | 1:12.519 | +0.720s | 17 |
9 | Carlos Sainz | Williams‑Mercedes | 1:12.519 | +0.720s | 21 |
10 | Alexander Albon | Williams‑Mercedes | 1:12.573 | +0.774s | 21 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls‑Honda | 1:12.651 | +0.852s | 21 |
12 | Pierre Gasly | Alpine‑Renault | 1:12.684 | +0.885s | 26 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls‑Honda | 1:12.791 | +0.992s | 26 |
14 | Lance Stroll | Aston Martin‑Mercedes | 1:12.794 | +0.995s | 27 |
15 | Oliver Bearman | Haas‑Ferrari | 1:12.825 | +1.026s | 26 |
16 | Esteban Ocon | Haas‑Ferrari | 1:12.827 | +1.028s | 21 |
17 | Franco Colapinto | Alpine‑Renault | 1:13.060 | +1.261s | 26 |
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber‑Ferrari | 1:13.072 | +1.273s | 18 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber‑Ferrari | 1:13.172 | +1.373s | 21 |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull‑Honda | 1:13.573 | +1.774s | 13 |
Risultati FP2 GP Canada 2025
È George Russell l’autore del miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Canada. Il britannico ha preceduto di appena 28 millesimi la McLaren di Lando Norris, terza l’altra Mercedes di Kimi Antonelli. Charles Leclerc non ha preso parte alle FP2 dopo l’incidente avvenuto in mattinata, mentre Lance Stroll ha concluso anzitempo dopo aver picchiato con il muro in uscita da curva 7.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | George Russell | Mercedes | 1:12.123 | — | 33 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.151 | +0.028s | 32 |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.411 | +0.288s | 33 |
4 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:12.445 | +0.322s | 36 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:12.458 | +0.335s | 31 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.562 | +0.439s | 32 |
7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:12.631 | +0.508s | 37 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.653 | +0.530s | 34 |
9 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.666 | +0.543s | 31 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:12.751 | +0.628s | 30 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:12.799 | +0.676s | 31 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:12.874 | +0.751s | 34 |
13 | Gabriel Bortoleto | Sauber-Ferrari | 1:12.896 | +0.773s | 32 |
14 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:12.914 | +0.791s | 33 |
15 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:12.939 | +0.816s | 35 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:13.080 | +0.957s | 36 |
17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:13.175 | +1.052s | 33 |
18 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:13.898 | +1.775s | 33 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | — | — | 2 |
Risultati FP1 GP Canada 2025
Max Verstappen ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Canada. L’olandese precede di pochi centesimi la coppia della Williams, seguono George Russell e Lewis Hamilton. Le FP1 hanno visto l’esposizione della bandiera rossa provocata dall’incidente di Charles Leclerc, finito contro il muro tra curva 3 e curva 4.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:13.193 | — | 28 |
2 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:13.232 | +0.039s | 28 |
3 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:13.275 | +0.082s | 31 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:13.535 | +0.342s | 29 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.620 | +0.427s | 30 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:13.631 | +0.438s | 31 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.651 | +0.458s | 30 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:13.737 | +0.544s | 30 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.817 | +0.624s | 29 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.885 | +0.692s | 9 |
11 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:13.927 | +0.734s | 27 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.972 | +0.779s | 25 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.002 | +0.809s | 30 |
14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:14.198 | +1.005s | 28 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:14.203 | +1.010s | 25 |
16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.324 | +1.131s | 30 |
17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:14.520 | +1.327s | 30 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:14.605 | +1.412s | 23 |
19 | Franco Colapinto | Alpine-Renault | 1:14.645 | +1.452s | 29 |
20 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.821 | +1.628s | 28 |
.