L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 si sposta verso oriente per un trittico di gare che inizia con la decima edizione del GP Azerbaijan. Sullo spettacolare circuito di Baku, sarà interessante chi saprà interpretare meglio i lunghi rettilinei con la gestione dell’energia. Lo scorso anno Max Verstappen dominò il weekend, vincendo la gara dopo aver realizzato la pole position con il crono di 1:41.117.
Risultati FP1 GP Azerbaijan 2026
George Russell ottiene la miglior prestazione nella prima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Il britannico sfrutta bene una scia per battere Ma Verstappen, seguono le due Ferrari che hanno ottenuto la loro prestazione su gomma media. Quinto Kimi Antonelli nonostante la sua sessione sia finita prima della mezz’ora per un problema di idraulica.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | 24 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.400 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878 | 9 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.011 | 17 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.237 | 19 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.301 | 21 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.484 | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.506 | 22 |
| 13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.552 | 29 |
| 14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.607 | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.656 | 22 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +1.866 | 24 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.448 | 24 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +2.486 | 8 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.160 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.928 | 22 |
.



