L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 si sposta verso oriente per un trittico di gare che inizia con la decima edizione del GP Azerbaijan. Sullo spettacolare circuito di Baku, sarà interessante chi saprà interpretare meglio i lunghi rettilinei con la gestione dell’energia. Lo scorso anno Max Verstappen dominò il weekend, vincendo la gara dopo aver realizzato la pole position con il crono di 1:41.117.
Ordine di arrivo GP Azerbaijan 2026
George Russell vince meritatamente il GP Azerbaijan, nonostante la grande pressione di Max Verstappen fino a sotto la bandiera a scacchi. Ottimo Isack Hadjar che conquista il podio, mentre Charles Leclerc finisce quarto appena davanti a Kimi Antonelli. Domenica nera per la McLaren: Oscar Piastri butta via il podio nel finale, Lando Norris rimane coinvolto dall’incidente provocato da Franco Colapinto alla ripartenza dopo la Safety Car uscita per il botto (senza conseguenze) di Alex Albon.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | — |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.196 |
| 3 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +10.704 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +14.136 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +14.512 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +22.382 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +31.159 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +31.189 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +31.929 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +32.416 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +33.231 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +34.013 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +34.230 |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +36.401 |
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +41.400 |
| Rit | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | Incidente |
| Rit | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | Ritirato |
| Rit | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | Incidente |
| Rit | Lando Norris | McLaren-Mercedes | Incidente |
| Rit | Alexander Albon | Williams-Mercedes | Incidente |
| Rit | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | Ritirato |
| Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | Ritirato |
Griglia di partenza GP Azerbaijan 2026
| 1a Fila | 1. George Russell Mercedes |
|
| 2. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 2a Fila | 3. Oscar Piastri McLaren |
|
| 4. Isack Hadjar Red Bull |
||
| 3a Fila | 5. Lando Norris McLaren |
|
| 6. Lewis Hamilton Ferrari |
||
| 4a Fila | 7. Pierre Gasly Alpine |
|
| 8. Max Verstappen Red Bull |
||
| 5a Fila | 9. Franco Colapinto Alpine |
|
| 10. Oliver Bearman Haas |
||
| 6a Fila | 11. Liam Lawson Racing Bulls |
|
| 12. Alexander Albon Williams |
||
| 7a Fila | 13. Esteban Ocon Haas |
|
| 14. Carlos Sainz* Williams |
||
| 8a Fila | 15. Arvid Lindblad Racing Bulls |
|
| 16. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 9a Fila | 17. Gabriel Bortoleto Audi |
|
| 18. Nico Hulkenberg Audi |
||
| 10a Fila | 19. Valtteri Bottas Cadillac |
|
| 20. Sergio Perez** Cadillac |
||
| 11a Fila | 21. Fernando Alonso*** Aston Martin |
|
| 22. Lance Stroll*** Aston Martin |
*Sainz 5 posizioni di penalità per mancato rispetto bandiere gialle
**Perez 3 posizioni di penalità per impeding ai danni di Piastri
***Alonso e Stroll retrocessione a fondo griglia per sostituzione componenti PU
Qualifiche GP Azerbaijan 2026
George Russell realizza nettamente il miglior tempo nelle qualifiche di Baku e si prende la pole position del GP Azerbaijan. Alle sue spalle Charles Leclerc batte Oscar Piastri di appena un decimo, mentre Isack Hadjar completa la seconda fila precedendo Lando Norris e Lewis Hamilton. Solo ottavo Max Verstappen, mentre Kimi Antonelli picchia nel corso del Q1 e si ferma in sedicesima posizione.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.706 | 1:43.363 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:45.228 | 1:44.775 | |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 1:45.535 | 1:44.860 | |
| 13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:45.031 | 1:45.001 | |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:45.039 | 1:45.016 | |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 1:45.381 | 1:45.106 | |
| 16 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.504 | No Time | |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:45.799 | ||
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:45.920 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1:46.593 | ||
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 1:46.658 | ||
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 1:47.337 | ||
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 1:48.290 |
.
Risultati FP3 GP Azerbaijan 2026
Max Verstappen ottiene la miglior prestazione nell’ultima sessione di prove libere. Il pilota della Red Bull precede di un soffio George Russell, terza la Ferrari di Lewis Hamilton che nell’ultimo tentativo trova un’ottima scia sul rettilineo finale. Ancora anonime le McLaren.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 1:43.922 | 20 |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.099 | 21 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.111 | 18 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.351 | 21 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.622 | 21 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +0.715 | 20 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.824 | 19 |
| 8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.977 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.254 | 22 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.670 | 20 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.683 | 24 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.770 | 25 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.933 | 18 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.996 | 21 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.076 | 18 |
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +2.082 | 19 |
| 17 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.154 | 24 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +2.300 | 22 |
| 19 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +2.349 | 22 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.590 | 10 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +4.665 | 19 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +5.357 | 8 |
.
Risultati FP2 GP Azerbaijan 2026
Ancora George Russell davanti a tutti nella seconda sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Il britannico precede l’altra Mercedes di Kimi Antonelli, terzo Max Verstappen a ben 8 decimi, mentre le Ferrari restano sopra al secondo non brillando neanche nella simulazione di passo gara. Solo 4 giri per Arvid Lindblad che finisce a muro vicino al castello.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | 24 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.552 | 16 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.827 | 23 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.126 | 24 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.318 | 23 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.484 | 22 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.496 | 23 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.510 | 22 |
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.521 | 21 |
| 10 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.943 | 25 |
| 11 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.132 | 23 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +2.334 | 25 |
| 13 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +2.413 | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.447 | 24 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +2.507 | 20 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +2.776 | 24 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +2.874 | 22 |
| 18 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +3.044 | 4 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.390 | 26 |
| 20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +3.454 | 10 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +4.056 | 24 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +4.542 | 9 |
.
Risultati FP1 GP Azerbaijan 2026
George Russell ottiene la miglior prestazione nella prima sessione di prove libere del GP Azerbaijan. Il britannico sfrutta bene una scia per battere Ma Verstappen, seguono le due Ferrari che hanno ottenuto la loro prestazione su gomma media. Quinto Kimi Antonelli nonostante la sua sessione sia finita prima della mezz’ora per un problema di idraulica.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | 24 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.400 | 22 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | +0.404 | 25 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.437 | 25 |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.878 | 9 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.011 | 17 |
| 7 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +1.053 | 26 |
| 8 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.214 | 23 |
| 9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +1.237 | 19 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Audi | +1.301 | 21 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.484 | 22 |
| 12 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.506 | 22 |
| 13 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.552 | 29 |
| 14 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +1.594 | 14 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.607 | 22 |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.656 | 22 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac-Ferrari | +1.866 | 24 |
| 18 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +2.136 | 23 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +2.448 | 24 |
| 20 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +2.486 | 8 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +3.160 | 22 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +3.928 | 22 |
.



