Dietro a Kimi Antonelli già campione del mondo, Max Verstappen allunga al secondo posto dopo il GP Brasile. La lotta sembra ora concentrarsi sul terzo posto, con George Russell che torna davanti a Lewis Hamilton di un punto, a poca distanza seguono Charles Leclerc e Lando Norris, rilanciato dalla vittoria. Ancora punti per un solido Liam Lawson.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP BRASILE
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 390 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 279 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 262 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 261 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 249 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 246 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 152 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 |
| 16 | Esteban Ocon | Williams-Mercedes | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 7 |
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 24 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
.
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP BRASILE
Mercedes si assicura anche il titolo Costruttori, approfittando del weekend opaco della Ferrari a Interlagos. Invariate le altre posizioni, con McLaren che non riesce a recuperare alcun punto dei 17 che la separano dalla Red Bull. Punticino prezioso per Audi grazie a Nico Hulkenberg.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 652 |
| 2 | Ferrari | 510 |
| 3 | Red Bull-RB Ford | 415 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 398 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | 114 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7 | Haas-Ferrari | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams-Mercedes | 12 |
| 10 | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11 | Cadillac-Ford | 0 |
.



