Kimi Antonelli va in vacanza con un vantaggio tondo in classifica di 50 punti dopo il podio nel GP Ungheria. Lewis Hamilton resta secondo e allunga su George Russell, mentre Lando Norris con la vittoria si avvicina al quarto posto di Charles Leclerc.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP UNGHERIA
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 219 |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 160 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 138 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 128 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 109 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 92 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 43 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 6 |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 3 |
| 18 | Nico Hulkenberg | Audi | 2 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 1 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP UNGHERIA
Situazione sostanzialmente identica al vertice della classifica Costruttori con la Mercedes che all’Hungaroring perde un solo punto sulla Ferrari, rimanendo leader con 72 punti di margine. Dietro, la Racing Bulls continua la sua crescita e scavalca l’Alpine al quinto posto, mentre Audi supera Williams.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 379 |
| 2 | Ferrari | 307 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 220 |
| 4 | Red Bull-RB Ford | 177 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | 66 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 61 |
| 7 | Haas-Ferrari | 21 |
| 8 | Audi | 12 |
| 9 | Williams-Mercedes | 11 |
| 10 | Aston Martin-Honda | 1 |
| 11 | Cadillac-Ford | 0 |
.



