Kimi Antonelli diventa leader della classifica del Mondiale piloti dopo il GP Giappone, scavalcando nettamente George Russell che perde 13 punti in una sola gara. Resta alle loro spalle la coppia Ferrari, mentre Oscar Piastri risale in sesta posizione dopo i ritiri nei primi due gran premi. Primo punto per Esteban Ocon che porta a 16 il totale dei piloti che hanno collezionato almeno un piazzamento in top 10.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP GIAPPONE
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 72 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 49 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 41 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 25 |
| 6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 21 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 17 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 15 |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 12 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 10 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 4 |
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 4 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 2 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 2 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 1 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Audi | 0 |
| 18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 20 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 0 |
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP GIAPPONE
Allunga ancora la Mercedes nella classifica Costruttori grazie alla vittoria di Antonelli sul circuito di Suzuka. La Ferrari resta saldamente seconda davanti alla rediviva McLaren. Alpine e Red Bull scavalcano Racing Bulls e si avvicinano alla Haas.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 135 |
| 2 | Ferrari | 90 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 46 |
| 4 | Haas-Ferrari | 18 |
| 5 | Alpine-Mercedes | 16 |
| 6 | Red Bull-RB Ford | 16 |
| 7 | Racing Bulls-RB Ford | 14 |
| 8 | Williams-Mercedes | 2 |
| 9 | Audi | 2 |
| 10 | Cadillac-Ford | 0 |
| 11 | Aston Martin-Honda | 0 |
.



