Kimi Antonelli a un passo dalla conquista del titolo Mondiale Piloti dopo la vittoria nel GP Stati Uniti. Per l’italiano sarà quasi certamente festa in Messico, mentre alle sue spalle la lotta per il secondo posto si fa sempre più accesa: George Russell conserva appena un punto su Lewis Hamilton, mentre anche Max Verstappen e Charles Leclerc sono pienamente in lotta.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP STATI UNITI
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Williams-Mercedes | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 7 |
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
.
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP STATI UNITI
Mercedes sempre saldamente al comando nella Classifica Costruttori dopo il weekend di Austin. Solida anche la seconda posizione della Ferrari, mentre la Red Bull raggiunge la McLaren in crisi al terzo posto. In un weekend con tutti e otto i piloti dei top team al traguardo, Racing Bulls e Alpine conquistano confermano le gerarchie conquistando i punticini rimanenti.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 607 |
| 2 | Ferrari | 474 |
| 3 | Red Bull-RB Ford | 355 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 355 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | 102 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 69 |
| 7 | Haas-Ferrari | 30 |
| 8 | Audi | 23 |
| 9 | Williams-Mercedes | 12 |
| 10 | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11 | Cadillac-Ford | 0 |
.



