Kimi Antonelli scappa nella classifica del Mondiale Piloti in maniera forse decisiva dopo la vittoria nel GP Spagna. L’italiano vola a +81 su George Russell, mentre Lewis Hamilton paga il ritiro vedendosi quasi ripreso da Lando Norris.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP SPAGNA
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 292 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 211 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 191 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 167 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 145 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 71 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 31 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 6 |
| 17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 23 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
.
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP SPAGNA
Mercedes sempre più leader nella classifica Costruttori dopo il weekend di Madrid. Ferrari sempre seconda, ma continua a diminuire il margine sulla McLaren. Alpine rosicchia qualche punto alla Racing Bulls nella lotta per il quinto posto.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 503 |
| 2 | Ferrari | 358 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 306 |
| 4 | Red Bull-RB Ford | 230 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | 77 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 68 |
| 7 | Haas-Ferrari | 21 |
| 8 | Audi | 17 |
| 9 | Williams-Mercedes | 11 |
| 10 | Aston Martin-Honda | 3 |
| 11 | Cadillac-Ford | 0 |
.



