L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La Formula 1 prosegue la parentesi americana con il GP Messico, in programma ai 2.200 metri di altitudine del circuito Hermanos Rodriguez. Lo scorso anno la vittoria andò a Lando Norris, autore anche della pole position con il tempo di 1:15.586.
Risultati FP2 GP Messico 2026
Charles Leclerc si ripete nella seconda sessione di prove libere del GP Messico. Il monegasco precede di un decimo Lando Norris e George Russell, seguono Kimi Antonelli e Max Verstappen.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.827 | 35 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | +0.103 | 33 |
| 3 | George Russell | Mercedes | +0.106 | 31 |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.217 | 33 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.311 | 26 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +0.410 | 31 |
| 7 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +0.562 | 34 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +0.580 | 33 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +0.628 | 32 |
| 10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.642 | 31 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.685 | 13 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +0.769 | 30 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +0.947 | 32 |
| 14 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.022 | 32 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.196 | 35 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +1.305 | 34 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.421 | 28 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +1.579 | 33 |
| 19 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.751 | 31 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +1.804 | 24 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +2.338 | 33 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | +2.347 | 12 |
.
Risultati FP1 GP Messico 2026
Charles Leclerc ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Messico. In una sessione con 10 rookie in pista, tra cui gli italiani Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, il monegasco precede Kimi Antonelli, quarto Lewis Hamilton.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.128 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.659 |
| 3 | Frederik Vesti | Mercedes | +0.733 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.738 |
| 5 | Ayumu Iwasa | Red Bull-RB Ford | +0.985 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | +1.082 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1.229 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +1.248 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.284 |
| 10 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.350 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +1.417 |
| 12 | Nikola Tsolov | Racing Bulls-RB Ford | +1.476 |
| 13 | Nico Hülkenberg | Audi | +1.480 |
| 14 | Gabriele Minì | Alpine-Mercedes | +1.818 |
| 15 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | +1.854 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | +1.878 |
| 17 | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | +2.107 |
| 18 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | +2.267 |
| 19 | Jak Crawford | Aston Martin-Honda | +2.675 |
| 20 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +2.741 |
| 21 | Freddie Slater | Audi | +2.817 |
| 22 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +3.237 |
.



