L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Il triple header finale della F1 2024 inizia con il GP Las Vegas, giunto alla sua seconda edizione. Circuito cittadino molto veloce quello della città del Nevada, ma le sessioni in programma a notte fonda sono condizionate dal brusco calo delle temperature. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, mentre la pole position fu realizzata da Charles Leclerc.
Ordine di arrivo GP Las Vegas 2024
La Mercedes si conferma anche in gara e domina il GP Las Vegas con George Russell che vince davanti a Lewis Hamilton. La Ferrari si consola con il terzo e quarto posto di Carlos Sainz e Charles Leclerc, mentre a Max Verstappen basta il quinto per laurearsi campione per il quarto anno consecutivo.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | George Russell | Mercedes | |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 7.313 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 11.906 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 14.283 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 16.582 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 43.385 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 51.365 |
| 8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 59.808 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 62.808 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 63.114 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 69.195 |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 69.803 |
| 13 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 74.085 |
| 14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 75.172 |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 84.102 |
| 16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 91.005 |
| 17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
| 18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
| Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Ritiro |
| Rit | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Ritiro |
Giro più veloce: Lando Norris
Griglia di partenza GP Las Vegas 2024
| 1a Fila | 1. George Russell Mercedes |
|
| 2. Carlos Sainz Ferrari |
||
| 2a Fila | 3. Pierre Gasly Alpine |
|
| 4. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 3a Fila | 5. Max Verstappen Red Bull |
|
| 6. Lando Norris McLaren |
||
| 4a Fila | 7. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
| 8. Oscar Piastri McLaren |
||
| 5a Fila | 9. Nico Hulkenberg Haas |
|
| 10. Lewis Hamilton Mercedes |
||
| 6a Fila | 11. Esteban Ocon Alpine |
|
| 12. Kevin Magnussen Haas |
||
| 7a Fila | 13. Guanyu Zhou Kick Sauber |
|
| 14. Liam Lawson Racing Bulls |
||
| 8a Fila | 15. Sergio Perez Red Bull |
|
| 16. Fernando Alonso Aston Martin |
||
| 9a Fila | 17. Alexander Albon Williams |
|
| 18. Lance Stroll Aston Martin |
||
| 10a Fila | 19. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
| Pit lane | Franco Colapinto Williams |
Risultati Qualifiche GP Las Vegas 2024
George Russell ottiene la pole position al termine delle qualifiche del GP Las Vegas. Prima fila per Carlos Sainz, strepitoso terzo tempo per Pierre Gasly che precede Charles Leclerc. Max Verstappen fa meglio di Lando Norris. Brutto incidente per Franco Colapinto nel finale di Q2. Subito eliminati Sergio Perez e Fernando Alonso.
| Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.186 | 1:32.719 | 1:32.312 |
| 2 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.484 | 1:32.711 | 1:32.410 |
| 3 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.691 | 1:32.879 | 1:32.664 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.446 | 1:33.016 | 1:32.783 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.299 | 1:33.085 | 1:32.797 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.592 | 1:33.099 | 1:33.008 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:33.789 | 1:33.089 | 1:33.029 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.450 | 1:33.024 | 1:33.033 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.920 | 1:33.114 | 1:33.062 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.225 | 1:32.567 | 1:48.106 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.968 | 1:33.221 | |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.991 | 1:33.297 | |
| 13 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:34.079 | 1:33.566 | |
| 14 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:33.746 | 1:33.749 | |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:34.087 | 1:34.257 | |
| 16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:34.155 | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.258 | ||
| 18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.425 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:34.430 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.484 |
Risultati FP3 GP Las Vegas 2024
Ancora Mercedes nell’ultima sessione di prove libere del GP Las Vegas. George Russell precede Oscar Piastri e Carlos Sainz, seguono i due rivali per il titolo Lando Norris e Max Verstappen.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:33.570 | 18 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.785 | 0.215 | 14 |
| 3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.918 | 0.348 | 16 |
| 4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:34.008 | 0.438 | 14 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:34.137 | 0.567 | 17 |
| 6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.341 | 0.771 | 17 |
| 7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.407 | 0.837 | 15 |
| 8 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.723 | 1.153 | 15 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.883 | 1.313 | 13 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.905 | 1.335 | 15 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.908 | 1.338 | 15 |
| 12 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.941 | 1.371 | 15 |
| 13 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:35.061 | 1.491 | 19 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35.460 | 1.890 | 14 |
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:35.938 | 2.368 | 16 |
| 16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:36.215 | 2.645 | 18 |
| 17 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:36.412 | 2.842 | 14 |
| 18 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:36.544 | 2.974 | 18 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.950 | 3.380 | 13 |
| 20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:36.988 | 3.418 | 16 |
Risultati FP2 GP Las Vegas 2024
Lewis Hamilton si ripete nella seconda sessione di prove libere del GP Las Vegas. Il britannico ottiene il miglior tempo precedendo di appena 11 millesimi Lando Norris, terza l’altra Mercedes di George Russell davanti alla coppia della Ferrari. In ritardo la Red Bull apparsa in difficoltà nel trovare aderenza con le gomme specie sul giro singolo.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.825 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.836 | 0.011 | 25 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 1:34.015 | 0.190 | 29 |
| 4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.105 | 0.280 | 29 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:34.313 | 0.488 | 29 |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.651 | 0.826 | 30 |
| 7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.686 | 0.861 | 20 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.798 | 0.973 | 26 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.818 | 0.993 | 24 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:34.997 | 1.172 | 23 |
| 11 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:35.020 | 1.195 | 28 |
| 12 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:35.221 | 1.396 | 26 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.251 | 1.426 | 27 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:35.440 | 1.615 | 25 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:35.671 | 1.846 | 24 |
| 16 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:35.765 | 1.940 | 28 |
| 17 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:35.834 | 2.009 | 25 |
| 18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:35.868 | 2.043 | 30 |
| 19 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:36.055 | 2.230 | 25 |
| 20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:39.629 | 5.804 | 4 |

Risultati FP1 GP Las Vegas 2024
Inizia bene la Mercedes, con Lewis Hamilton che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Las Vegas davanti al compagno di squadra George Russell. Distacchi attorno al secondo per Lando Norris, Charles Leclerc e Max Verstappen.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.001 | 26 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:35.397 | 0.396 | 29 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:35.954 | 0.953 | 27 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:36.007 | 1.006 | 27 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:36.038 | 1.037 | 25 |
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:36.218 | 1.217 | 26 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:36.262 | 1.261 | 25 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:36.451 | 1.450 | 26 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:36.478 | 1.477 | 24 |
| 10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:36.536 | 1.535 | 25 |
| 11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:36.811 | 1.810 | 24 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:36.817 | 1.816 | 25 |
| 13 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:36.948 | 1.947 | 26 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:37.152 | 2.151 | 25 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:37.200 | 2.199 | 24 |
| 16 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:37.765 | 2.764 | 25 |
| 17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:38.025 | 3.024 | 28 |
| 18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:38.350 | 3.349 | 23 |
| 19 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:38.574 | 3.573 | 23 |
| 20 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:38.730 | 3.729 | 28 |
.





