L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 si sposta in Medio Oriente per il finale della stagione 2024. Primo appuntamento con il GP Qatar, posticipato a fine novembre per evitare il caldo soffocante che aveva condizionato l’edizione 2023, che anche quest’anno si disputa con il format Sprint. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, autore anche della pole position con il tempo di 1:23.778.
Ordine di arrivo GP Qatar 2024
Max Verstappen vince il GP Qatar 2024. Gara condizionata dalle decisioni prese della Direzione Gara, con una mancata neutralizzazione e tante penalizzazioni. Charles Leclerc conquista un prezioso secondo posto per la Ferrari, terzo Oscar Piastri. Solo decimo Lando Norris, crollato in classifica per colpa di uno stop&go. Primi punti stagionali per la Sauber grazie a Guanyu Zhou.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.031 |
3 | Oscar Piastri | Red Bull-Honda | 6.819 |
4 | George Russell* | Mercedes | 14.104 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 16.782 |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | 17.476 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 19.867 |
8 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 25.360 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 32.177 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 35.762 |
11 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 50.243 |
12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56.122 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 61.100 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 62.656 |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
Rit | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | Incidente |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | Incidente |
Rit | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | Ritiro |
Rit | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | Incidente |
Rit | Esteban Ocon | Alpine-Renault | Incidente |
*Russell 5 secondi di penalità per violazione in regime di Safety Car
Giro più veloce: Lando Norris
Griglia di partenza GP Qatar 2024
1a Fila | 1. George Russell Mercedes |
|
2. Max Verstappen* Red Bull |
||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
4. Oscar Piastri McLaren |
||
3a Fila | 5. Charles Leclerc Ferrari |
|
6. Lewis Hamilton Mercedes |
||
4a Fila | 7. Carlos Sainz Ferrari |
|
8. Bulls Fernando Alonso Aston Martin |
||
5a Fila | 9. Sergio Perez Red Bull |
|
10. Kevin Magnussen Haas |
||
6a Fila | 11. Pierre Gasly Alpine |
|
12. Guanyu Zhou Kick Sauber |
||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
14. Yuki Tsunoda Racing |
||
8a Fila | 15. Lance Stroll Aston Martin |
|
16. Alexander Albon Williams |
||
9a Fila | 17. Liam Lawson Racing Bulls |
|
18. Nico Hulkenberg Haas |
||
10a Fila | 19. Franco Colapinto Williams |
|
20. Esteban Ocon Alpine |
*Verstappen 1 posizione di penalità per guida eccessivamente lenta in un giro di raffreddamento
Risultati Qualifiche GP Qatar 2024
Max Verstappen rialza la testa e conquista la pole position al termine delle qualifiche del GP Qatar. Il quattro volte iridato beffa per 5 centesimi George Russell, seguono le due McLaren. Le Ferrari non riescono a far meglio dei rivali diretti per il titolo Costruttori e chiudono quinta e settima.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:21.575 | 1:20.687 | 1:20.520 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:21.241 | 1:21.069 | 1:20.575 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.578 | 1:20.983 | 1:20.772 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:21.821 | 1:21.121 | 1:20.829 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.278 | 1:21.000 | 1:20.852 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:21.637 | 1:21.095 | 1:21.011 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.447 | 1:21.199 | 1:21.041 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:21.608 | 1:21.208 | 1:21.251 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:21.675 | 1:21.425 | 1:21.425 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:21.891 | 1:21.387 | 1:21.500 |
11 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:21.843 | 1:21.437 | |
12 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.103 | 1:21.501 | |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:21.927 | 1:21.731 | |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:22.364 | 1:21.771 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.011 | 1:21.911 | |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:22.390 | ||
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:22.411 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.442 | ||
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:22.594 | ||
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.714 |
Ordine di arrivo Sprint GP Qatar 2024
Oscar Piastri vince la Sprint del GP Qatar per gentile concessione di Lando Norris che si lascia passare a un passo dalla bandiera a scacchi. George Russell completa il podio in una gara congelata nelle prime posizioni dalla strategia delle McLaren che gestiscono al meglio il DRS per evitare sorpassi.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 0.136 |
3 | George Russell | Mercedes | 0.410 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1.326 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 5.073 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 5.650 |
7 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 8.508 |
8 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 10.368 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 14.513 |
10 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 15.485 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 19.204 |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 23.351 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24.421 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 30.379 |
15 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 33.062 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 34.356 |
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 35.102 |
18 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 35.639 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 71.436 |
20 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 74.371 |
Risultati Sprint Qualifying GP Qatar 2024
È di Lando Norris il miglior tempo nella Sprint Qualifying del GP Qatar 2024. Il pilota della McLaren precede di 6 centesimi un ottimo George Russell, terzo il compagno di squadra Oscar Piastri. La Ferrari limita i danni piazzando Carlos Sainz e Charles Leclerc in quarta e quinta posizione.
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:21.356 | 1:21.231 | 1:21.012 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:22.021 | 1:21.488 | 1:21.075 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.218 | 1:21.548 | 1:21.171 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:21.838 | 1:21.809 | 1:21.281 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.156 | 1:21.818 | 1:21.308 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:22.033 | 1:21.784 | 1:21.315 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:22.151 | 1:21.734 | 1:21.474 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:22.586 | 1:22.352 | 1:21.978 |
9 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:22.569 | 1:22.318 | 1:22.088 |
10 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:22.705 | 1:22.393 | 1:22.577 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:22.499 | 1:22.433 | |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:22.705 | 1:22.526 | |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.506 | 1:22.538 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:22.522 | 1:22.599 | |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:22.560 | 1:22.738 | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:22.718 | ||
17 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:22.722 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:22.906 | ||
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:22.948 | ||
20 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:23.423 |
Risultati FP1 GP Qatar 2024
Charles Leclerc ha ottenuto il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Qatar. Il ferrarista ha rifilato 4 decimi alla coppia della McLaren, quarto tempo per Carlos Sainz. Come al solito nei weekend Sprint, lavoro nella sessione molto differenziato tra i team.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:21.953 | 30 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:22.378 | 0.425 | 24 |
3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:22.425 | 0.472 | 26 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:22.535 | 0.582 | 30 |
5 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:23.045 | 1.092 | 27 |
6 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:23.064 | 1.111 | 29 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:23.099 | 1.146 | 24 |
8 | George Russell | Mercedes | 1:23.160 | 1.207 | 27 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:23.161 | 1.208 | 29 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:23.188 | 1.235 | 26 |
11 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:23.213 | 1.260 | 26 |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:23.227 | 1.274 | 24 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:23.245 | 1.292 | 27 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:23.562 | 1.609 | 29 |
15 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:23.620 | 1.667 | 28 |
16 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:23.715 | 1.762 | 27 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:23.880 | 1.927 | 27 |
18 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:24.039 | 2.086 | 26 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:24.200 | 2.247 | 29 |
20 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:24.280 | 2.327 | 21 |
.