GP Monaco 2025: ordine di arrivo e tutti i risultati del weekend

Mag 25, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana di Monte Carlo. Arriva uno degli appuntamenti più iconici della stagione di F1, il GP Monaco. La gara sulle strette strade del Principato presenta quest’anno un’importante novità, con l’introduzione del doppio pit stop obbligatorio che potrà creare maggior varianti a livello strategico rendendo più interessante lo svolgimento della stessa. Lo scorso anno storica vittoria per Charles Leclerc, dopo che il pilota della Ferrari aveva ottenuto anche la pole position con il tempo di 1:10.270.

Ordine di arrivo GP Monaco 2025

Lando Norris non spreca la pole position e vince il GP Monaco. La novità del doppio pit stop porta a nuovi giochi strategici, ma nulla cambia nelle prime posizioni con Charles Leclerc e Oscar Piastri sul podio. Quarto Max Verstappen davanti a Lewis Hamilton che recupera due posizioni. Ottimo risultati per Racing Bulls che piazza le sue vetture in sesta e ottava posizione con un ottimo gioco di squadra, male invece Mercedes che non ha provato nulla per ribaltare il pessimo risultato delle qualifiche.

Pos Pilota Team Distacco
1 Lando Norris McLaren-Mercedes
2 Charles Leclerc Ferrari 3.131
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 3.658
4 Max Verstappen Red Bull-Honda 20.572
5 Lewis Hamilton Ferrari 51.387
6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1 giro
7 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1 giro
8 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1 giro
9 Alex Albon Williams-Mercedes 2 giri
10 Carlos Sainz Williams-Mercedes 2 giri
11 George Russell Mercedes 2 giri
12 Oliver Bearman Haas-Ferrari 2 giri
13 Franco Colapinto Alpine-Renault 2 giri
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 2 giri
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 2 giri
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 2 giri
17 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 2 giri
18 Kimi Antonelli Mercedes 3 giri
Rit Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes Motore
Rit Pierre Gasly Alpine-Renault Incidente

Griglia di partenza GP Monaco 2025

1a Fila 1. Lando Norris
McLaren
  2. Charles Leclerc
Ferrari
2a Fila 3. Oscar Piastri
McLaren
  4. Max Verstappen
Red Bull
3a Fila 5. Isack Hadjar
Racing Bulls
  6. Fernando Alonso
Aston Martin
4a Fila 7. Lewis Hamilton*
Ferrari
  8. Esteban Ocon
Haas
5a Fila 9. Liam Lawson
Racing Bulls
  10. Alexander Albon
Williams
6a Fila 11. Carlos Sainz
Williams
  12. Yuki Tsunoda
Red Bull
7a Fila 13. Nico Hulkenberg
Kick Sauber
  14. George Russell
Mercedes
8a Fila 15. Kimi Antonelli
Mercedes
  16. Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
9a Fila 17. Pierre Gasly
Alpine
  18. Franco Colapinto
Alpine
10a Fila 19. Lance Stroll**
Aston Martin
  20. Oliver Bearman***
Haas

*Hamilton 3 posizioni di penalità per impeding
**Stroll 3 posizioni di penalità per impeding+1 per aver causato una collisione
***Bearman 10 posizioni di penalità per sorpasso in regime di bandiera rossa

Risultati Qualifiche GP Monaco 2025

Lando Norris strappa la pole position a Charles Leclerc al termine di una tiratissima sessione di qualifiche del GP Monaco. Record della pista per il britannico che scende sotto il muro dell’1:10. Seconda fila per Oscar Piastri e Lewis Hamilton, mentre Max Verstappen deve accontentarsi del quinto tempo. Isack Hadjar, il più bravo tra i piloti dei team di centro classifica, completa la terza fila, mentre per la Mercedes è un disastro: George Russell appiedato a inizio Q2, eliminatoria a cui Kimi Antonelli non ha partecipato dopo aver picchiato nel finale della Q1.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.285 1:10.570 1:09.954
2 Charles Leclerc Ferrari 1:11.229 1:10.581 1:10.063
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:11.308 1:10.858 1:10.129
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.575 1:10.883 1:10.382
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:11.431 1:10.875 1:10.669
6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:11.811 1:11.040 1:10.923
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:11.674 1:11.182 1:10.924
8 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:11.839 1:11.262 1:10.942
9 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:11.818 1:11.250 1:11.129
10 Alex Albon Williams-Mercedes 1:11.629 1:10.732 1:11.213
11 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:11.707 1:11.362
12 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:11.800 1:11.415
13 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:11.871 1:11.596
14 George Russell Mercedes 1:11.507 No Time
15 Kimi Antonelli Mercedes 1:11.880 No Time
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:11.902
17 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:11.979
18 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:11.994
19 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.563
20 Franco Colapinto Williams-Mercedes 1:12.597

Risultati FP3 GP Monaco 2025

Tre su tre per Charles Leclerc che realizza la miglior prestazione anche nell’ultima sessione di prove libere del GP Monaco. Il pilota della Ferrari precede Max Verstappen e la coppia della McLaren. Quinto tempo per Lewis Hamilton che nel finale colpisce le barriere alla curva Massenet: danni alle sospensioni del lato destro, i meccanici saranno chiamati a un lavoro intenso per permetterli di prendere parte alle qualifiche.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:10.953 25
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:11.233 +0.280s 23
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.247 +0.294s 23
4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:11.398 +0.445s 21
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.516 +0.563s 26
6 Alex Albon Williams-Mercedes 1:11.668 +0.715s 24
7 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:11.814 +0.861s 33
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:11.893 +0.940s 24
9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:11.952 +0.999s 21
10 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.013 +1.060s 23
11 George Russell Mercedes 1:12.066 +1.113s 22
12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.101 +1.148s 22
13 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:12.125 +1.172s 25
14 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.194 +1.241s 20
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.202 +1.249s 24
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:12.251 +1.298s 20
17 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:12.271 +1.318s 30
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:12.499 +1.546s 25
19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:12.601 +1.648s 28
20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:12.851 +1.898s 32

Risultati FP2 GP Monaco 2025

Charles Leclerc si ripete ottenendo il miglior tempo anche nella seconda sessione di prove libere del GP Monaco. Il ferrarista precede di un soffio Oscar Piastri, protagonista di un dritto contro le barriere alla Santa Devota, e il compagno di squadra Lewis Hamilton. Solo decimo tempo per Max Verstappen.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.355 31
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:11.393 +0.038s 27
3 Lewis Hamilton Ferrari 1:11.460 +0.105s 29
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:11.677 +0.322s 31
5 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:11.823 +0.468s 31
6 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:11.842 +0.487s 17
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:11.890 +0.535s 29
8 Alex Albon Williams-Mercedes 1:11.918 +0.563s 33
9 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.002 +0.647s 31
10 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:12.068 +0.713s 28
11 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:12.072 +0.717s 29
12 George Russell Mercedes 1:12.092 +0.737s 31
13 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:12.151 +0.796s 31
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:12.234 +0.879s 28
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:12.259 +0.904s 32
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:12.262 +0.907s 31
17 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.404 +1.049s 33
18 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:12.512 +1.157s 29
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:12.541 +1.186s 32
20 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:13.415 +2.060s 30

Risultati FP1 GP Monaco 2025

Nonostante un’incomprensione che ha portato a un tamponamento ai danni di Lance Stroll nelle prime fasi della sessione, Charles Leclerc chiude con il miglior tempo la prima sessione di prove libere del GP Monaco. Seconda prestazione per Max Verstappen, terza e quinta le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri in una pista ovviamente ancora in grande evoluzione.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:11.964 32
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:12.127 +0.163s 29
3 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:12.290 +0.326s 31
4 Alex Albon Williams-Mercedes 1:12.314 +0.350s 33
5 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:12.342 +0.378s 27
6 George Russell Mercedes 1:12.482 +0.518s 32
7 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:12.534 +0.570s 35
8 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:12.669 +0.705s 28
9 Lewis Hamilton Ferrari 1:12.690 +0.726s 29
10 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:12.727 +0.763s 27
11 Kimi Antonelli Mercedes 1:12.765 +0.801s 33
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:12.979 +1.015s 29
13 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:13.187 +1.223s 34
14 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:13.232 +1.268s 31
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:13.329 +1.365s 33
16 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:13.394 +1.430s 30
17 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:13.429 +1.465s 36
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:13.470 +1.506s 28
19 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:13.820 +1.856s 31
20 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:15.635 +3.671s 4

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Condividi l'articolo

SEGUICI SU
PODCAST