GP Emilia Romagna 2025: ordine di arrivo e tutti i risultati del weekend

Mag 18, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana di Imola. La F1 inizia la lunga parentesi europea dall’Italia, con l’atteso GP Emilia Romagna. Lo scorso anno, Max Verstappen vinse di misura su Lando Norris e Charles Leclerc, dopo aver già conquistato la pole position davanti ai due rivali con il tempo di 1:14.746.

Ordine di arrivo GP Emilia Romagna 2025

Ancora un capolavoro di Max Verstappen che supera al via Oscar Piastri e vince il GP Emilia Romagna. Le due McLaren completano il podio, con Lando Norris che nel finale si prende il secondo posto. Gara condizionata da due neutralizzazioni, una VSC e una SC, che giocano discretamente a favore di Lewis Hamilton, bravo a risalire fino al quarto posto. Più sfortunato Charles Leclerc che nel finale cede il quinto posto ad Alex Albon. Ritiro per problemi meccanici per Kimi Antonelli.

Pos Pilota Team Distacco
1 Max Verstappen Red Bull-Honda
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 6.109
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 12.956
4 Lewis Hamilton Ferrari 14.356
5 Alex Albon Williams-Mercedes 17.945
6 Charles Leclerc Ferrari 20.774
7 George Russell Mercedes 22.034
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes 22.898
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 23.856
10 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 26.446
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 27.250
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 30.296
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 31.424
14 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 32.511
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 32.993
16 Franco Colapinto Alpine-Renault 33.411
17 Oliver Bearman Haas-Ferrari 33.808
18 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 38.572
Rit Kimi Antonelli Mercedes Ritiro
Rit Esteban Ocon Haas-Ferrari Ritiro

Griglia di partenza GP Emilia Romagna 2025

1a Fila 1. Oscar Piastri
McLaren
  2. Max Verstappen
Red Bull
2a Fila 3. George Russell
Mercedes
  4. Lando Norris
McLaren
3a Fila 5. Fernando Alonso
Aston Martin
  6. Carlos Sainz
Williams
4a Fila 7. Alexander Albon
Williams
  8. Lance Stroll
Aston Martin
5a Fila 9. Isack Hadjar
Racing Bulls
  10. Pierre Gasly
Alpine
6a Fila 11. Charles Leclerc
Ferrari
  12. Lewis Hamilton
Ferrari
7a Fila 13. Kimi Antonelli
Mercedes
  14. Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
8a Fila 15. Liam Lawson
Racing Bulls
  16. Franco Colapinto*
Alpine
9a Fila 17. Nico Hulkenberg
Kick Sauber
  18. Esteban Ocon
Haas
10a Fila 19. Oliver Bearman
Haas
 
Pit lane Yuki Tsunoda**
Red Bull

*Colapinto una posizione di penalità per ingresso nella fast lane della corsia box in anticipo durante le qualifiche
**Tsunoda partenza dalla pitlane dopo sostituzione componenti power unit

Risultati Qualifiche GP Emilia Romagna 2025

Oscar Piastri conquista la pole position a Imola al termine di una sessione di qualifica tiratissima. Max Verstappen si arrende per una manciata di centesimi, mentre delude Lando Norris battuto anche da George Russell. Terza fila tutta spagnola con Fernando Alonso e Carlos Sainz. Le due Ferrari clamorosamente eliminate nel Q2. Q1 interrotto due volte a causa delle brutte uscite di pista prima di Yuki Tsunoda e poi di Franco Colapinto. Piloti illesi.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:15.500 1:15.214 1:14.670
2 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:15.175 1:15.394 1:14.704
3 George Russell Mercedes 1:15.852 1:15.334 1:14.807
4 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:15.894 1:15.261 1:14.962
5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:15.695 1:15.442 1:15.431
6 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:15.987 1:15.198 1:15.432
7 Alex Albon Williams-Mercedes 1:16.123 1:15.521 1:15.473
8 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:15.817 1:15.497 1:15.581
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:16.253 1:15.510 1:15.746
10 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:15.937 1:15.505 1:15.787
11 Charles Leclerc Ferrari 1:16.108 1:15.604
12 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.163 1:15.765
13 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.943 1:15.772
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.340 1:16.620
15 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:16.256 No Time
16 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:16.379
17 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:16.518
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:16.613
19 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:16.918
20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda No Time

Risultati FP3 GP Emilia Romagna 2025

Squillo di Lando Norris nell’ultima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna. Il britannico precede Oscar Piastri nell’ennesima doppietta McLaren di questo weekend, terzo tempo per Max Verstappen, unico a limitare il distacco dal duo papaya. Ferrari quinta e decima che conferma le difficoltà sul giro secco.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:14.897 18
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:14.997 +0.100s 18
3 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:15.078 +0.181s 16
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:15.399 +0.502s 14
5 Charles Leclerc Ferrari 1:15.451 +0.554s 25
6 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:15.457 +0.560s 20
7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:15.508 +0.611s 19
8 George Russell Mercedes 1:15.662 +0.765s 13
9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:15.732 +0.835s 19
10 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.787 +0.890s 24
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:15.819 +0.922s 17
12 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:15.944 +1.047s 13
13 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:15.975 +1.078s 21
14 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:15.977 +1.080s 20
15 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:15.990 +1.093s 13
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.046 +1.149s 16
17 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:16.110 +1.213s 13
18 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:16.210 +1.313s 13
19 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:16.238 +1.341s 15
20 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:16.387 +1.490s 14

Risultati FP2 GP Emilia Romagna 2025

Ancora McLaren nella seconda sessione di prove libere del GP Emilia Romagna. Oscar Piastri chiude primo, precedendo nuovamente di pochi centesimi Lando Norris. Si conferma ai piani alti l’Alpine di Pierre Gasly, terzo davanti a George Russell. Sesto e undicesimo tempo per le due Ferrari che hanno mostrato cose migliori sul passo gara.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:15.293 27
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:15.318 +0.025s 24
3 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:15.569 +0.276s 28
4 George Russell Mercedes 1:15.693 +0.400s 22
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:15.735 +0.442s 25
6 Charles Leclerc Ferrari 1:15.768 +0.475s 27
7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:15.792 +0.499s 22
8 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:15.827 +0.534s 28
9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:15.916 +0.623s 28
10 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:15.934 +0.641s 28
11 Lewis Hamilton Ferrari 1:15.943 +0.650s 25
12 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:16.009 +0.716s 25
13 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:16.044 +0.751s 28
14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:16.220 +0.927s 20
15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:16.255 +0.962s 21
16 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.339 +1.046s 26
17 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:16.341 +1.048s 22
18 Kimi Antonelli Mercedes 1:16.406 +1.113s 26
19 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:16.419 +1.126s 25
20 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:16.420 +1.127s 23

Risultati FP1 GP Emilia Romagna 2025

Subito McLaren in evidenza nella prima sessione di prove libere del GP Emilia Romagna. Oscar Piastri precede di un soffio Lando Norris, ma anche Carlos Sainz, George Russell e Lewis Hamilton chiudono con meno di un decimo di distacco. Nelle retrovie due dei piloti più attesi dal pubblico di Imola, Charles Leclerc e Kimi Antonelli, rispettivamente dodicesimo e tredicesimo.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:16.545 23
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:16.577 +0.032s 23
3 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:16.597 +0.052s 19
4 George Russell Mercedes 1:16.599 +0.054s 26
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:16.641 +0.096s 22
6 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:16.696 +0.151s 21
7 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:16.905 +0.360s 15
8 Alex Albon Williams-Mercedes 1:16.922 +0.377s 21
9 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:16.925 +0.380s 23
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:16.998 +0.453s 23
11 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:17.032 +0.487s 23
12 Charles Leclerc Ferrari 1:17.077 +0.532s 23
13 Kimi Antonelli Mercedes 1:17.094 +0.549s 23
14 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:17.121 +0.576s 22
15 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:17.286 +0.741s 22
16 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:17.356 +0.811s 18
17 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:17.373 +0.828s 21
18 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:17.446 +0.901s 20
19 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:17.641 +1.096s 19
20 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:17.662 +1.117s 20

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Condividi l'articolo

SEGUICI SU
PODCAST