L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Il trittico americano della F1 si chiude con il GP Brasile, in programma come d’abitudine sul circuito Interlagos di San Paolo. Come sempre, un’attenzione particolare dovrà essere riservata al meteo, con le previsioni che danno una discreta possibilità di precipitazioni sia sabato sia domenica. Lo scorso anno la vittoria andò a Lando Norris, autore anche della pole position con il tempo di 1:09.511.
Risultati FP1 GP Brasile 2026
Lando Norris è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del GP Brasile. Il britannico ha preceduto di un soffio Kimi Antonelli, seguono Max Verstappen e Lewis Hamilton. Sessione con molti giovani piloti in pista, tra cui Dino Beganovic sulla SF-16 di Charles Leclerc e Gabriele Minì, ottimo settimo al volante dell’Alpine di Pierre Gasly.
| Pos | Pilota | Team | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:11.717 | 33 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | +0.082 | 32 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | +0.236 | 29 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +0.324 | 31 |
| 5 | George Russell | Mercedes | +0.386 | 30 |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | +0.439 | 25 |
| 7 | Gabriele Minì | Alpine-Mercedes | +0.852 | 28 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | +0.897 | 30 |
| 9 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | +0.937 | 34 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | +0.998 | 32 |
| 11 | Leonardo Fornaroli | McLaren-Mercedes | +1.116 | 28 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | +1.120 | 27 |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | +1.300 | 26 |
| 14 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | +1.321 | 32 |
| 15 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | +1.654 | 16 |
| 16 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | +1.794 | 18 |
| 17 | Luke Browning | Williams-Mercedes | +1.874 | 12 |
| 18 | Rafael Câmara | Haas-Ferrari | +1.979 | 30 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | +2.043 | 28 |
| 20 | Colton Herta | Cadillac-Ferrari | +2.558 | 31 |
| 21 | Dino Beganovic | Ferrari | +2.640 | 11 |
| 22 | Freddie Slater | Audi | +3.249 | 7 |
.



