Dietro a Kimi Antonelli già campione del mondo, Max Verstappen è ormai quasi certo del secondo posto dopo il successo nel GP Las Vegas. La lotta è tutta per il terzo posto, con Lewis Hamilton che torna davanti a George Russell, il quale viene raggiunto da Lando Norris. Nelle retrovie, bottino importante per Pierre Gasly che rafforza la decima posizione.
CLASSIFICA MONDIALE PILOTI F1 2026 DOPO GP BRASILE
| Pos | Pilota | Team | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 402 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-RB Ford | 304 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 267 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 264 |
| 5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 264 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 250 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 167 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull-RB Ford | 122 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls-RB Ford | 89 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Mercedes | 52 |
| 11 | Arvid Lindblad | Racing Bulls-RB Ford | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine-Mercedes | 35 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 23 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 14 |
| 15 | Nico Hulkenberg | Audi | 14 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 11 |
| 17 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 7 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Honda | 7 |
| 19 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1 |
| 21 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin-Honda | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 24 | Sergio Perez | Cadillac-Ferrari | 0 |
| 25 | Rafael Camara | Haas-Ferrari | 0 |
.
CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI F1 2026 DOPO GP BRASILE
Dietro a Mercedes già vincitrice del titolo Costruttori, la Ferrari mantiene saldo il secondo posto pur perdendo a Las Vegas parecchi punti da Red Bull e McLaren che continuano a contendersi il terzo. Alpine recupera 18 punti su Racing Bulls, ma il controsorpasso sembra difficile. Carlos Sainz porta punti preziosi per la Williams, più sicura del nono posto.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 517 |
| 3 | Red Bull-RB Ford | 440 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 431 |
| 5 | Racing Bulls-RB Ford | 114 |
| 6 | Alpine-Mercedes | 87 |
| 7 | Haas-Ferrari | 31 |
| 8 | Audi | 28 |
| 9 | Williams-Mercedes | 16 |
| 10 | Aston Martin-Honda | 7 |
| 11 | Cadillac-Ford | 0 |
.



