GP Giappone 2025: ordine di arrivo e tutti i risultati del weekend

Apr 6, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Prosegue il viaggio in Oriente della F1 che si sposta sul bellissimo circuito di Suzuka, ritenuto uno dei tracciati più impegnativi del calendario, per disputare il GP Giappone. Lo scorso anno il weekend fu dominato dalla Red Bull, con Max Verstappen che prima strappò la pole position al compagno Sergio Perez per pochi centesimi e poi vinse la gara con buon margine sul messicano.

Ordine di arrivo GP Giappone 2025

Max Verstappen controlla la coppia McLaren e vince senza particolari problemi il GP Giappone. Più staccato Charles Leclerc che resta ai piedi del podio, seguito dalle due Mercedes e Lewis Hamilton. In evidenza i rookie: Kimi Antonelli chiude in scia a George Russell, a punti anche Isack Hadjar e Oliver Bearman.

Pos Pilota Team Distacco
1 Max Verstappen Red Bull-Honda
2 Lando Norris McLaren-Mercedes 1.423
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 2.129
4 Charles Leclerc Ferrari 16.097
5 George Russell Mercedes 17.362
6 Kimi Antonelli Mercedes 18.671
7 Lewis Hamilton Ferrari 29.182
8 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 37.134
9 Alex Albon Williams-Mercedes 40.367
10 Oliver Bearman Haas-Ferrari 54.429
11 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 57.333
12 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 58.401
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 62.122
14 Carlos Sainz Williams-Mercedes 74.129
15 Jack Doohan Alpine-Renault 81.314
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 81.957
17 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 82.734
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 83.438
19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 83.897
20 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1 giro

Giro più veloce: Kimi Antonelli 1:30.965

Griglia di partenza GP Giappone 2025

1a Fila 1. Max Verstappen
Red Bull
  2. Lando Norris
McLaren
2a Fila 3. Oscar Piastri
McLaren
  4. Charles Leclerc
Ferrari
3a Fila 5. George Russell
Mercedes
  6. Kimi Antonelli
Mercedes
4a Fila 7. Isack Hadjar
Racing Bulls
  8. Lewis Hamilton
Ferrari
5a Fila 9. Alexander Albon
Williams
  10. Oliver Bearman
Haas
6a Fila 11. Pierre Gasly
Alpine
  12. Fernando Alonso
Aston Martin
7a Fila 13. Liam Lawson
Racing Bulls
  14. Yuki Tsunoda
Red Bull
8a Fila 15. Carlos Sainz*
Williams
  16. Nico Hulkenberg
Kick Sauber
9a Fila 17. Gabriel Bortoleto
Kick Sauber
  18. Esteban Ocon
Haas
10a Fila 19. Jack Doohan
Alpine
  20. Lance Stroll
Aston Martin

*Sainz 3 posizioni di penalità per impeding su Hamilton

Risultati Qualifiche GP Giappone 2025

Un super Max Verstappen ottiene la pole position del GP Giappone beffando di pochi centesimi la coppia della McLaren. Charles Leclerc completa la seconda fila, mentre Lewis Hamilton non va oltre l’ottavo tempo. Finisce con il quindicesimo tempo la prima qualifica con Red Bull di Yuki Tsunoda.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:27.943 1:27.502 1:26.983
2 Lando Norris Red Bull-Honda 1:27.845 1:27.146 1:26.995
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:27.687 1:27.507 1:27.027
4 Charles Leclerc Ferrari 1:27.920 1:27.555 1:27.299
5 George Russell Mercedes 1:27.843 1:27.400 1:27.318
6 Kimi Antonelli Mercedes 1:27.968 1:27.639 1:27.555
7 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:28.278 1:27.775 1:27.569
8 Lewis Hamilton Ferrari 1:27.942 1:27.610 1:27.610
9 Alex Albon Williams-Mercedes 1:28.218 1:27.783 1:27.615
10 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:28.228 1:27.711 1:27.867
11 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:28.186 1:27.822
12 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:28.209 1:27.836
13 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:28.337 1:27.897
14 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:28.554 1:27.906
15 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:27.967 1:28.000
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:28.570
17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:28.622
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:28.696
19 Jack Doohan Alpine-Renault 1:28.877
20 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:29.271

Risultati FP3 GP Giappone 2025

Ancora McLaren davanti a tutti nell’ultima sessione di prove libere del GP Giappone. Lando Norris precede di un soffio Oscar Piastri, terzo a un decimo George Russell. Staccati di circa mezzo secondo le due Ferrari e Max Verstappen. Jack Doohan regolarmente in pista dopo il terribile schianto di venerdì.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:27.965 17
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:27.991 +0.026s 17
3 George Russell Mercedes 1:28.077 +0.112s 15
4 Charles Leclerc Ferrari 1:28.414 +0.449s 13
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:28.497 +0.532s 21
6 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.524 +0.559s 13
7 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:28.554 +0.589s 19
8 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:28.603 +0.638s 15
9 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:28.785 +0.820s 15
10 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:28.786 +0.821s 16
11 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:28.846 +0.881s 22
12 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:29.104 +1.139s 19
13 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.126 +1.161s 20
14 Jack Doohan Alpine-Renault 1:29.767 +1.802s 15
15 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:29.772 +1.807s 17
16 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:30.084 +2.119s 17
17 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:30.134 +2.169s 13
18 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:30.183 +2.218s 17
19 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30.267 +2.302s 16
20 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:30.621 +2.656s 17

Risultati FP2 GP Giappone 2025

La McLaren si conferma nel ruolo di favorita ottenendo le due migliori prestazioni nella seconda sessione di prove libere del GP Giappone. Oscar Piastri precede di un soffio Lando Norris, terzo tempo per un sorprendente Isack Hadjar che si mette alle spalle Lewis Hamilton. Le FP2 sono state condizionate da ben quattro bandiere rosse: la prima per il pesante incidente di Jack Doohan, la seconda provocata da un’uscita di Fernando Alonso e due da piccoli incendi che si sono creati sull’erba secca ai lati dell’asfalto.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:28.114 13
2 Lando Norris McLaren Mercedes 1:28.163 +0.049s 12
3 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:28.518 +0.404s 12
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:28.544 +0.430s 14
5 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:28.559 +0.445s 13
6 George Russell Mercedes 1:28.567 +0.453s 13
7 Charles Leclerc Ferrari 1:28.586 +0.472s 14
8 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:28.670 +0.556s 9
9 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:28.757 +0.643s 13
10 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:28.832 +0.718s 9
11 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.023 +0.909s 11
12 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:29.062 +0.948s 12
13 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:29.335 +1.221s 13
14 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:29.507 +1.393s 13
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:29.654 +1.540s 10
16 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.733 +1.619s 13
17 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:29.978 +1.864s 5
18 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:30.625 +2.511s 12
19 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:30.845 +2.731s 12
20 Jack Doohan Alpine-Renault 1:31.659 +3.545s 4

Risultati FP1 GP Giappone 2025

Parte forte Lando Norris che ottiene il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Giappone. Il britannico precede di quasi due decimi George Russell, seguono le Ferrari a quattro e cinque decimi. Buono l’esordio di Yuki Tsunoda con la Red Bull: l’idolo di casa si piazza sesto alle spalle di Max Verstappen.

Pos Pilota Team Tempo Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:28.549 24
2 George Russell Mercedes 1:28.712 +0.163s 29
3 Charles Leclerc Ferrari 1:28.965 +0.416s 27
4 Lewis Hamilton Ferrari 1:29.051 +0.502s 25
5 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:29.065 +0.516s 23
6 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:29.172 +0.623s 25
7 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:29.222 +0.673s 25
8 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:29.225 +0.676s 28
9 Kimi Antonelli Mercedes 1:29.284 +0.735s 28
10 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:29.333 +0.784s 28
11 Alexander Albon Williams-Mercedes 1:29.392 +0.843s 25
12 Ryo Hirakawa Alpine-Renault 1:29.394 +0.845s 24
13 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:29.536 +0.987s 28
14 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:29.547 +0.998s 23
15 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:29.708 +1.159s 25
16 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:29.758 +1.209s 25
17 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:30.023 +1.474s 21
18 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:30.077 +1.528s 17
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:30.123 +1.574s 21
20 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:30.147 +1.598s 26

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge

Condividi l'articolo

SEGUICI SU
PODCAST