Lando Norris rimane in testa alla classifica del Mondiale Piloti dopo il GP Cina. Alle sue spalle un terzetto racchiuso in due punti che comprende Max Verstappen, George Russell e Oscar Piastri. La squalifica della Ferrari fa scivolare Lewis Hamilton e Charles Leclerc ai margini della top 10.
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 44 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 36 |
3 | George Russell | Mercedes | 35 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 34 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 22 |
6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 16 |
7 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 10 |
8 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 10 |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 9 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 8 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 6 |
12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 4 |
13 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 3 |
14 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 0 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 0 |
17 | Liam Lawson | Red Bull-Honda | 0 |
18 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 0 |
20 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 0 |
21 |
.
La classifica del Mondiale Costruttori al termine del GP Cina 2025. La McLaren rafforza il primato sulla Mercedes, mentre la Ferrari paga uno zero pesante. Colpaccio Haas che sale a quota 14, solo Alpine rimane ferma a zero punti.
Pos | Team | Punti |
1 | McLaren-Mercedes | 78 |
2 | Mercedes | 53 |
3 | Red Bull-Honda | 36 |
4 | Williams-Mercedes | 17 |
5 | Ferrari | 17 |
6 | Haas-Ferrari | 14 |
7 | Aston-Martin Mercedes | 10 |
8 | Stake Kick Sauber-Ferrari | 6 |
9 | Racing Bulls-Honda | 3 |
10 | Alpine-Renault | 0 |
.