GP Messico 2025: tutti i risultati del weekend di Città del Messico

Ott 25, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Città del Messico. Prosegue la trasferta americana della F1 che si sposta in altura, ai quasi 2.300 metri di altitudine del circuito Hermanos Rodriguez sede del GP Messico 2025. Lo scorso anno il mattatore fu Carlos Sainz, vincitore della gara dopo aver realizzato la pole position con il tempo di 1:15.946.

Risultati FP2 GP Messico 2025

Assente nelle FP1, Max Verstappen non perde tempo e realizza il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP Messico. L’olandese precede Charles Leclerc, terzo tempo per Kimi Antonelli che come il monegasco si conferma nelle prime posizioni. Buon esordio per Lewis Hamilton con la quinta prestazione, alle spalle di Lando Norris, mentre Oscar Piastri al momento si conferma il meno brillante tra i tre rivali per il titolo.

Pos Pilota Team Distacco Giri
1 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:17.392 33
2 Charles Leclerc Ferrari +0.153s 32
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.174s 26
4 Lando Norris McLaren-Mercedes +0.251s 30
5 Lewis Hamilton Ferrari +0.300s 29
6 George Russell Mercedes +0.437s 32
7 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda +0.491s 31
8 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.546s 28
9 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.547s 33
10 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +0.562s 29
11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda +0.826s 32
12 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.840s 30
13 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.874s 30
14 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda +0.889s 29
15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari +0.931s 29
16 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari +0.956s 29
17 Oliver Bearman Haas-Ferrari +1.050s 33
18 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.329s 30
19 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.463s 30
20 Pierre Gasly Alpine-Renault +1.802s 29

Risultati FP1 GP Messico 2025

Charles Leclerc chiude al comando la prima sessione di prove libere del GP Messico. Il pilota della Ferrari precede Kimi Antonelli e Nico Hulkenberg, in un’ora di attività in pista con tanti giovani piloti schierati al posto dei titolari. Ultimo tempo per Antonio Fuoco che ha momentaneamente preso il posto di Lewis Hamilton.

Pos Pilota Team Distacco Giri
1 Charles Leclerc Ferrari 1:18.380 29
2 Kimi Antonelli Mercedes +0.107s 35
3 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari +0.380s 27
4 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.404s 31
5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari +0.536s 28
6 Arvid Lindblad Red Bull-Honda +0.617s 26
7 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.658s 29
8 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda +0.710s 29
9 Franco Colapinto Alpine-Renault +0.951s 28
10 Alexander Albon Williams-Mercedes +1.004s 33
11 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda +1.029s 32
12 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +1.092s 26
13 Patricio O’Ward McLaren-Mercedes +1.300s 30
14 Frederik Vesti Mercedes +1.309s 32
15 Paul Aron Alpine-Renault +1.482s 29
16 Ryo Hirakawa Haas-Ferrari +1.693s 27
17 Ayumu Iwasa Racing Bulls-Honda +1.773s 29
18 Luke Browning Williams-Mercedes +1.930s 31
19 Jak Crawford Aston Martin-Mercedes +1.991s 29
20 Antonio Fuoco Ferrari +2.474s 29

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge