Con Max Verstappen già matematicamente sicuro della leadership nella classifica finale del Mondiale Piloti, il GP Abu Dhabi ha emesso i verdetti sulle altre posizioni. Lando Norris con la vittoria si è assicurato il secondo posto staccando Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz si ferma a 2 punti dal quarto posto di Oscar Piastri. Pierre Gasly scavalca Nico Hulkenberg al decimo posto.
| Pos | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 437 |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 374 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 292 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 245 |
| 7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
| 8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 152 |
| 9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 70 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 42 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 41 |
| 12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 30 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 23 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 16 |
| 16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 12 |
| 17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 12 |
| 18 | Oliver Bearman | Ferrari/Haas-Ferrari | 7 |
| 19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 5 |
| 20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 4 |
| 21 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 4 |
| 22 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
| 23 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
| 24 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 0 |
.
È la McLaren ad aggiudicarsi la volata per la classifica finale del Campionato Costruttori. La Ferrari recupera 7 punti, ma si ferma a 14 lunghezze dal team di Woking. Dietro, l’Alpine ringrazia Gasly e mantiene a distanza la Haas nella lotta per il sesto posto.
| Pos | Team | Punti |
| 1 | McLaren-Mercedes | 666 |
| 2 | Ferrari | 652 |
| 3 | Red Bull-Honda | 589 |
| 4 | Mercedes | 468 |
| 5 | Aston-Martin Mercedes | 94 |
| 6 | Alpine-Renault | 65 |
| 7 | Haas-Ferrari | 58 |
| 8 | Racing Bulls-Honda | 46 |
| 9 | Williams-Mercedes | 17 |
| 10 | Stake Kick Sauber-Ferrari | 4 |
.



