GP Brasile 2025: tutti i risultati del weekend Sprint di Interlagos

Nov 7, 2025

Luca Manacorda

L’ordine di arrivo del gran premio e tutti i risultati del fine settimana di Interlagos. La F1 rimane nel continente americano per il classico appuntamento con il GP Brasile. Spesso teatro di gare rocambolesche per via delle condizioni meteo molto mutevoli, anche quest’anno il circuito di San Paolo ospita un weekend con formato Sprint. Lo scorso anno, in una domenica segnata dalla forte pioggia, la vittoria andò a Max Verstappen.

Risultati Sprint Qualifying GP Brasile 2025

Prova di forza di Lando Norris che ottiene il miglior tempo nella Sprint Qualifying del GP Brasile. Ottimo Andrea Kimi Antonelli che si piazza secondo davanti all’altra McLaren di Oscar Piastri. Solo sesto Max Verstappen, ottavo Charles Leclerc. Eliminato al termine della SQ2 Lewis Hamilton.

Pos  Pilota Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.627 1:09.373 1:09.243
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:10.381 1:09.504 1:09.340
3 Oscar Piastri McLaren-Mercedes 1:10.017 1:09.416 1:09.428
4 George Russell Mercedes 1:10.048 1:09.384 1:09.495
5 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes 1:10.011 1:09.330 1:09.496
6 Max Verstappen Red Bull-Honda 1:09.975 1:09.707 1:09.580
7 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes 1:10.326 1:09.647 1:09.671
8 Charles Leclerc Ferrari 1:10.324 1:09.732 1:09.725
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda 1:10.095 1:09.608 1:09.775
10 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari 1:10.333 1:09.735 1:09.935
11 Lewis Hamilton Ferrari 1:10.224 1:09.811
12 Alex Albon Williams-Mercedes 1:10.275 1:09.813
13 Pierre Gasly Alpine-Renault 1:10.097 1:09.852
14 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari 1:10.217 1:09.923
15 Oliver Bearman Haas-Ferrari 1:10.066 1:09.946
16 Franco Colapinto Alpine-Renault 1:10.441
17 Liam Lawson Racing Bulls-Honda 1:10.666
18 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda 1:10.692
19 Esteban Ocon Haas-Ferrari 1:10.872
20 Carlos Sainz Williams-Mercedes 1:11.120

Risultati FP1 GP Brasile 2025

Doppietta McLaren nell’unica sessione di prove libere del GP Brasile 2025. Lando Norris precede di appena 23 millesimi Oscar Piastri, terzo Nico Hulkenberg seguito da Fernando Alonso e dall’altra Kick Sauber di Gabriel Bortoleto. Come sempre nei weekend con formato Sprint, i risultati dipendono molto dal lavoro svolto in quest’unica ora a disposizione, come confermano le due Ferrari ferme nelle ultimissime posizioni assieme alla Red Bull.

Pos Pilota Team Distacco Giri
1 Lando Norris McLaren-Mercedes 1:09.975 30
2 Oscar Piastri McLaren-Mercedes +0.023s 32
3 Nico Hulkenberg Kick Sauber-Ferrari +0.619s 31
4 Fernando Alonso Aston Martin-Mercedes +0.631s 25
5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber-Ferrari +0.641s 31
6 George Russell Mercedes +0.670s 34
7 Pierre Gasly Alpine-Renault +0.706s 32
8 Carlos Sainz Williams-Mercedes +0.711s 35
9 Isack Hadjar Racing Bulls-Honda +0.732s 30
10 Kimi Antonelli Mercedes +0.769s 36
11 Liam Lawson Racing Bulls-Honda +0.819s 35
12 Alexander Albon Williams-Mercedes +0.832s 34
13 Esteban Ocon Haas-Ferrari +0.931s 28
14 Oliver Bearman Haas-Ferrari +0.986s 31
15 Lance Stroll Aston Martin-Mercedes +1.095s 30
16 Franco Colapinto Alpine-Renault +1.185s 29
17 Max Verstappen Red Bull-Honda +1.393s 31
18 Charles Leclerc Ferrari +1.518s 29
19 Lewis Hamilton Ferrari +1.551s 28
20 Yuki Tsunoda Red Bull-Honda +1.788s 19

.

Autore

RIPRODUZIONE VIETATA. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge