L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 si sposta da Melbourne a Shanghai per affrontare il GP Cina, secondo appuntamento della stagione. Come lo scorso anno il fine settimana propone il format Sprint, con una sola sessione di prove libere e la gara breve al sabato mattina. Nel 2024 Max Verstappen fece bottino pieno, ottenendo una doppia vittoria dopo aver realizzato anche la pole position del gran premio con il tempo di 1:33.660.
Ordine di arrivo aggiornato GP Cina 2025
Oscar Piastri domina il GP Cina dall’inizio alla fine. In una gara condizionata dalla gestione gomme, il podio viene completato da Lando Norris e George Russell. Max Verstappen nel finale si riprende il quarto posto ai danni di Charles Leclerc. Le due Ferrari sono state squalificate dopo le verifiche tecniche, così come Pierre Gasly. Bravissimo Esteban Ocon, settimo al traguardo e quinto nella classifica aggiornata, primo punto per Carlos Sainz con la Williams.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
| 2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 9.748 |
| 3 | George Russell | Mercedes | 11.097 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 16.656 |
| 5 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 49.969 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 53.748 |
| 7 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 56.321 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 61.303 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 70.204 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 76.387 |
| 11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 78.875 |
| 12 | Liam Lawson | Red Bull-Honda | 81.147 |
| 13 | Jack Doohan* | Alpine-Renault | 88.401 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
| 15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
| 16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Freni |
| Squal | Charles Leclerc** | Ferrari | |
| Squal | Lewis Hamilton *** | Ferrari | |
| Squal | Pierre Gasly** | Alpine-Renault |
*Doohan 10s di penalità per aver forzato Hadjar fuori dalla pista
**Leclerc e Gasly squalificati per vettura sottopeso
***Hamilton squalificato per consumo eccessivo del pattino
Giro più veloce: Lando Norris 1:35.454
Griglia di partenza provvisoria GP Cina 2025
| 1a Fila | 1. Oscar Piastri McLaren |
|
| 2. George Russell Mercedes |
||
| 2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
| 4. Max Verstappen Red Bull |
||
| 3a Fila | 5. Lewis Hamilton Ferrari |
|
| 6. Charles Leclerc Ferrari |
||
| 4a Fila | 7. Isack Hadjar Racing Bulls |
|
| 8. Kimi Antonelli Mercedes |
||
| 5a Fila | 9. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
|
| 10. Alexander Albon Williams |
||
| 6a Fila | 11. Esteban Ocon Haas |
|
| 12. Nico Hulkenberg Kick Sauber |
||
| 7a Fila | 13. Fernando Alonso Aston Martin |
|
| 14. Lance Stroll Aston Martin |
||
| 8a Fila | 15. Carlos Sainz Williams |
|
| 16. Pierre Gasly Alpine |
||
| 9a Fila | 17. Oliver Bearman Haas |
|
| 18. Jack Doohan Alpine |
||
| 10a Fila | 19. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
|
| Pit Lane | 20. Liam Lawson Red Bull |
Risultati Qualifiche GP Cina 2025
Pole position per Oscar Piastri al termine delle qualifiche del GP Cina. L’australiano precede un ottimo George Russell che relega in seconda fila Lando Norris e Max Verstappen. Si devono accontentare della terza fila le due Ferrari. Ottimo Isack Hadjar, si conferma Kimi Antonelli, altro disastro per Liam Lawson.
| Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.591 | 1:31.200 | 1:30.641 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:31.295 | 1:31.307 | 1:30.723 |
| 3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.983 | 1:30.787 | 1:30.793 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.424 | 1:31.142 | 1:30.817 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.690 | 1:31.501 | 1:30.927 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.579 | 1:31.450 | 1:31.021 |
| 7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:31.162 | 1:31.253 | 1:31.079 |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.676 | 1:31.590 | 1:31.103 |
| 9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:31.238 | 1:31.260 | 1:31.638 |
| 10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.503 | 1:31.595 | 1:31.706 |
| 11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:32.121 | 1:31.625 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.269 | 1:31.632 | |
| 13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.457 | 1:31.688 | |
| 14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.539 | 1:31.773 | |
| 15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:32.171 | 1:31.840 | |
| 16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.992 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.018 | ||
| 18 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:32.092 | ||
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.141 | ||
| 20 | Liam Lawson | Red Bull-Honda | 1:32.174 |
Ordine di arrivo Sprint GP Cina 2025
Lewis Hamilton domina la Sprint del GP Cina, regalando alla Ferrari il primo successo in una gara breve. Oscar Piastri supera nel finale Max Verstappen e chiude secondo. Solo un punto per Lando Norris autore di un errore nel corso del primo giro.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 6.889 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull-Racing | 9.804 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 11.592 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 12.190 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 22.288 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 23.038 |
| 8 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 23.471 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24.916 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 38.218 |
| 11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 39.292 |
| 12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 39.649 |
| 13 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 42.400 |
| 14 | Liam Lawson | Red Bull-Racing | 44.904 |
| 15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 45.649 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 46.182 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 51.736 |
| 18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 53.940 |
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 56.682 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 60.212 |
Risultati Sprint Qualifying GP Cina 2025
Primo squillo di Lewis Hamilton da pilota della Ferrari. Il sette volte iridato ottiene il miglior tempo nella Sprint Qualifying di Shanghai, precedendo di un soffio Max Verstappen. La McLaren, che sceglie di uscire con benzina per due tentativi, si deve accontentare del terzo posto di Oscar Piastri, con Lando Norris solo sesto dietro anche a Charles Leclerc e George Russell. Male Liam Lawson, ultimo.
| Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
| 1 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.212 | 1:31.384 | 1:30.849 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.916 | 1:31.521 | 1:30.867 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.723 | 1:31.362 | 1:30.929 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.518 | 1:31.561 | 1:31.057 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:31.952 | 1:31.346 | 1:31.169 |
| 6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.396 | 1:31.174 | 1:31.393 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.999 | 1:31.475 | 1:31.738 |
| 8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:32.316 | 1:31.794 | 1:31.773 |
| 9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:32.462 | 1:31.539 | 1:31.852 |
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.327 | 1:31.742 | 1:31.982 |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.121 | 1:31.815 | |
| 12 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.269 | 1:31.978 | |
| 13 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:32.457 | 1:32.325 | |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.539 | 1:32.564 | |
| 15 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:32.171 | No Time | |
| 16 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:32.575 | ||
| 17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.640 | ||
| 18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:32.651 | ||
| 19 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.675 | ||
| 20 | Liam Lawson | Red Bull-Honda | 1:32.729 |
Risultati FP1 GP Cina 2025
Lando Norris ricomincia da dove aveva terminato, chiudendo al comando l’unica sessione di prove libere del GP Cina. Distacchi pesanti rifilati al resto del gruppo con il miglior tempo ottenuto nel finale: con Charles Leclerc alle sue spalle a quasi mezzo secondo. Seguono Oscar Piastri e Lewis Hamilton, nelle retrovie le due Red Bul.
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
| 1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.504 | 23 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.958 | +0.454 | 21 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:32.153 | +0.649 | 24 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.195 | +0.691 | 22 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:32.377 | +0.873 | 26 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.507 | +1.003 | 21 |
| 7 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:32.687 | +1.183 | 24 |
| 8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:32.766 | +1.262 | 23 |
| 9 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.874 | +1.370 | 27 |
| 10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:32.934 | +1.430 | 23 |
| 11 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.967 | +1.463 | 23 |
| 12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.984 | +1.480 | 19 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:33.056 | +1.552 | 23 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.123 | +1.619 | 23 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:33.145 | +1.641 | 26 |
| 16 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.284 | +1.780 | 24 |
| 17 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:33.385 | +1.881 | 23 |
| 18 | Liam Lawson | Red Bull Racing-Honda | 1:33.631 | +2.127 | 23 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:33.822 | +2.318 | 24 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:33.923 | +2.419 | 17 |
.



