Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Dopo una lunga e insolita sosta autunnale, la F1 inizia un triplice appuntamento nel continente americano con il GP Stati Uniti. Un weekend che si preannuncia particolarmente impegnativo, visto che è in programma anche la gara Sprint al sabato, riducendo alle sole FP1 le sessioni di prove libere a disposizione. Lo scorso anno vinse Max Verstappen, mentre la pole position venne realizzata da Charles Leclerc con il tempo di 1:34.723.
Ordine di arrivo GP Stati Uniti 2024
Ferrari strepitosa nel GP Stati Uniti. Charles Leclerc vince davanti a Carlos Sainz, mentre Max Verstappen completa il podio grazie a 5 secondi di penalità inflitti nel finale a Lando Norris per track limits. Bravi Liam Lawson e Franco Colapinto che centrano la zona punti. Lewis Hamilton fuori nei primi giri.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Charles Leclerc | Ferrari | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 8.562 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 19.412 |
4 | Lando Norris* | McLaren-Mercedes | 20.354 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 21.921 |
6 | George Russell | Mercedes | 56.295 |
7 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 59.072 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 62.957 |
9 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 70.563 |
10 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 71.979 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 79.782 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 90.558 |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1 giro |
17 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
Rit | Lewis Hamilton | Mercedes | Incidente |
*Norris 5 secondi di penalità per track limits
Giro più veloce: Esteban Ocon
Griglia di partenza GP Stati Uniti 2024
1a Fila | 1. Lando Norris McLaren |
|
2. Max Verstappen Red Bull |
||
2a Fila | 3. Carlos Sainz Ferrari |
|
4. George Russell Mercedes Charles Leclerc Ferrari |
||
3a Fila | 5. Oscar Piastri McLaren |
|
6. Pierre Gasly Alpine |
||
4a Fila | 7. Fernando Alonso Aston Martin |
|
8. Bulls Kevin Magnussen Haas |
||
5a Fila | 9. Sergio Perez Red Bull |
|
10. Yuki Tsunoda Racing |
||
6a Fila | 11. Nico Hulkenberg Haas |
|
12. Esteban Ocon Alpine |
||
7a Fila | 13. Lance Stroll Aston Martin |
|
14. Alexander Albon Williams |
||
8a Fila | 15. Franco Colapinto Williams |
|
16. Valtteri Bottas Kick Sauber |
||
9a Fila | 17. Lewis Hamilton Mercedes |
|
18. Guanyu Zhou* Kick Sauber |
||
10a Fila | 19. Liam Lawson** Racing Bulls |
|
Pit lane | George Russell Mercedes |
*Zhou 5 posizioni di penalità per sostituzione elementi PU
**Lawson partenza in fondo alla griglia per sostituzione PU
***Russell partenza dalla pit-lane per violazione del parco chiuso
Risultati Qualifiche GP Stati Uniti 2024
Pole position per Lando Norris al termine delle qualifiche del GP Stati Uniti. Il britannico precede il rivale Max Verstappen al termine di una Q3 in cui l’ultimo tentativo è stato abortito per tutti dopo l’uscita di pista di George Russell. Bene la Ferrari che monopolizza la seconda fila. Clamorosamente eliminato nel Q1 Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.616 | 1:32.851 | 1:32.330 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.046 | 1:32.584 | 1:32.361 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.556 | 1:32.836 | 1:32.652 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.241 | 1:32.962 | 1:32.740 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.864 | 1:33.057 | 1:32.950 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:33.536 | 1:33.142 | 1:32.974 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.550 | 1:33.162 | 1:33.018 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.973 | 1:33.429 | 1:33.309 |
9 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:33.564 | 1:33.474 | 1:33.481 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:33.611 | 1:33.020 | No Time |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:33.795 | 1:33.506 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:33.601 | 1:33.544 | |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:33.986 | 1:33.597 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.033 | 1:33.759 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:33.339 | No Time | |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.051 | ||
17 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.062 | ||
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:34.152 | ||
19 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.154 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.228 |
Risultati Sprint GP Stati Uniti 2024
Max Verstappen torna al successo nella Sprint del GP Stati Uniti, mentre alle sue spalle è spettacolo con tante battaglie senza esclusione di colpi. Ottimo secondo posto per Carlos Sainz, mentre Lando Norris nel finale riesce a difendere il podio dagli attacchi di Charles Leclerc.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Carlos Sainz | Ferrari | 3.882 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 6.240 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.956 |
5 | George Russell | Mercedes | 15.766 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 18.724 |
7 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 25.161 |
8 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 26.588 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 29.950 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 37.059 |
11 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 38.363 |
12 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 39.460 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 41.236 |
14 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 41.995 |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 42.804 |
16 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 44.008 |
17 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 44.564 |
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 46.807 |
19 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 52.842 |
20 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 54.476 |
Risultati Qualifica Sprint GP Stati Uniti 2024
Zampata di Max Verstappen che ottiene la pole position nelle qualifiche Sprint, precedendo un ottimo George Russell. Terzo Charles Leclerc che partirà in seconda fila con Lando Norris. Subito eliminato Oscar Piastri che si è visto cancellare il tempo per violazione dei track limits.
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.908 | 1:33.290 | 1:32.833 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:34.125 | 1:33.544 | 1:32.845 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.647 | 1:33.392 | 1:33.059 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.919 | 1:33.566 | 1:33.083 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:34.109 | 1:33.274 | 1:33.089 |
6 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.825 | 1:33.994 | 1:33.183 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.840 | 1:33.370 | 1:33.378 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.403 | 1:33.788 | 1:33.398 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:34.646 | 1:34.052 | 1:33.802 |
10 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:34.606 | 1:33.952 | 1:34.406 |
11 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:34.333 | 1:34.244 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:34.617 | 1:34.284 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.865 | 1:34.363 | |
14 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.324 | No Time | |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.436 | No Time | |
16 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.881 | ||
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.917 | ||
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:35.054 | ||
19 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1:35.148 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:36.472 |
Risultati FP1 GP Stati Uniti 2024
Doppietta Ferrari nella prima sessione di prove libere del GP Stati Uniti. In una sessione condizionata dal lavoro per il weekend Sprint, Carlos Sainz precede di 21 millesimi Charles Leclerc, terzo Max Verstappen.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:33.602 | 25 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.623 | 0.021 | 27 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:33.855 | 0.253 | 23 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.868 | 0.266 | 25 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:33.908 | 0.306 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:33.963 | 0.361 | 22 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:34.093 | 0.491 | 27 |
8 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:34.096 | 0.494 | 24 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:34.112 | 0.510 | 24 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:34.313 | 0.711 | 20 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:34.364 | 0.762 | 24 |
12 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:34.375 | 0.773 | 24 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:34.443 | 0.841 | 28 |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:34.618 | 1.016 | 26 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.619 | 1.017 | 24 |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:34.638 | 1.036 | 24 |
17 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:34.806 | 1.204 | 24 |
18 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:35.041 | 1.439 | 26 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 1:35.248 | 1.646 | 27 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:37.219 | 3.617 | 15 |
.