Il riepilogo dei risultati di tutte le sessioni del weekend di Suzuka e l’ordine di arrivo della gara. Lo splendido circuito di proprietà della Honda ospita il GP Giappone, quarto appuntamento del Mondiale F1 2024. Amato da tifosi e piloti, il tracciato è particolarmente impegnativo soprattutto nella sequenza di curve medio veloci che caratterizza il primo settore. Lo scorso anno Max Verstappen dominò la gara, dopo aver già ottenuto la pole position con il tempo di 1:28.877.
Ordine di arrivo GP Giappone 2024
Max Verstappen domina il GP Giappone, vincendo con buon margine sul compagno di squadra Sergio Perez. Carlos Sainz completa il podio recuperando nel finale la posizione su Charles Leclerc, autore di una bella rimonta. Incidente al via tra Daniel Ricciardo e Alex Albon.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 12.535 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 20.866 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 26.522 |
5 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 29.700 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 44.272 |
7 | George Russell | Mercedes | 45.951 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 47.525 |
9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 48.626 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1 giro |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1 giro |
12 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1 giro |
14 | Valtteri Bottas | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1 giro |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1 giro |
17 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1 giro |
Rit | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | Cambio |
Rit | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | Incidente |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Incidente |
Giro più veloce: Max Verstappen
Griglia di partenza GP Giappone 2024
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull |
|
2. Sergio Perez Red Bull |
||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
4. Carlos Sainz Ferrari |
||
3a Fila | 5. Fernando Alonso Aston Martin |
|
6. Oscar Piastri McLaren |
||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes |
|
8. Charles Leclerc Ferrari |
||
5a Fila | 9. George Russell Mercedes |
|
10. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
6a Fila | 11. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
12. Nico Hulkenberg Haas |
||
7a Fila | 13. Valtteri Bottas Kick Sauber |
|
14. Alex Albon Williams |
||
8a Fila | 15. Esteban Ocon Alpine |
|
16. Lance Stroll Aston Martin |
||
9a Fila | 17. Pierre Gasly Alpine |
|
18. Kevin Magnussen Haas |
||
10a Fila | 19. Logan Sargeant Williams |
|
20. Guanyu Zhou Kick Sauber |
Risultati Qualifiche GP Giappone 2024
Doppietta Red Bull nelle qualifiche del GP Giappone. Max Verstappen precede di appena 66 millesimi Sergio Perez, terzo tempo per Lando Norris. Le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc partiranno dalla seconda e dalla quarta fila.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.866 | 1:28.740 | 1:28.197 |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:29.303 | 1:28.752 | 1:28.263 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.536 | 1:28.940 | 1:28.489 |
4 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.513 | 1:29.099 | 1:28.682 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.254 | 1:29.082 | 1:28.686 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.425 | 1:29.148 | 1:28.760 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:29.661 | 1:28.887 | 1:28.766 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.338 | 1:29.196 | 1:28.786 |
9 | George Russell | Mercedes | 1:29.799 | 1:29.140 | 1:29.008 |
10 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:29.775 | 1:29.417 | 1:29.413 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:29.727 | 1:29.472 | |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:29.821 | 1:29.494 | |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:29.602 | 1:29.593 | |
14 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.963 | 1:29.714 | |
15 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:29.811 | 1:29.816 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.024 | ||
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:30.119 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:30.131 | ||
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:30.139 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:30.143 |
Risultati FP3 GP Giappone 2024
Max Verstappen è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere del GP Giappone. Secondo tempo per l’altra Red Bull di Sergio Perez, seguono le due Mercedes. Ferrari in ritardo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:29.563 | 23 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:29.832 | 0.269 | 25 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:29.918 | 0.355 | 24 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.037 | 0.474 | 21 |
5 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.082 | 0.519 | 24 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.137 | 0.574 | 14 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.171 | 0.608 | 27 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.226 | 0.663 | 19 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:30.341 | 0.778 | 21 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.383 | 0.820 | 25 |
11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:30.533 | 0.970 | 23 |
12 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:30.546 | 0.983 | 26 |
13 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:30.682 | 1.119 | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.022 | 1.459 | 18 |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:31.067 | 1.504 | 16 |
16 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.139 | 1.576 | 21 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.141 | 1.578 | 19 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:31.342 | 1.779 | 23 |
19 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:31.452 | 1.889 | 20 |
20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:31.462 | 1.899 | 22 |
Risultati FP2 GP Giappone 2024
Seconda sessione di prove libere del GP Giappone praticamente azzerata dalla pioggia caduta fin da prima del semaforo verde, con i team che hanno preferito non girare con le gomme intermedie. Miglior tempo, poco indicativo, realizzato da Oscar Piastri nei minuti finali.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.725 | 7 | |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.226 | 0.501 | 6 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:38.760 | 4.035 | 4 |
4 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:40.946 | 6.221 | 8 |
5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:41.913 | 7.188 | 9 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:44.977 | 10.252 | 3 |
7 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:52.579 | 17.854 | 3 |
8 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:55.179 | 20.454 | 5 |
9 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:56.059 | 21.334 | 7 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:59.113 | 24.388 | 3 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 2:03.317 | 28.592 | 7 |
12 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 2:03.821 | 29.096 | 5 |
13 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 2:30.472 | 55.747 | 4 |
14 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | No Time | ||
15 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | No Time | ||
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | No Time | ||
17 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | No Time | ||
18 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | No Time | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | No Time | ||
20 | George Russell | Mercedes | No Time |
Risultati FP1 GP Giappone 2024
La Red Bull inizia il weekend con una doppietta nella prima sessione di prove libere del GP Giappone. Max Verstappen precede di un decimo Sergio Perez, terza la Ferrari di Carlos Sainz. Incidente per la Williams di Logan Sargeant, con bandiera rossa esposta per circa 10 minuti. Debutto con sedicesimo tempo per il giapponese Ayumu Iwasa, in pista solo per questa sessione al posto di Daniel Ricciardo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:30.056 | 18 | |
2 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:30.237 | 0.181 | 18 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:30.269 | 0.213 | 20 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:30.530 | 0.474 | 18 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:30.543 | 0.487 | 23 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:30.558 | 0.502 | 18 |
7 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:30.599 | 0.543 | 20 |
8 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.165 | 1.109 | 23 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:31.230 | 1.174 | 20 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.240 | 1.184 | 22 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:31.935 | 1.879 | 19 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:31.943 | 1.887 | 18 |
13 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:31.958 | 1.902 | 19 |
14 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.054 | 1.998 | 17 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.055 | 1.999 | 17 |
16 | Ayumu Iwasa | Racing Bulls-Honda | 1:32.103 | 2.047 | 22 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.277 | 2.221 | 23 |
18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:32.638 | 2.582 | 18 |
19 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:32.803 | 2.747 | 21 |
20 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:33.204 | 3.148 | 10 |