Tutti i risultati del fine settimana, la griglia di partenza e l’ordine di arrivo della gara. Il Mondiale di F1 2024 lascia momentaneamente l’Europa per spostarsi in Nordamerica e disputare il GP Canada. Sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve, lo scorso anno vinse Max Verstappen, autore anche della pole position al termine di una Q3 disputata sul bagnato.
Ordine di arrivo GP Canada 2024
Max Verstappen vince il GP Canada, una gara condizionata dal meteo molto cangiante. Sul podio anche Lando Norris e George Russell che nel finale recupera la posizione su Lewis Hamilton. Doppio ritiro per la Ferrari, ancora in grande difficoltà. Al giro 25 ingresso della Safety Car per incidente di Logan Sargeant.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 3.879 |
3 | George Russell | Mercedes | 4.317 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 4.915 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 10.199 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 17.510 |
7 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 23.625 |
8 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 28.672 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 30.021 |
10 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 30.313 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 30.824 |
12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 31.253 |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 40.487 |
14 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 52.694 |
15 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
Rit | Carlos Sainz | Ferrari | Incidente |
Rit | Alex Albon | Williams-Mercedes | Incidente |
Rit | Sergio Perez | Red Bull-Honda | Incidente |
Rit | Charles Leclerc | Ferrari | Motore |
Rit | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | Incidente |
Giro più veloce: Lewis Hamilton
Griglia di partenza GP Canada 2024
1a Fila | 1. George Russell Mercedes |
|
2. Max Verstappen Red Bull |
||
2a Fila | 3. Lando Norris McLaren |
|
4. Oscar Piastri McLaren |
||
3a Fila | 5. Daniel Ricciardo Racing Bulls |
|
6. Fernando Alonso Aston Martin |
||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Mercedes |
|
8. Yuki Tsunoda Racing Bulls |
||
5a Fila | 9. Lance Stroll Aston Martin |
|
10. Alex Albon Williams |
||
6a Fila | 11. Charles Leclerc Ferrari |
|
12. Carlos Sainz Ferrari |
||
7a Fila | 13. Logan Sargeant Williams |
|
14. Kevin Magnussen Haas |
||
8a Fila | 15. Pierre Gasly Alpine |
|
16. Sergio Perez Red Bull |
||
9a Fila | 17. Nico Hulkenberg Haas |
|
18. Esteban Ocon* Alpine |
||
Pit lane | 19. Valtteri Bottas** Kick Sauber |
|
20. Guanyu Zhou** Kick Sauber |
*Ocon (17° tempo), 5 posizioni di penalità per l’incidente con Gasly nel GP Monaco
**Bottas e Zhou partono dalla pit lane dopo che il team è intervenuto sulle monoposto in regime di Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Canada 2024
È George Russell a conquistare la pole position del GP Canada al termine di una sessione di qualifiche tiratissima. Stesso tempo, ma realizzato dopo, per Max Verstappen, terzo Lando Norris. Entrambe le Ferrari eliminate al termine della Q2, Sergio Perez fuori già al termine della Q1.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | George Russell | Mercedes | 1:13.013 | 1:11.742 | 1:12.000 |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.360 | 1:12.549 | 1:12.000 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:12.959 | 1:12.201 | 1:12.021 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:12.907 | 1:12.462 | 1:12.103 |
5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:13.240 | 1:12.572 | 1:12.178 |
6 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.117 | 1:12.635 | 1:12.228 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.851 | 1:11.979 | 1:12.280 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:12.748 | 1:12.303 | 1:12.414 |
9 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:13.088 | 1:12.659 | 1:12.701 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:12.896 | 1:12.485 | 1:12.796 |
11 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.107 | 1:12.691 | |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.038 | 1:12.728 | |
13 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13.063 | 1:12.736 | |
14 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.217 | 1:12.916 | |
15 | Pierre Gasly | Racing Bulls-Honda | 1:13.289 | 1:12.940 | |
16 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.326 | ||
17 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.366 | ||
18 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:13.435 | ||
19 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.978 | ||
20 | Guanyu Zhou | Kick Sauber-Ferrari | 1:14.292 |
Risultati FP3 GP Canada 2024
Lewis Hamilton è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove libere del GP Canada, disputata interamente sull’asciutto. Secondo tempo per Max Verstappen che ha anche rischiato danni per via di un contatto contro il Muro dei campioni. Ferrari senza giri veloci di rilievo, incidente nei primi minuti per Guanyu Zhou.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:12.549 | 31 | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:12.923 | 0.374 | 32 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:12.957 | 0.408 | 33 |
4 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:13.026 | 0.477 | 27 |
5 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:13.266 | 0.717 | 32 |
6 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:13.279 | 0.730 | 34 |
7 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:13.293 | 0.744 | 32 |
8 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:13.340 | 0.791 | 30 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:13.342 | 0.793 | 29 |
10 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.349 | 0.800 | 28 |
11 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:13.439 | 0.890 | 30 |
12 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:13.570 | 1.021 | 33 |
13 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:13.642 | 1.093 | 32 |
14 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:13.663 | 1.114 | 31 |
15 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:13.716 | 1.167 | 31 |
16 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:13.737 | 1.188 | 29 |
17 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:13.777 | 1.228 | 27 |
18 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:13.880 | 1.331 | 22 |
19 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:14.075 | 1.526 | 31 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:18.656 | 6.107 | 4 |
Risultati FP2 GP Canada 2024
Anche la seconda sessione di prove libere del GP Canada è stata condizionata dalla pioggia, caduta in questo caso nella seconda metà dell’ora a disposizione. Miglior tempo per Fernando Alonso, problemi tecnici per Max Verstappen.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:15.810 | 25 | |
2 | George Russell | Mercedes | 1:16.273 | 0.463 | 24 |
3 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:16.464 | 0.654 | 27 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.556 | 0.746 | 24 |
5 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:16.731 | 0.921 | 23 |
6 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:16.773 | 0.963 | 15 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.908 | 1.098 | 27 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:16.951 | 1.141 | 22 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:16.977 | 1.167 | 22 |
10 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:17.041 | 1.231 | 19 |
11 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 1:17.417 | 1.607 | 31 |
12 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:17.496 | 1.686 | 22 |
13 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:17.722 | 1.912 | 27 |
14 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:17.817 | 2.007 | 21 |
15 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:17.903 | 2.093 | 20 |
16 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:19.008 | 3.198 | 20 |
17 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:19.087 | 3.277 | 17 |
18 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:19.311 | 3.501 | 4 |
19 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:20.789 | 4.979 | 26 |
20 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:20.843 | 5.033 | 21 |
Risultati FP1 GP Canada 2024
Lando Norris è stato il più rapido nella prima sessione di prove libere del GP Canada, fortemente condizionata dal maltempo abbattutosi su Montreal poco prima del semaforo verde. Poco più di mezz’ora a disposizione di team e piloti, su una pista che è andata asciugandosi negli ultimi minuti.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:24.435 | 8 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.763 | 0.328 | 11 |
3 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:25.306 | 0.871 | 11 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:25.970 | 1.535 | 11 |
5 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:26.502 | 2.067 | 10 |
6 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:26.754 | 2.319 | 7 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.584 | 3.149 | 8 |
8 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 1:27.670 | 3.235 | 11 |
9 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 1:28.058 | 3.623 | 10 |
10 | George Russell | Mercedes | 1:28.541 | 4.106 | 9 |
11 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 1:28.582 | 4.147 | 9 |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.723 | 4.288 | 9 |
13 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:29.052 | 4.617 | 8 |
14 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 1:32.826 | 8.391 | 5 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.411 | 8.976 | 4 |
16 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 1:36.586 | 12.151 | 5 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:40.530 | 16.095 | 4 |
18 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | No Time | 4 | |
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | No Time | 3 | |
20 | Alex Albon | Williams-Mercedes | No Time | 4 |
.