L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. La F1 si sposta in Medio Oriente e torna sul circuito di Sakhir, sede dei test invernali, per il GP Bahrain. Lo scorso anno, quando la stagione prese il via da qui, il weekend fu nel segno di Max Verstappen. L’olandese realizzò la pole position in 1:29.179 e poi vinse la gara con 22 secondi di margine sull’altra Red Bull di Sergio Perez.
Ordine di arrivo GP Bahrain 2025
Oscar Piastri vince autorevolmente il GP Bahrain, precedendo George Russell e Lando Norris, ancora protagonista di troppi errori. Ferrari in quarta e quinta posizione, penalizzate dalla Safety Car entrata poco dopo la metà della gara per rimuovere alcuni detriti. Solo sesto Max Verstappen, punti importanti per Pierre Gasly e le Haas, mentre Yuki Tsunoda riporta la seconda Red Bull in top 10.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
2 | George Russell | Mercedes | 15.499 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 16.273 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.679 |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 27.993 |
6 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 34.395 |
7 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 36.002 |
8 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 44.244 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 45.061 |
10 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 47.594 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 48.016 |
12 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 48.839 |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 56.314 |
14 | Jack Doohan* | Alpine-Renault | 57.806 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 60.340 |
16 | Liam Lawson** | Racing Bulls-Honda | 64.435 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 65.489 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 66.872 |
Rit | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | |
Squal | Nico Hulkenberg*** | Kick Sauber-Ferrari |
*Doohan 5s di penalità per track limits
**Lawson 15s di penalità per aver provocato le collisioni con Hulkenberg e Stroll
**Hulkenberg squalificato per consumo eccessivo del pattino
Giro più veloce: Piastri 1:35.140
Griglia di partenza GP Bahrain 2025
1a Fila | 1. Oscar Piastri McLaren | |
2. Charles Leclerc Ferrari | ||
2a Fila | 3. George Russell* Mercedes | |
4. Pierre Gasly Alpine | ||
3a Fila | 5. Kimi Antonelli* Mercedes | |
6. Lando Norris McLaren | ||
4a Fila | 7. Max Verstappen Red Bull | |
8. Carlos Sainz Williams | ||
5a Fila | 9. Lewis Hamilton Ferrari | |
10. Yuki Tsunoda Red Bull | ||
6a Fila | 11. Jack Doohan Alpine | |
12. Isack Hadjar Racing Bulls | ||
7a Fila | 13. Fernando Alonso Aston Martin | |
14. Esteban Ocon Haas | ||
8a Fila | 15. Alexander Albon Williams | |
16. Nico Hulkenberg Kick Sauber | ||
9a Fila | 17. Liam Lawson Racing Bulls | |
18. Gabriel Bortoleto Kick Sauber | ||
10a Fila | 19. Lance Stroll Aston Martin | |
20. Oliver Bearman Haas |
*Russell e Antonelli 1 posizione di penalità per ingresso nella fast lane della corsia box prima che venisse confermato l’orario della ripartenza della Q2
Risultati Qualifiche GP Bahrain 2025
Conferma i pronostici Oscar Piastri conquistando la pole al termine delle qualifiche del GP Bahrain. L’australiano precede George Russell e Charles Leclerc, autori di ottime prestazioni. Bravo Kimi Antonelli, sorpresa Pierra Gasly, deludono Lando Norris, solo sesto appena davanti a Max Verstappen, e Lewis Hamilton, nono.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.392 | 1:30.454 | 1:29.841 |
2 | George Russell | Mercedes | 1:31.494 | 1:30.664 | 1:30.009 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.454 | 1:30.724 | 1:30.175 |
4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.415 | 1:30.716 | 1:30.213 |
5 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.462 | 1:30.643 | 1:30.216 |
6 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:31.107 | 1:30.560 | 1:30.267 |
7 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:31.303 | 1:31.019 | 1:30.423 |
8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:31.591 | 1:30.844 | 1:30.680 |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.219 | 1:31.009 | 1:30.772 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:31.751 | 1:31.228 | 1:31.303 |
11 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:31.462 | 1:31.245 | |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:31.591 | 1:31.271 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.998 | 1:31.886 | |
14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.634 | No Time | |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.594 | No Time | |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:32.040 | ||
17 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:32.165 | ||
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.186 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.283 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:32.373 |
Risultati FP3 GP Bahrain 2025
Ancora McLaren e ancora Oscar Piastri nell’ultima sessione di prove libere del GP Bahrain. L’australiano ha staccato di sei decimi il compagno di squadra Lando Norris, terzo Charles Leclerc a otto decimi. Problemi tecnici a metà sessione per Nico Hulkenberg.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:31.646 | 12 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:32.314 | +0.668s | 17 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.480 | +0.834s | 18 |
4 | George Russell | Mercedes | 1:32.827 | +1.181s | 12 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.916 | +1.270s | 11 |
6 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:32.974 | +1.328s | 17 |
7 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:33.023 | +1.377s | 14 |
8 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:33.027 | +1.381s | 12 |
9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:33.092 | +1.446s | 14 |
10 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.111 | +1.465s | 17 |
11 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:33.240 | +1.594s | 16 |
12 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:33.347 | +1.701s | 17 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:33.370 | +1.724s | 13 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:33.548 | +1.902s | 17 |
15 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:33.753 | +2.107s | 15 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:34.335 | +2.689s | 17 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:34.363 | +2.717s | 15 |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.518 | +2.872s | 15 |
19 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.636 | +2.990s | 7 |
20 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | 1:34.965 | +3.319s | 14 |
Risultati FP2 GP Bahrain 2025
La McLaren non si nasconde e nella seconda sessione di prove libere del GP Bahrain occupa le prime due posizioni con Oscar Piastri e Lando Norris, mostrandosi velocissima anche nelle simulazioni di passo gara. Seguono a mezzo secondo George Russell e Charles Leclerc, più indietro Max Verstappen e Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:30.505 | 28 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:30.659 | +0.154s | 27 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:31.032 | +0.527s | 24 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:31.045 | +0.540s | 26 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:31.227 | +0.722s | 26 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:31.238 | +0.733s | 23 |
7 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:31.330 | +0.825s | 26 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:31.576 | +1.071s | 22 |
9 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:31.584 | +1.079s | 26 |
10 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:31.623 | +1.118s | 27 |
11 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:31.696 | +1.191s | 29 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:31.706 | +1.201s | 26 |
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.772 | +1.267s | 24 |
14 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:31.788 | +1.283s | 26 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:31.825 | +1.320s | 19 |
16 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.870 | +1.365s | 26 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:31.947 | +1.442s | 26 |
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | 1:32.024 | +1.519s | 24 |
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:32.382 | +1.877s | 26 |
20 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:32.496 | +1.991s | 23 |
Risultati FP1 GP Bahrain 2025
È di Lando Norris il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Bahrain. Il britannico precede un sorprendente Pierre Gasly, terza la Ferrari di Lewis Hamilton. Tanti i giovani piloti in pista, il migliore è stato Luke Browning della Williams che ha preceduto Dino Beganovich, sostituto per questi 60 minuti di Charles Leclerc. Un problema alla power unit ha costretto Kimi Antonelli a perdere quasi tutta la sessione.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:33.204 | 23 | |
2 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:33.442 | +0.238s | 22 |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:33.800 | +0.596s | 22 |
4 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:33.928 | +0.724s | 23 |
5 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:34.184 | +0.980s | 18 |
6 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.262 | +1.058s | 23 |
7 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:34.396 | +1.192s | 22 |
8 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:34.397 | +1.193s | 22 |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing-Honda | 1:34.484 | +1.280s | 23 |
10 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:34.508 | +1.304s | 24 |
11 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:34.628 | +1.424s | 23 |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:34.667 | +1.463s | 21 |
13 | Luke Browning | Williams-Mercedes | 1:34.885 | +1.681s | 19 |
14 | Dino Beganovic | Ferrari | 1:35.055 | +1.851s | 19 |
15 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:35.116 | +1.912s | 22 |
16 | Felipe Drugovich | Aston Martin-Mercedes | 1:35.198 | +1.994s | 19 |
17 | Ryo Hirakawa | Haas-Ferrari | 1:35.261 | +2.057s | 19 |
18 | Frederik Vesti | Mercedes | 1:35.325 | +2.121s | 25 |
19 | Ayumu Iwasa | Red Bull Racing-Honda | 1:35.475 | +2.271s | 20 |
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:38.051 | +4.847s | 3 |
.