Max Verstappen vince la prima gara da quattro volte campione del mondo, ma nella classifica del Mondiale Piloti dopo il GP Qatar è il balzo in avanti di Charles Leclerc su Lando Norris la novità più importante. Il monegasco recupera 16 punti e si porta a 8 lunghezze dal pilota della McLaren. Punti pesanti per Pierre Gasly e per Guanyu Zhou che lascia quota zero.
Pos | Pilota | Team | Punti |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 429 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 349 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 341 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 291 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 272 |
6 | George Russell | Mercedes | 235 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 211 |
8 | Sergio Perez | Red Bull-Honda | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 68 |
10 | Nico Hulkenberg | Haas-Ferrari | 37 |
11 | Pierre Gasly | Racing Bulls-Honda | 36 |
12 | Yuki Tsunoda | Alpine-Renault | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine-Renault | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 16 |
16 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | Racing Bulls-Honda | 12 |
18 | Oliver Bearman | Ferrari/Haas-Ferrari | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams-Mercedes | 5 |
20 | Guanyu Zhou | Stake Kick Sauber-Ferrari | 4 |
21 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Stake Kick Sauber-Ferrari | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams-Mercedes | 0 |
.
Sarà volata finale per decidere il vincitore della classifica del Campionato Costruttori. La Ferrari recupera 9 punti alla McLaren e si porta a 21 lunghezze dal team di Woking. Punti importanti per l’Alpine che torna in sesta posizione scavalcando la Haas, mentre la Sauber resta ultima ma prende i primi 4 punti dell’anno.
Pos | Team | Punti |
1 | McLaren-Mercedes | 640 |
2 | Ferrari | 619 |
3 | Red Bull-Honda | 581 |
4 | Mercedes | 446 |
5 | Aston-Martin Mercedes | 92 |
6 | Alpine-Renault | 59 |
7 | Haas-Ferrari | 54 |
8 | Racing Bulls-Honda | 46 |
9 | Williams-Mercedes | 17 |
10 | Stake Kick Sauber-Ferrari | 4 |
.