L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Il Mondiale di F1 fa tappa in Florida per il secondo weekend Sprint della stagione, quello del GP Miami. Analogo format rispetto allo scorso anno, quando Max Verstappen vinse la gara breve e Lando Norris il gran premio, dopo che l’olandese si era preso la pole position con il tempo di 1:27.241.
Ordine di arrivo GP Miami 2025
Oscar Piastri colleziona un altro successo vincendo il GP Miami. Una gara in cui non è arrivata l’attesa pioggia e caratterizzata nella prima metà dalla difesa di Max Verstappen sulle due McLaren. Sul podio finiscono però Lando Norris e George Russell, mentre l’olandese perde la posizione sul britannico a causa della VSC instaurata per il ritiro di Gabriel Bortoleto poco dopo metà gara. Le Ferrari terminano settima e ottava, con una gestione deficitaria dei piloti che ha portato a tensioni e lamentele via radio.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 4.630 |
3 | George Russell | Mercedes | 37.644 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 39.956 |
5 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 48.067 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 55.502 |
7 | Charles Leclerc | Ferrari | 57.036 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 60.186 |
9 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 60.577 |
10 | Yuki Tsunoda* | Red Bull-Honda | 74.434 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls- Honda | 74.602 |
12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 82.006 |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 90.445 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
Rit | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | Ritiro |
Rit | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | Ritiro |
Rit | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | Ritiro |
Rit | Jack Doohan | Alpine-Renault | Foratura |
*Tsunoda 5 secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane
Griglia di partenza GP Miami 2025
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Lando Norris McLaren | ||
2a Fila | 3. Kimi Antonelli Mercedes | |
4. Oscar Piastri McLaren | ||
3a Fila | 5. George Russell Mercedes | |
6. Carlos Sainz Williams | ||
4a Fila | 7. Alexander Albon Williams | |
8. Charles Leclerc Ferrari | ||
5a Fila | 9. Esteban Ocon Haas | |
10. Yuki Tsunoda Red Bull | ||
6a Fila | 11. Isack Hadjar Racing Bulls | |
12. Lewis Hamilton Ferrari | ||
7a Fila | 13. Gabriel Bortoleto Kick Sauber | |
14. Jack Doohan Alpine | ||
8a Fila | 15. Liam Lawson Racing Bulls | |
16. Nico Hulkenberg Kick Sauber | ||
9a Fila | 17. Fernando Alonso Aston Martin | |
18. Lance Stroll Aston Martin | ||
10a Fila | 19. Oliver Bearman Haas | |
Pit lane | Pierre Gasly* Alpine |
*Gasly partenza dalla pitlane dopo interventi sulla monoposto in regime di Parco Chiuso
Risultati Qualifiche GP Miami 2025
Ancora una pole strepitosa di Max Verstappen che svetta nelle qualifiche del GP Miami. Lando Norris è secondo per 65 millesimi, con Kimi Antonelli ad appena 2 millesimi che partirà nuovamente con Oscar Piastri accanto. Male la Ferrari: ottavo Charles Leclerc battuto da entrambe le Williams, eliminato nel Q2 Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:26.870 | 1:26.643 | 1:26.204 |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:26.955 | 1:26.499 | 1:26.269 |
3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.077 | 1:26.606 | 1:26.271 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.006 | 1:26.269 | 1:26.375 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.014 | 1:26.575 | 1:26.385 |
6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.042 | 1:26.855 | 1:26.569 |
7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:27.098 | 1:26.847 | 1:26.682 |
8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.417 | 1:26.948 | 1:26.754 |
9 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:27.450 | 1:26.967 | 1:26.824 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:27.298 | 1:26.959 | 1:26.943 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:27.301 | 1:26.987 | |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:27.279 | 1:27.006 | |
13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:27.343 | 1:27.151 | |
14 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:27.422 | 1:27.186 | |
15 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:27.444 | 1:27.363 | |
16 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:27.473 | ||
17 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:27.604 | ||
18 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:27.710 | ||
19 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:27.830 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:27.999 |
Risultati Sprint GP Miami 2025
La pioggia mischia le carte e Lando Norris vince la gara Sprint del GP Miami. Beffato Oscar Piastri, fermatosi il giro precedente per passare a gomme slick, dall’ingresso della Safety Car nel finale, Lewis Hamilton completa il podio con una gran chiamata, anticipando il cambio gomme degli avversari. Un pasticcio Red Bull ai box compromette la gara di Max Verstappen ma anche di Kimi Antonelli. Raffica di penalità nel dopogara che riscrive la classifica dal quarto posto in giù. Disastro per Charles Leclerc che picchia durante il giro di schieramento.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 36:37.647 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | +0.672s |
3 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.073s |
4 | George Russell | Mercedes | +3.127s |
5 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | +3.412s |
6 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | +5.153s |
7 | Kimi Antonelli | Mercedes | +5.635s |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | +5.973 |
9 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | +6.153s |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | +7.502s |
11 | Alex Albon* | Williams-Mercedes | +7.522s |
12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | +8.998s |
13 | Liam Lawson* | Racing Bulls-Honda | +9.024s |
14 | Oliver Bearman* | Haas-Ferrari | +9.218s |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | +9.675s |
16 | Jack Doohan | Alpine-Renault | +9.909s |
17 | Max Verstappen** | Red Bull-Honda | +12.059s |
Rit | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | Incidente |
Rit | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | Ritiro |
NP | Charles Leclerc | Ferrari | Non partito |
*Albon 5 secondi di penalità per tempo minimo non rispettato in regime di SC
*Lawson 5 secondi di penalità per aver provocato una collisione
*Bearman 5 secondi di penalità per unsafe release
**Verstappen 10 secondi di penalità per unsafe release
Risultati Sprint Qualifying GP Miami 2025
Strepitoso Kimi Antonelli che conquista la pole position della gara Sprint del GP Miami 2025. L’italiano precede le due McLaren e Max Verstappen, quinto George Russell. Solo sesto e settimo tempo per le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:27.858 | 1:27.384 | 1:26.482 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.951 | 1:27.354 | 1:26.527 |
3 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.890 | 1:27.109 | 1:26.582 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.953 | 1:27.245 | 1:26.737 |
5 | George Russell | Mercedes | 1:27.688 | 1:27.666 | 1:26.791 |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.325 | 1:27.467 | 1:26.808 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.231 | 1:27.546 | 1:27.030 |
8 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.859 | 1:27.697 | 1:27.193 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:28.394 | 1:27.773 | 1:27.543 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.455 | 1:27.766 | 1:27.790 |
11 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.542 | 1:27.850 | |
12 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:28.303 | 1:28.070 | |
13 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.345 | 1:28.167 | |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:28.914 | 1:28.375 | |
15 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:27.899 | No Time | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.028 | ||
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.171 | ||
18 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:29.246 | ||
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.312 | ||
20 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:29.825 |
Risultati FP1 GP Miami 2025
È di Oscar Piastri il miglior tempo nell’unica sessione di prove libere del GP Miami 2025. L’australiano precede con oltre tre decimi di vantaggio Charles Leclerc, seguono Max Verstappen e la coppia della Williams. Nel finale Oliver Bearman picchia contro le barriere, danni che paiono non troppo pesanti alla sua Haas.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.128 | 22 | |
2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:27.484 | +0.356s | 22 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.558 | +0.430s | 20 |
4 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:27.678 | +0.550s | 23 |
5 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:27.955 | +0.827s | 25 |
6 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:27.968 | +0.840s | 23 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.058 | +0.930s | 26 |
8 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.155 | +1.027s | 21 |
9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.227 | +1.099s | 28 |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.243 | +1.115s | 24 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:28.374 | +1.246s | 21 |
12 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.391 | +1.263s | 21 |
13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.556 | +1.428s | 20 |
14 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.573 | +1.445s | 13 |
15 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.771 | +1.643s | 19 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.996 | +1.868s | 22 |
17 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.084 | +1.956s | 22 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:29.179 | +2.051s | 19 |
19 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.357 | +2.229s | 22 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.362 | +2.234 | 21 |
.