L’ordine di arrivo e tutti i risultati del fine settimana. Il primo triple header della stagione 2025 di F1 si chiude sul circuito cittadino di Gedda, dove è in programma il GP Arabia Saudita. Lo scorso anno il weekend fu tutto nel segno di Max Verstappen che vinse davanti al compagno di squadra Sergio Perez, dopo aver realizzato anche la pole position con il tempo di 1:27.472.
Ordine di arrivo GP Arabia Saudita 2025
Oscar Piastri vince il GP Arabia Saudita e si porta al comando del Mondiale di F1 2025. Secondo posto per Max Verstappen, penalizzato di 5 secondi per aver tagliato la prima chicane al via, terzo un eroico Charles Leclerc che resiste al ritorno di Lando Norris. Settimo Lewis Hamilton alle spalle delle Mercedes, mentre la coppia Williams tiene a bada Isack Hadjar.
Pos | Pilota | Team | Distacco |
1 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | |
2 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 2.843 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 8.104 |
4 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 9.196 |
5 | George Russell | Mercedes | 27.236 |
6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 34.688 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 39.073 |
8 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 64.630 |
9 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 66.515 |
10 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 67.091 |
11 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 75.917 |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 78.451 |
13 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 79.194 |
14 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 99.723 |
15 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1 giro |
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1 giro |
18 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1 giro |
Rit | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | Ritiro |
Rit | Pierre Gasly | Alpine-Renault | Incidente |
Giro più veloce: Lando Norris 1:31.778 (41)
Griglia di partenza GP Arabia Saudita 2025
1a Fila | 1. Max Verstappen Red Bull | |
2. Oscar Piastri McLaren | ||
2a Fila | 3. George Russell Mercedes | |
4. Charles Leclerc Ferrari | ||
3a Fila | 5. Kimi Antonelli Mercedes | |
6. Carlos Sainz Williams | ||
4a Fila | 7. Lewis Hamilton Ferrari | |
8. Yuki Tsunoda Red Bull | ||
5a Fila | 9. Pierre Gasly Alpine | |
10. Lando Norris McLaren | ||
6a Fila | 11. Alexander Albon Williams | |
12. Liam Lawson Racing Bulls | ||
7a Fila | 13. Fernando Alonso Aston Martin | |
14. Isack Hadjar Racing Bulls | ||
8a Fila | 15. Oliver Bearman Haas | |
16. Lance Stroll Aston Martin | ||
9a Fila | 17. Jack Doohan Alpine | |
18. Nico Hulkenberg Kick Sauber | ||
10a Fila | 19. Esteban Ocon Haas | |
20. Gabriel Bortoleto Kick Sauber |
Risultati Qualifiche GP Arabia Saudita 2025
Altro capolavoro per Max Verstappen nelle qualifiche del GP Arabia Saudita. Il quattro volte iridato ottiene la pole position battendo per appena 1 decimo Oscar Piastri, sfruttando al meglio la scia datagli dal compagno di squadra Yuki Tsunoda. Vicinissimo ai primi anche George Russell, mentre Charles Leclerc salva la Ferrari con una seconda fila favorita dal clamoroso errore di Lando Norris in apertura di Q3. Ancora in difficoltà Lewis Hamilton che si ferma al settimo posto.
Pos | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:27.778 | 1:27.529 | 1:27.294 |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.901 | 1:27.545 | 1:27.304 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.282 | 1:27.599 | 1:27.407 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.552 | 1:27.866 | 1:27.670 |
5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.128 | 1:27.798 | 1:27.866 |
6 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.354 | 1:28.024 | 1:28.164 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.372 | 1:28.102 | 1:28.201 |
8 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:28.226 | 1:27.990 | 1:28.204 |
9 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.421 | 1:28.025 | 1:28.367 |
10 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.805 | 1:27.481 | No Time |
11 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.279 | 1:28.109 | |
12 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:28.561 | 1:28.191 | |
13 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.548 | 1:28.303 | |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:28.571 | 1:28.418 | |
15 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.536 | 1:28.648 | |
16 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:28.645 | ||
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.739 | ||
18 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:28.782 | ||
19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:29.092 | ||
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.462 |
Risultati FP3 GP Arabia Saudita 2025
Solita McLaren dominante nel caldo della terza e ultima sessione di prove libere del GP Arabia Saudita. Lando Norris precede di un soffio Oscar Piastri, mentre gli avversari sono ben oltre il mezzo secondo di distacco. George Russell è terzo, leggermente più staccati Max Verstappen e Charles Leclerc, mentre appare ancora in difficoltà Lewis Hamilton.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:27.489 | 17 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:27.513 | +0.024s | 18 |
3 | George Russell | Mercedes | 1:28.116 | +0.627s | 16 |
4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.334 | +0.845s | 13 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.372 | +0.883s | 20 |
6 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:28.389 | +0.900s | 15 |
7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.570 | +1.081s | 14 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:28.625 | +1.136s | 15 |
9 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.670 | +1.181s | 13 |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.679 | +1.190s | 17 |
11 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:28.769 | +1.280s | 16 |
12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.780 | +1.291s | 19 |
13 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:28.861 | +1.372s | 17 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:28.888 | +1.399s | 19 |
15 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:28.898 | +1.409s | 20 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:28.989 | +1.500s | 14 |
17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.220 | +1.731s | 15 |
18 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:29.336 | +1.847s | 19 |
19 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.410 | +1.921s | 23 |
20 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:29.478 | +1.989s | 19 |
Risultati FP2 GP Arabia Saudita 2025
Doppietta McLaren nella seconda, e più indicativa, sessione di prove libere del GP Arabia Saudita. Lando Norris precede Oscar Piastri, terzo tempo per Max Verstappen. Nel finale esposta la bandiera rossa per l’incidente di Yuki Tsunoda, senza conseguenze fisiche per il pilota giapponese. Non ha preso parte alle FP2 Gabriel Bortoleto, dopo che la Sauber ha riscontrato una perdita di carburante sulla sua monoposto.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:28.267 | 19 | |
2 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:28.430 | +0.163s | 20 |
3 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:28.547 | +0.280s | 21 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.749 | +0.482s | 20 |
5 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:28.942 | +0.675s | 22 |
6 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls-Honda | 1:28.963 | +0.696s | 19 |
7 | George Russell | Mercedes | 1:28.973 | +0.706s | 19 |
8 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.106 | +0.839s | 20 |
9 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.193 | +0.926s | 19 |
10 | Alex Albon | Williams-Mercedes | 1:29.220 | +0.953s | 21 |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.242 | +0.975s | 16 |
12 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:29.306 | +1.039s | 17 |
13 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.371 | +1.104s | 21 |
14 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:29.488 | +1.221s | 20 |
15 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.662 | +1.395s | 16 |
16 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:29.754 | +1.487s | 17 |
17 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:29.912 | +1.645s | 19 |
18 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.007 | +1.740s | 16 |
19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:30.019 | +1.752s | 20 |
Risultati FP1 GP Arabia Saudita 2025
Dopo il Bahrain, Pierre Gasly prosegue nel momento positivo realizzando il miglior tempo nella prima sessione di prove libere del GP Arabia Saudita. Il francese precede di 7 millesimi Lando Norris, terzo Charles Leclerc in una classifica molto corta che vede 16 piloti racchiusi in meno di un secondo.
Pos | Pilota | Team | Tempo | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Alpine-Renault | 1:29.239 | 24 | |
2 | Lando Norris | McLaren-Mercedes | 1:29.246 | +0.007s | 24 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 | +0.070s | 27 |
4 | Oscar Piastri | McLaren-Mercedes | 1:29.341 | +0.102s | 24 |
5 | Alexander Albon | Williams-Mercedes | 1:29.606 | +0.367s | 22 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 | +0.379s | 20 |
7 | Carlos Sainz | Williams-Mercedes | 1:29.779 | +0.540s | 25 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 | +0.576s | 26 |
9 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | 1:29.818 | +0.579s | 25 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull-Honda | 1:29.821 | +0.582s | 25 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls-Honda | 1:29.907 | +0.668s | 18 |
12 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber-Ferrari | 1:29.916 | +0.677s | 24 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 | +0.695s | 23 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin-Mercedes | 1:29.976 | +0.737s | 23 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls-Honda | 1:30.011 | +0.772s | 14 |
16 | Jack Doohan | Alpine-Renault | 1:30.183 | +0.944s | 24 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin-Mercedes | 1:30.583 | +1.344s | 22 |
18 | Oliver Bearman | Haas-Ferrari | 1:30.595 | +1.356s | 20 |
19 | Esteban Ocon | Haas-Ferrari | 1:31.029 | +1.790s | 20 |
20 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber-Ferrari | 1:31.038 | +1.799s | 22 |
.